El Calafate

Campeonato ACTC eSports 2026 — Autódromo El Calafate — 03/03/2026

Campeonato
#AutoPilotoMarcaVueltasTiempoCategoríaPts
1 2 Ciro ZAZPE DODGE 26 35:58.762 eTC-1 205
2 317 Lucas PORTOMENIE DODGE 26 35:59.347 eTC-1 202
3 74 Facundo DUDULEC DODGE 26 36:15.140 eTC-1 199
4 10 Nicolas MUNIOZ FORD 26 36:15.537 eTC-1 196
5 281 Agustin PARIS DODGE 26 36:17.555 eTC-1 195
6 127 Tomas PETROVICH FORD 26 36:21.155 eTC-1 194
7 71 Salvador BUEZAS FORD 26 36:26.208 eTC-1 193
8 181 Ariel FILIPPA CHEVROLET 26 36:31.243 eTC-1 192
9 715 Augusto MORATTI FORD 26 36:32.920 eTC-1 191
10 11 Agustin IPSALE FORD 26 36:33.258 eTC-1 190
11 427 Valentino LOACES FORD 26 36:34.898 eTC-1 189
12 199 Nahuel PINIERO FORD 26 36:36.157 eTC-1 188
13 7 Uriel ALDABE TOYOTA 26 36:41.419 eTC-1 187
14 146 Tobias FIGUEIREDO FORD 26 36:42.198 eTC-1 186
15 4 Jeremias ZANELLA CHEVROLET 26 36:43.207 eTC-1 185
16 9 Juan Sebastian ROSEL FORD 26 36:48.246 eTC-1 184
17 129 Bruno COLEFF FORD 26 36:48.790 eTC-1 183
18 44 Fernando RINALDI FORD 26 36:50.185 eTC-1 182
19 666 Tiago DOSPITAL FORD 26 36:53.185 eTC-1 181
20 81 Valentino SANTERO TORINO 26 36:57.399 eTC-1 180
21 21 Leonel FERNANDEZ CHEVROLET 26 37:07.064 eTC-1 179
22 188 Ezequiel VELIMIROVICH FORD 26 37:09.108 eTC-1 178
23 84 Fabrizio LADEDA FORD 26 37:25.598 eTC-1 177
24 83 Franco ALVAREZ CHEVROLET 26 37:18.552 eTC-1 176
25 179 Juan Pablo BARBER CHEVROLET 26 37:20.696 eTC-1 175
26 1028 Luciano NIETO CHEVROLET 25 36:01.581 eTC-1 174
27 147 Mateo GIORDANI FORD 25 36:04.694 eTC-1 173
28 43 Benicio LAVARESE FORD 25 36:09.450 eTC-1 172
29 888 Facundo LIERMAN DODGE 25 36:14.640 eTC-1 171
30 6 Gonzalo PENNA FORD 25 36:48.489 eTC-1 170
31 168 Juan Martin CARLI DODGE 25 37:05.050 eTC-1 168
32 114 Juan Jose DUHAU FORD 24 36:58.666 eTC-1 168
33 66 Lucio TONELLO TORINO 23 36:00.690 eTC-1 168
34 48 Juan Cruz AZAR TORINO 23 37:10.624 eTC-1 168
35 911 Tomas SCHANG CHEVROLET 16 23:31.865 eTC-1
36 53 Thiago ZARLENGA CHEVROLET 15 21:50.222 eTC-1
37 133 Emilio ZINETTI DODGE 13 19:21.668 eTC-1
38 72 Mateo BAGNASCO CHEVROLET 0 EXC eTC-1
39 1 Martin CORDOBA FORD NL NL eTC-1
40 429 Facundo BUSSO FORD NL NL eTC-1

40 pilotos

Sanciones — eTC-1

• Mateo BAGNASCO - — • Mateo BAGNASCO EXCLUSION - MAL INGRESO A PISTA EN PERJUICIO DE A. IPSALE
• Gonzalo PENNA . IMPACTO A N. PIÑERO EN LARGADA. — • Gonzalo PENNA APERCIBIMIENTO. IMPACTO A N. PIÑERO EN LARGADA.
• Juan Martin CARLI . — • Juan Martin CARLI APERCIBIMIENTO. MAL INGRESO A PISTA
• Thiago ZARLENGA . IMPACTO A F. LADEDA — • Thiago ZARLENGA APERCIBIMIENTO. IMPACTO A F. LADEDA
• Agustin IPSALE RECARGO +5 SEG. NO RESPETAR POSICION DE LARGADA — • Agustin IPSALE RECARGO +5 SEG. NO RESPETAR POSICION DE LARGADA
• Bruno COLEFF RECARGO +5 SEG. NO RESPETAR POSICION DE LARGADA — • Bruno COLEFF RECARGO +5 SEG. NO RESPETAR POSICION DE LARGADA
• Fabrizio LADEDA RECARGO +30 SEG. MANIOBRA EN PERJUICIO DE E. VELIMIROVICH — • Fabrizio LADEDA RECARGO +30 SEG. MANIOBRA EN PERJUICIO DE E. VELIMIROVICH
• Tobias FIGUEIREDO RECARGO +5 SEG. MANIOBRA EN PERJUICIO DE N. PIÑERO — • Tobias FIGUEIREDO RECARGO +5 SEG. MANIOBRA EN PERJUICIO DE N. PIÑERO
• Valentino SANTERO RECARGO +10 SEG. NO RESPETAR VELOCIDAD DE LARGADA — • Valentino SANTERO RECARGO +10 SEG. NO RESPETAR VELOCIDAD DE LARGADA
RECARGO +30 SEG. MANIOBRA EN PERJUICIO DE VARIOS PILOTOS EN VTA. 1 — RECARGO +30 SEG. MANIOBRA EN PERJUICIO DE VARIOS PILOTOS EN VTA. 1
RECARGO +5 SEG. MANIOBRA EN PERJUICIO DE J. ROSEL — RECARGO +5 SEG. MANIOBRA EN PERJUICIO DE J. ROSEL