Clasificación acumulada de todas las categorías
| PUNTOS POR FECHA | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Auto | Piloto | Marca | Carreras | Victorias | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | F9 | Total |
| 1 | 4 | ZANELLA Jeremias | CHEVROLET | 9 | 0 | 185 | 194 | 199 | 196 | 196 | 199 | 192 | 202 | 243 | 1.806 |
| 2 | 74 | DUDULEC Facundo | DODGE | 9 | 2 | 199 | 196 | 205 | 168 | 189 | 205 | 193 | 181 | 222 | 1.758 |
| 3 | 7 | ALDABE Uriel | TOYOTA | 9 | 0 | 187 | 195 | 173 | 193 | 185 | 202 | 191 | 187 | 245 | 1.758 |
| 4 | 317 | PORTOMENIE Lucas | DODGE | 9 | 2 | 202 | 205 | 202 | 190 | 199 | 193 | 199 | 196 | 163 | 1.749 |
| 5 | 6 | PENNA Gonzalo | FORD | 9 | 1 | 170 | 192 | 187 | 172 | 168 | 196 | 190 | 199 | 265 | 1.739 |
| 6 | 83 | ALVAREZ Franco | CHEVROLET | 9 | 1 | 176 | 189 | 193 | 194 | 180 | 168 | 205 | 189 | 244 | 1.738 |
| 7 | 9 | ROSEL Juan Sebastian | FORD | 9 | 0 | 184 | 172 | 179 | 181 | 186 | 195 | 202 | 190 | 236 | 1.725 |
| 8 | 114 | DUHAU Juan Jose | FORD | 9 | 0 | 168 | 179 | 192 | 176 | 191 | 174 | 187 | 188 | 242 | 1.697 |
| 9 | 427 | LOACES Valentino | FORD | 9 | 0 | 189 | 173 | 174 | 168 | 169 | 168 | 188 | 186 | 237 | 1.652 |
| 10 | 115 | SANTILLAN Alejo | TORINO | 9 | 1 | 163 | 153 | 196 | 171 | 174 | 168 | 168 | 179 | 255 | 1.627 |
| 11 | 127 | PETROVICH Tomas | FORD | 9 | 0 | 194 | 0 | 189 | 188 | 193 | 189 | 184 | 193 | 223 | 1.553 |
| 12 | 11 | IPSALE Agustin | FORD | 9 | 1 | 190 | 202 | 168 | 0 | 205 | 177 | 180 | 194 | 221 | 1.537 |
| 13 | 146 | FIGUEIREDO Tobias | FORD | 9 | 0 | 186 | 182 | 181 | 195 | 188 | 173 | 0 | 184 | 229 | 1.518 |
| 14 | 10 | MUNIOZ Nicolas | FORD | 9 | 0 | 196 | 186 | 186 | 187 | 192 | 183 | 173 | 191 | 0 | 1.494 |
| 15 | 84 | LADEDA Fabrizio | FORD | 9 | 0 | 177 | 176 | 175 | 168 | 0 | 179 | 196 | 183 | 232 | 1.486 |
| 16 | 43 | LAVARESE Benicio | FORD | 9 | 0 | 172 | 168 | 170 | 0 | 179 | 169 | 194 | 182 | 247 | 1.481 |
| 17 | 66 | TONELLO Lucio | TORINO | 8 | 0 | 168 | 178 | 183 | 179 | 177 | 192 | 168 | — | 234 | 1.479 |
| 18 | 1 | CORDOBA Martin | FORD | 8 | 0 | 0 | 185 | 191 | 202 | 190 | 182 | 0 | 195 | 250 | 1.395 |
| 19 | 2 | ZAZPE Ciro | DODGE | 9 | 2 | 205 | 199 | 184 | 199 | 202 | 194 | 0 | 205 | 0 | 1.388 |
| 20 | 48 | AZAR Juan Cruz | TORINO | 8 | 0 | 168 | 168 | 160 | 183 | 178 | 171 | 176 | 178 | — | 1.382 |
| 21 | 55 | PASTRELLO Lucas | CHEVROLET | 9 | 0 | 113 | 146 | 126 | 146 | 150 | 146 | 181 | 160 | 153 | 1.321 |
| 22 | 13 | ZATORRE Jose Ignacio | CHEVROLET | 9 | 0 | 0 | 144 | 143 | 151 | 147 | 154 | 174 | 171 | 233 | 1.317 |
| 23 | 454 | ROSSETTO Marcelo | FORD | 8 | 0 | — | 174 | 176 | 175 | 181 | 187 | 186 | 0 | 224 | 1.303 |
| 24 | 213 | LINARES Ezequiel | TORINO | 8 | 0 | — | 0 | 171 | 180 | 168 | 170 | 185 | 177 | 240 | 1.291 |
| 25 | 155 | GONZALEZ Renzo | FORD | 9 | 0 | 79 | 93 | 129 | 126 | 153 | 148 | 160 | 168 | 225 | 1.281 |
| 26 | 1022 | RIOS CERVIO Jonathan | CHEVROLET | 7 | 0 | — | — | 126 | 153 | 171 | 188 | 183 | 180 | 239 | 1.240 |
| 27 | 119 | POZZI Christian | FORD | 8 | 0 | 157 | 0 | 119 | 154 | 173 | 151 | 172 | 154 | 154 | 1.234 |
| 28 | 194 | BAIER Lautaro | FORD | 9 | 0 | 148 | 150 | 168 | 174 | 175 | 168 | 0 | 0 | 241 | 1.224 |
| 29 | 199 | PINIERO Nahuel | FORD | 8 | 1 | 188 | 151 | 0 | 152 | 163 | 168 | 171 | — | 230 | 1.223 |
| 30 | 32 | ACUNIA Mario | FORD | 9 | 0 | 32 | 140 | 134 | 148 | 136 | 143 | 177 | 139 | 151 | 1.200 |
| 31 | 99 | AMAYA Fernando | CHEVROLET | 9 | 0 | 133 | 131 | 150 | 134 | 149 | 152 | 152 | 157 | 0 | 1.158 |
| 32 | 29 | NARDI Raul | FORD | 9 | 0 | 97 | 135 | 144 | 133 | 168 | 150 | 149 | 170 | 0 | 1.146 |
| 33 | 47 | MAMBRIN Marcos | FORD | 9 | 0 | 103 | 111 | 110 | 107 | 138 | 126 | 141 | 153 | 143 | 1.132 |
| 34 | 174 | GODES Jorge | FORD | 9 | 0 | 69 | 113 | 131 | 89 | 130 | 141 | 153 | 151 | 152 | 1.129 |
| 35 | 44 | RINALDI Fernando | FORD | 7 | 0 | 182 | 170 | 172 | 168 | 172 | 191 | 0 | — | — | 1.055 |
| 36 | 777 | RIVADENEIRA Lucas | TORINO | 9 | 0 | 144 | 148 | 154 | 141 | 152 | 140 | 170 | 0 | 0 | 1.049 |
| 37 | 424 | SPENA Facundo | FORD | 6 | 0 | — | — | 153 | 173 | — | 186 | 178 | 185 | 160 | 1.035 |
| 38 | 56 | ESPINOZA Alfonso | CHEVROLET | 9 | 0 | 95 | 0 | 138 | 109 | 148 | 181 | 168 | 168 | 0 | 1.007 |
| 39 | 165 | CHANO Emiliano | CHEVROLET | 7 | 1 | — | 183 | 178 | 157 | 160 | 160 | 163 | 0 | — | 1.001 |
| 40 | 49 | BENITEZ Tomas | FORD | 6 | 0 | — | — | — | 135 | 157 | 157 | 148 | 176 | 227 | 1.000 |
| 41 | 69 | LABATI Daniel | TOYOTA | 9 | 0 | 0 | 100 | 105 | 96 | 133 | 134 | 145 | 146 | 141 | 1.000 |
| 42 | 186 | RAMUNDO Carlos | CHEVROLET | 9 | 0 | 100 | 112 | 107 | 132 | 143 | 112 | 0 | 148 | 133 | 987 |
| 43 | 70 | MADEIRA Christian | FORD | 9 | 0 | 71 | 72 | 113 | 139 | 144 | 126 | 0 | 150 | 137 | 952 |
| 44 | 60 | BIANCHI RACHED Renzo | CHEVROLET | 8 | 0 | 59 | 89 | 130 | 112 | 126 | 132 | 131 | — | 147 | 926 |
| 45 | 284 | VIEIRA Thiago | CHEVROLET | 7 | 0 | — | 175 | 177 | 184 | 187 | 176 | 0 | 0 | — | 899 |
| 46 | 21 | FERNANDEZ Leonel | CHEVROLET | 6 | 0 | 179 | 180 | 168 | 0 | — | 178 | 189 | — | — | 894 |
| 47 | 197 | PERDOMINI Nicolas | CHEVROLET | 8 | 0 | 154 | 133 | 148 | 145 | 151 | 0 | 154 | 0 | — | 885 |
| 48 | 863 | FREIRE Gaston | TOYOTA | 9 | 0 | 62 | 95 | 95 | 99 | 107 | 129 | 0 | 143 | 140 | 870 |
| 49 | 168 | CARLI Juan Martin | DODGE | 6 | 1 | 168 | 187 | 182 | 122 | 194 | 0 | — | — | — | 853 |
| 50 | 184 | GIMENEZ Julian | FORD | 6 | 1 | 119 | 154 | 151 | 140 | 122 | 153 | — | — | — | 839 |
| 51 | 511 | LOPEZ Emanuel | CHEVROLET | 7 | 3 | 151 | 122 | 122 | 160 | 119 | 163 | 0 | — | — | 837 |
| 52 | 315 | DI BELLA Cristian | TORINO | 9 | 0 | 58 | 0 | 106 | 0 | 135 | 126 | 130 | 140 | 136 | 831 |
| 53 | 134 | SCARICACIOTTOLI Nicolas | FORD | 6 | 0 | — | — | — | 116 | 137 | 110 | 157 | 152 | 157 | 829 |
| 54 | 103 | ALBERIONE Gianfranco | FORD | 9 | 0 | 64 | 0 | 103 | 97 | 131 | 0 | 137 | 147 | 138 | 817 |
| 55 | 121 | BASTOS LO VALVO Federico | TOYOTA | 6 | 0 | 111 | 134 | 139 | 113 | 154 | 142 | — | — | — | 793 |
| 56 | 235 | CHICO Martin | FORD | 4 | 1 | — | — | 185 | 205 | 195 | 180 | — | — | — | 765 |
| 57 | 81 | SANTERO Valentino | TORINO | 4 | 0 | 180 | 188 | 194 | 189 | — | — | — | — | — | 751 |
| 58 | 715 | MORATTI Augusto | FORD | 5 | 0 | 191 | 0 | 195 | 191 | 170 | — | — | — | — | 747 |
| 59 | 318 | OCHOA Norberto | CHEVROLET | 6 | 0 | — | — | 96 | 106 | — | 105 | 135 | 142 | 149 | 733 |
| 60 | 188 | VELIMIROVICH Ezequiel | FORD | 4 | 0 | 178 | — | — | 186 | 176 | 184 | — | — | — | 724 |
| 61 | 53 | ZARLENGA Thiago | CHEVROLET | 6 | 1 | 0 | 190 | 163 | 182 | 182 | 0 | — | — | — | 717 |
| 62 | 240 | ROMERO Jeronimo | TOYOTA | 7 | 1 | — | 76 | 0 | 149 | — | 122 | 116 | 0 | 231 | 694 |
| 63 | 61 | DIAZ ALONSO Ramiro | TORINO | 6 | 0 | 67 | 70 | 0 | 0 | 116 | 136 | 143 | — | 146 | 678 |
| 64 | 505 | IANSA Gaston | CHEVROLET | 4 | 0 | — | 171 | 188 | 119 | 168 | — | — | — | — | 646 |
| 65 | 175 | DEMBROWKY Ezequiel | FORD | 6 | 0 | — | 110 | 135 | 0 | 142 | 97 | 136 | — | — | 620 |
| 66 | 16 | GRAZIOSI Valentino | CHEVROLET | 7 | 0 | 93 | 97 | 97 | 102 | 109 | 103 | 0 | — | — | 601 |
| 67 | 281 | PARIS Agustin | DODGE | 4 | 0 | 195 | 193 | 0 | 0 | — | — | — | 192 | — | 580 |
| 68 | 337 | CABRAL Diego | FORD | 3 | 0 | — | — | — | — | — | — | 169 | 174 | 235 | 578 |
| 69 | 321 | VELAZQUEZ Agustin | FORD | 6 | 0 | 0 | — | 0 | 144 | 145 | — | 108 | 168 | 0 | 565 |
| 70 | 1069 | NASTAR Sergio | CHEVROLET | 5 | 0 | — | — | — | 136 | 128 | 147 | 147 | 0 | — | 558 |
| 71 | 37 | GUZMAN Alvaro | FORD | 3 | 0 | — | — | — | 185 | 183 | 172 | — | — | — | 540 |
| 72 | 131 | RODRIGUEZ Nicolas | FORD | 3 | 0 | — | 191 | 168 | 178 | — | — | — | — | — | 537 |
| 73 | 71 | BUEZAS Salvador | FORD | 4 | 0 | 193 | 157 | 168 | 0 | — | — | — | — | — | 518 |
| 74 | 132 | CALABRESE Fernando | CHEVROLET | 5 | 0 | — | — | — | 101 | 113 | 0 | — | 133 | 148 | 495 |
| 75 | 39 | LOPEZ MARTIN Jose | TORINO | 4 | 0 | 70 | 0 | 146 | 143 | 132 | — | — | — | — | 491 |
| 76 | 974 | CARASSO Daniel | CHEVROLET | 5 | 0 | — | — | — | 94 | 0 | 104 | — | 149 | 142 | 489 |
| 77 | 35 | ALONSO Maximiliano | CHEVROLET | 5 | 0 | — | — | — | — | 108 | 108 | 132 | 138 | 0 | 486 |
| 78 | 802 | LOPEZ Alejandro | FORD | 5 | 0 | — | 101 | 0 | — | — | 0 | 110 | 137 | 134 | 482 |
| 79 | 139 | LOZZIA Facundo | TORINO | 3 | 0 | 160 | 147 | 168 | — | — | — | — | — | — | 475 |
| 80 | 187 | SOTA Martin | CHEVROLET | 4 | 0 | 145 | 160 | 141 | 0 | — | — | — | — | — | 446 |
| 81 | 24 | SEQUILAN Santiago | CHEVROLET | 4 | 0 | 135 | 79 | 116 | 111 | — | — | — | — | — | 441 |
| 82 | 22 | SALVIATI Matias | CHEVROLET | 3 | 0 | 146 | 137 | 142 | — | — | — | — | — | — | 425 |
| 83 | 1142 | OLIVARES Juan Simon | DODGE | 4 | 0 | — | — | — | — | — | 135 | 144 | 145 | 0 | 424 |
| 84 | 170 | BARRIENTOS Matias | CHEVROLET | 4 | 0 | — | — | — | — | — | 131 | 142 | 144 | 0 | 417 |
| 85 | 162 | ASTORGANO Nicolas | FORD | 3 | 0 | — | — | — | 170 | 0 | — | — | — | 238 | 408 |
| 86 | 120 | CRESPI Carlos | CHEVROLET | 4 | 0 | — | — | 93 | 91 | 106 | 106 | — | — | — | 396 |
| 87 | 142 | DI CICCO Nahuel | FORD | 4 | 0 | 102 | — | 147 | 147 | — | 0 | — | — | — | 396 |
| 88 | 909 | CATALA Facundo | TORINO | 5 | 0 | 61 | 96 | 132 | 104 | 0 | — | — | — | — | 393 |
| 89 | 110 | GUTIERREZ Tomas | FORD | 3 | 1 | 82 | 142 | 168 | — | — | — | — | — | — | 392 |
| 90 | 214 | FILISTEO Augusto | CHEVROLET | 3 | 0 | 109 | 130 | 145 | — | — | — | — | — | — | 384 |
| 91 | 133 | ZINETTI Emilio | DODGE | 4 | 0 | 0 | 0 | 190 | 192 | — | — | — | — | — | 382 |
| 92 | 998 | LOPEZ Juan Manuel | TOYOTA | 3 | 0 | — | — | 111 | 128 | 140 | — | — | — | — | 379 |
| 93 | 181 | FILIPPA Ariel | CHEVROLET | 2 | 0 | 192 | 184 | 0 | — | — | — | — | — | — | 376 |
| 94 | 64 | PARERA Dario | CHEVROLET | 3 | 0 | 91 | — | 140 | 142 | — | — | — | — | — | 373 |
| 95 | 178 | MARTINEZ Sebastian | TOYOTA | 4 | 0 | — | — | — | 92 | 127 | 145 | 0 | — | — | 364 |
| 96 | 666 | DOSPITAL Tiago | FORD | 3 | 0 | 181 | 181 | 0 | — | — | — | — | — | — | 362 |
| 97 | 544 | MONZA Gaston | DODGE | 3 | 1 | — | — | — | 82 | 146 | 127 | — | — | — | 355 |
| 98 | 179 | BARBER Juan Pablo | CHEVROLET | 2 | 0 | 175 | 177 | — | — | — | — | — | — | — | 352 |
| 99 | 62 | LARDAPIDE Tomas | FORD | 2 | 1 | — | — | — | 163 | 184 | — | — | — | — | 347 |
| 100 | 997 | DAMBORIANA Ivan | FORD | 3 | 0 | — | 104 | 104 | 105 | — | — | — | — | — | 313 |
| 101 | 107 | DIAZ Roman | FORD | 3 | 0 | — | 99 | — | 98 | 110 | — | — | — | — | 307 |
| 102 | 72 | BAGNASCO Mateo | CHEVROLET | 6 | 0 | 0 | 0 | 152 | 150 | 0 | 0 | — | — | — | 302 |
| 103 | 51 | ALVAREZ Victor | TORINO | 3 | 0 | 149 | 152 | 0 | — | — | — | — | — | — | 301 |
| 104 | 63 | GUIDI Bruno | TOYOTA | 4 | 0 | 76 | 103 | 112 | 0 | — | — | — | — | — | 291 |
| 105 | 242 | DUHALDE Eugenio | FORD | 2 | 1 | — | 163 | 126 | — | — | — | — | — | — | 289 |
| 106 | 919 | ORTEGA Juan | TORINO | 2 | 0 | 153 | 136 | 0 | — | — | — | — | — | — | 289 |
| 107 | 256 | GIACHERO Francisco | DODGE | 4 | 0 | — | 0 | 98 | 95 | — | 94 | — | — | — | 287 |
| 108 | 801 | TADEI Gustavo | DODGE | 3 | 2 | — | — | — | — | — | — | 122 | 163 | 0 | 285 |
| 109 | 17 | ZALESKI Pedro | CHEVROLET | 2 | 0 | 136 | 143 | — | — | — | — | — | — | — | 279 |
| 110 | 373 | VUYOVICH Mateo | DODGE | 2 | 0 | — | — | — | — | — | 133 | 146 | — | — | 279 |
| 111 | 980 | DURAN Jose | TORINO | 2 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 135 | 144 | 279 |
| 112 | 371 | IOCCO Martin | FORD | 3 | 0 | — | — | — | — | 139 | 138 | 0 | — | — | 277 |
| 113 | 1137 | ZURSCHMITTEN Santiago | CHEVROLET | 4 | 0 | — | — | — | — | — | 0 | 139 | 0 | 135 | 274 |
| 114 | 31 | CALAMANTE Ezequiel | CHEVROLET | 2 | 0 | 134 | 139 | — | — | — | — | — | — | — | 273 |
| 115 | 95 | BEVILACQUA Tomas | FORD | 3 | 1 | 122 | 0 | 149 | 0 | — | — | — | — | — | 271 |
| 116 | 325 | LAGATTA Marcos | FORD | 2 | 0 | — | — | 133 | 138 | — | — | — | — | — | 271 |
| 117 | 733 | LEDESMA Nicolas | FORD | 2 | 0 | 132 | 138 | — | — | — | — | — | — | — | 270 |
| 118 | 322 | BUSSE Facundo | TOYOTA | 2 | 0 | — | — | — | 130 | 134 | — | — | — | — | 264 |
| 119 | 786 | SANCHEZ Ramiro | FORD | 2 | 0 | — | — | — | — | — | 101 | 150 | — | — | 251 |
| 120 | 773 | BALLONZA Lautaro | CHEVROLET | 4 | 0 | — | 119 | 0 | 131 | 0 | — | — | — | — | 250 |
| 121 | 944 | DI MEGLIO Tomas | DODGE | 2 | 0 | — | — | — | — | 111 | 137 | — | — | — | 248 |
| 122 | 517 | DOCAMPO Lucas | FORD | 4 | 0 | — | — | — | — | — | 119 | 119 | 0 | 0 | 238 |
| 123 | 1106 | SAVOIA Nicolas | CHEVROLET | 2 | 0 | — | — | — | — | 126 | 109 | — | — | — | 235 |
| 124 | 691 | FLORES Ivan | FORD | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 228 | 228 |
| 125 | 982 | BLANCO Ezequiel | FORD | 3 | 0 | — | — | 102 | 0 | — | 126 | — | — | — | 228 |
| 126 | 208 | RETAMAL Maximiliano | FORD | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 226 | 226 |
| 127 | 225 | PIZZONIA Brandon | FORD | 2 | 0 | — | — | — | — | — | 99 | 109 | — | — | 208 |
| 128 | 719 | POLICER Joaquin | FORD | 3 | 0 | — | — | 108 | 100 | 0 | — | — | — | — | 208 |
| 129 | 50 | BIDONDE Gaston | FORD | 2 | 0 | 94 | 107 | — | — | — | — | — | — | — | 201 |
| 130 | 914 | HAUTEVILLE Adrian | CHEVROLET | 3 | 0 | — | — | — | 0 | 105 | 95 | — | — | — | 200 |
| 131 | 367 | ALBA Juan | DODGE | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | 195 | — | — | 195 |
| 132 | 217 | SILEO Lautaro | FORD | 4 | 0 | — | — | 0 | 90 | 0 | 102 | — | — | — | 192 |
| 133 | 811 | RODRIGUEZ Elian | TORINO | 1 | 0 | — | — | — | — | — | 190 | — | — | — | 190 |
| 134 | 14 | HERMIDA Facundo | FORD | 3 | 0 | 0 | — | — | — | — | 185 | 0 | 0 | — | 185 |
| 135 | 129 | COLEFF Bruno | FORD | 2 | 0 | 183 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 183 |
| 136 | 193 | CANO Alexis | CHEVROLET | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | 182 | — | — | 182 |
| 137 | 269 | JAUNARENA Joaquin | CHEVROLET | 2 | 0 | — | — | 180 | 0 | — | — | — | — | — | 180 |
| 138 | 172 | GAGO Juan | CHEVROLET | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | 179 | — | — | 179 |
| 139 | 676 | TESTA Martin | FORD | 1 | 0 | — | — | — | 177 | — | — | — | — | — | 177 |
| 140 | 268 | CICINO Gabriel | FORD | 1 | 0 | — | — | — | — | — | 175 | — | — | — | 175 |
| 141 | 294 | CORIA Osvaldo | TORINO | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | 175 | — | — | 175 |
| 142 | 1181 | CONTRERAS Matt | FORD | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 175 | — | 175 |
| 143 | 1028 | NIETO Luciano | CHEVROLET | 1 | 0 | 174 | — | — | — | — | — | — | — | — | 174 |
| 144 | 147 | GIORDANI Mateo | FORD | 2 | 0 | 173 | 0 | — | 0 | — | — | — | — | — | 173 |
| 145 | 448 | BENEGAS Maximiliano | CHEVROLET | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 173 | — | 173 |
| 146 | 551 | MONTI Ignacio | TOYOTA | 2 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 172 | 0 | 172 |
| 147 | 888 | LIERMAN Facundo | DODGE | 1 | 0 | 171 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 171 |
| 148 | 189 | MEDA Gonzalo | FORD | 2 | 0 | 98 | 71 | — | — | — | — | — | — | — | 169 |
| 149 | 152 | BORTURO Damian | DODGE | 1 | 0 | — | — | — | 168 | — | — | — | — | — | 168 |
| 150 | 158 | LEDESMA Luca | CHEVROLET | 2 | 0 | — | — | — | — | — | 0 | 168 | — | — | 168 |
| 151 | 911 | SCHANG Tomas | CHEVROLET | 2 | 0 | 0 | 168 | 0 | — | — | — | — | — | — | 168 |
| 152 | 222 | VAN BOVEN David | CHEVROLET | 2 | 0 | 63 | 98 | 0 | — | — | — | — | — | — | 161 |
| 153 | 275 | FRANO Matias | CHEVROLET | 6 | 0 | — | — | 157 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 157 |
| 154 | 77 | PECCHIA Facundo | FORD | 3 | 0 | 152 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | 152 |
| 155 | 108 | PINEDA Federico | TORINO | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | 151 | — | — | 151 |
| 156 | 33 | MASSACCESI Valentin | FORD | 1 | 0 | 150 | — | — | — | — | — | — | — | — | 150 |
| 157 | 151 | JENSEN Juan Pablo | CHEVROLET | 2 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 150 | 150 |
| 158 | 227 | DI CESARE Andres | TORINO | 2 | 0 | 0 | 149 | — | — | — | — | — | — | — | 149 |
| 159 | 248 | GUERREROS Franco | CHEVROLET | 1 | 0 | — | — | — | — | — | 149 | — | — | — | 149 |
| 160 | 113 | ALBAREZ Leandro | CHEVROLET | 1 | 0 | 147 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 147 |
| 161 | 205 | BRONDO Bruno | TOYOTA | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 145 | 145 |
| 162 | 212 | BERNABEU Juan | FORD | 2 | 0 | — | 145 | 0 | — | — | — | — | — | — | 145 |
| 163 | 313 | GOMEZ Diego | FORD | 1 | 0 | — | — | — | — | — | 144 | — | — | — | 144 |
| 164 | 68 | PINARES Julian | FORD | 1 | 0 | 143 | — | — | — | — | — | — | — | — | 143 |
| 165 | 320 | KOCHAN Francisco | CHEVROLET | 1 | 0 | 142 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 142 |
| 166 | 52 | OLIVA Ivan | FORD | 1 | 0 | 141 | — | — | — | — | — | — | — | — | 141 |
| 167 | 523 | SCHERPA Pablo | CHEVROLET | 2 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 141 | 0 | 141 |
| 168 | 722 | MILONE Santiago | FORD | 1 | 0 | — | 141 | — | — | — | — | — | — | — | 141 |
| 169 | 1100 | GARDON Lucas | CHEVROLET | 2 | 0 | — | — | — | — | 141 | 0 | — | — | — | 141 |
| 170 | 96 | DONIA Sergio | FORD | 1 | 0 | 140 | — | — | — | — | — | — | — | — | 140 |
| 171 | 295 | OTEIZA Gonzalo | FORD | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | 140 | — | — | 140 |
| 172 | 18 | BARBARIN Lautaro | FORD | 1 | 0 | 139 | — | — | — | — | — | — | — | — | 139 |
| 173 | 138 | DELFINO Agustin | TORINO | 1 | 0 | — | — | — | — | — | 139 | — | — | 0 | 139 |
| 174 | 728 | IRALDI Agustin | CHEVROLET | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 139 | 139 |
| 175 | 45 | LUCIANI Ivan | TOYOTA | 1 | 0 | 138 | — | — | — | — | — | — | — | — | 138 |
| 176 | 404 | GOMEZ Agustin | FORD | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | 138 | — | — | 138 |
| 177 | 196 | FERNANDEZ Pedro | TORINO | 1 | 0 | 137 | — | — | — | — | — | — | — | — | 137 |
| 178 | 329 | GOROSITO Leandro | FORD | 2 | 0 | — | — | — | 137 | 0 | — | — | — | — | 137 |
| 179 | 419 | CARENA Sebastian | CHEVROLET | 2 | 0 | — | — | 137 | — | 0 | — | — | — | — | 137 |
| 180 | 596 | LENDEZ Jonathan | CHEVROLET | 1 | 0 | — | — | 136 | — | — | — | — | — | — | 136 |
| 181 | 788 | VALDES Sergio | FORD | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 136 | — | 136 |
| 182 | 1161 | CAZALAS Santiago | FORD | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | 134 | — | — | 134 |
| 183 | 1175 | CASCO Santiago | TORINO | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 134 | — | 134 |
| 184 | 210 | RAMOS Antonio | FORD | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | 133 | — | — | 133 |
| 185 | 977 | MARTINICORENA Federico | CHEVROLET | 1 | 0 | — | 132 | — | — | — | — | — | — | — | 132 |
| 186 | 989 | POMPONI Fernando | CHEVROLET | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 132 | — | 132 |
| 187 | 1129 | GIANNONE Nehuen | TORINO | 1 | 0 | — | — | — | — | — | 130 | — | — | — | 130 |
| 188 | 262 | VIANNA Santiago | FORD | 1 | 0 | — | 129 | — | — | — | — | — | — | — | 129 |
| 189 | 878 | OLLER Juan | CHEVROLET | 1 | 0 | — | — | — | 129 | — | — | — | — | — | 129 |
| 190 | 1109 | LUCERO Martin | 1 | 0 | — | — | — | — | 129 | — | — | — | — | 129 | |
| 191 | 224 | SUAREZ Brian | CHEVROLET | 1 | 0 | — | — | 128 | — | — | — | — | — | — | 128 |
| 192 | 433 | PLAZA CARDOSO Juan | FORD | 1 | 0 | — | — | — | — | — | 128 | — | — | — | 128 |
| 193 | 200 | IRIBARREN Matias | TOYOTA | 2 | 0 | — | — | — | — | — | 126 | 0 | — | — | 126 |
| 194 | 1124 | ANDRIAN Joaquin | TOYOTA | 1 | 0 | — | — | — | — | — | 126 | — | — | — | 126 |
| 195 | 42 | SANCHEZ Juan Cruz | FORD | 2 | 0 | 29 | 88 | 0 | — | — | — | — | — | — | 117 |
| 196 | 79 | HERNANDEZ Dussan | FORD | 1 | 0 | 116 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 116 |
| 197 | 823 | GILL Lautaro | FORD | 1 | 0 | — | 116 | — | — | — | — | — | — | — | 116 |
| 198 | 1140 | BALDESARI Adriano | TOYOTA | 2 | 0 | — | — | — | — | — | 116 | 0 | — | — | 116 |
| 199 | 412 | COLABERARDINO Mauro | TOYOTA | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | 113 | — | — | 113 |
| 200 | 726 | FERNANDEZ David | FORD | 1 | 0 | — | — | — | — | — | 113 | — | — | — | 113 |
| 201 | 323 | DOMINGUEZ Augusto | TOYOTA | 2 | 0 | 112 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | 112 |
| 202 | 555 | ROCCA Lucas | TORINO | 2 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | 112 | — | — | 112 |
| 203 | 810 | ZARLENGA Nicolas | FORD | 5 | 0 | — | — | — | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | — | 112 |
| 204 | 135 | COMBA Agustin | TOYOTA | 2 | 0 | — | — | — | — | — | — | 111 | 0 | — | 111 |
| 205 | 1143 | SCARICACIOTTOLI Mauro | FORD | 1 | 0 | — | — | — | — | — | 111 | — | — | — | 111 |
| 206 | 38 | PELLEGRINO Matias | FORD | 1 | 0 | 110 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 110 |
| 207 | 981 | DESTASIO Alejandro | TORINO | 1 | 0 | — | — | — | 110 | — | — | — | — | — | 110 |
