Clasificación acumulada de todas las categorías
| PUNTOS POR FECHA | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Auto | Piloto | Marca | Carreras | Victorias | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | Total |
| 1 | 317 | PORTOMENIE Lucas | DODGE | 6 | 1 | 202 | 205 | 202 | 190 | 199 | 193 | 1,191 |
| 2 | 2 | ZAZPE Ciro | DODGE | 6 | 1 | 205 | 199 | 184 | 199 | 202 | 194 | 1,183 |
| 3 | 4 | ZANELLA Jeremias | CHEVROLET | 6 | 0 | 185 | 194 | 199 | 196 | 196 | 199 | 1,169 |
| 4 | 74 | DUDULEC Facundo | DODGE | 6 | 2 | 199 | 196 | 205 | 168 | 189 | 205 | 1,162 |
| 5 | 7 | ALDABE Uriel | TOYOTA | 6 | 0 | 187 | 195 | 173 | 193 | 185 | 202 | 1,135 |
| 6 | 10 | MUNIOZ Nicolas | FORD | 6 | 0 | 196 | 186 | 186 | 187 | 192 | 183 | 1,130 |
| 7 | 146 | FIGUEIREDO Tobias | FORD | 6 | 0 | 186 | 182 | 181 | 195 | 188 | 173 | 1,105 |
| 8 | 83 | ALVAREZ Franco | CHEVROLET | 6 | 0 | 176 | 189 | 193 | 194 | 180 | 168 | 1,100 |
| 9 | 9 | ROSEL Juan Sebastian | FORD | 6 | 0 | 184 | 172 | 179 | 181 | 186 | 195 | 1,097 |
| 10 | 6 | PENNA Gonzalo | FORD | 6 | 0 | 170 | 192 | 187 | 172 | 168 | 196 | 1,085 |
| 11 | 114 | DUHAU Juan Jose | FORD | 6 | 0 | 168 | 179 | 192 | 176 | 191 | 174 | 1,080 |
| 12 | 66 | TONELLO Lucio | TORINO | 6 | 0 | 168 | 178 | 183 | 179 | 177 | 192 | 1,077 |
| 13 | 44 | RINALDI Fernando | FORD | 6 | 0 | 182 | 170 | 172 | 168 | 172 | 191 | 1,055 |
| 14 | 427 | LOACES Valentino | FORD | 6 | 0 | 189 | 173 | 174 | 168 | 169 | 168 | 1,041 |
| 15 | 48 | AZAR Juan Cruz | TORINO | 6 | 0 | 168 | 168 | 160 | 183 | 178 | 171 | 1,028 |
| 16 | 115 | SANTILLAN Alejo | TORINO | 6 | 1 | 163 | 153 | 196 | 171 | 174 | 168 | 1,025 |
| 17 | 194 | BAIER Lautaro | FORD | 6 | 0 | 148 | 150 | 168 | 174 | 175 | 168 | 983 |
| 18 | 127 | PETROVICH Tomas | FORD | 6 | 0 | 194 | 0 | 189 | 188 | 193 | 189 | 953 |
| 19 | 1 | CORDOBA Martin | FORD | 5 | 0 | 0 | 185 | 191 | 202 | 190 | 182 | 950 |
| 20 | 11 | IPSALE Agustin | FORD | 6 | 1 | 190 | 202 | 168 | 0 | 205 | 177 | 942 |
| 21 | 284 | VIEIRA Thiago | CHEVROLET | 5 | 0 | 175 | 177 | 184 | 187 | 176 | — | 899 |
| 22 | 454 | ROSSETTO Marcelo | FORD | 5 | 0 | 174 | 176 | 175 | 181 | 187 | — | 893 |
| 23 | 777 | RIVADENEIRA Lucas | TORINO | 6 | 0 | 144 | 148 | 154 | 141 | 152 | 140 | 879 |
| 24 | 84 | LADEDA Fabrizio | FORD | 6 | 0 | 177 | 176 | 175 | 168 | 0 | 179 | 875 |
| 25 | 43 | LAVARESE Benicio | FORD | 6 | 0 | 172 | 168 | 170 | 0 | 179 | 169 | 858 |
| 26 | 168 | CARLI Juan Martin | DODGE | 6 | 1 | 168 | 187 | 182 | 122 | 194 | 0 | 853 |
| 27 | 99 | AMAYA Fernando | CHEVROLET | 6 | 0 | 133 | 131 | 150 | 134 | 149 | 152 | 849 |
| 28 | 184 | GIMENEZ Julian | FORD | 6 | 1 | 119 | 154 | 151 | 140 | 122 | 153 | 839 |
| 29 | 165 | CHANO Emiliano | CHEVROLET | 5 | 0 | 183 | 178 | 157 | 160 | 160 | — | 838 |
| 30 | 511 | LOPEZ Emanuel | CHEVROLET | 6 | 3 | 151 | 122 | 122 | 160 | 119 | 163 | 837 |
| 31 | 29 | NARDI Raul | FORD | 6 | 0 | 97 | 135 | 144 | 133 | 168 | 150 | 827 |
| 32 | 55 | PASTRELLO Lucas | CHEVROLET | 6 | 0 | 113 | 146 | 126 | 146 | 150 | 146 | 827 |
| 33 | 199 | PINIERO Nahuel | FORD | 6 | 1 | 188 | 151 | 0 | 152 | 163 | 168 | 822 |
| 34 | 121 | BASTOS LO VALVO Federico | TOYOTA | 6 | 0 | 111 | 134 | 139 | 113 | 154 | 142 | 793 |
| 35 | 235 | CHICO Martin | FORD | 4 | 1 | 185 | 205 | 195 | 180 | — | — | 765 |
| 36 | 119 | POZZI Christian | FORD | 5 | 0 | 157 | 0 | 119 | 154 | 173 | 151 | 754 |
| 37 | 81 | SANTERO Valentino | TORINO | 4 | 0 | 180 | 188 | 194 | 189 | — | — | 751 |
| 38 | 715 | MORATTI Augusto | FORD | 5 | 0 | 191 | 0 | 195 | 191 | 170 | — | 747 |
| 39 | 13 | ZATORRE Jose Ignacio | CHEVROLET | 6 | 0 | 0 | 144 | 143 | 151 | 147 | 154 | 739 |
| 40 | 32 | ACUNIA Mario | FORD | 6 | 0 | 32 | 140 | 134 | 148 | 136 | 143 | 733 |
| 41 | 197 | PERDOMINI Nicolas | CHEVROLET | 6 | 0 | 154 | 133 | 148 | 145 | 151 | 0 | 731 |
| 42 | 155 | GONZALEZ Renzo | FORD | 6 | 0 | 79 | 93 | 129 | 126 | 153 | 148 | 728 |
| 43 | 188 | VELIMIROVICH Ezequiel | FORD | 4 | 0 | 178 | 186 | 176 | 184 | — | — | 724 |
| 44 | 53 | ZARLENGA Thiago | CHEVROLET | 6 | 1 | 0 | 190 | 163 | 182 | 182 | 0 | 717 |
| 45 | 186 | RAMUNDO Carlos | CHEVROLET | 6 | 0 | 100 | 112 | 107 | 132 | 143 | 112 | 706 |
| 46 | 21 | FERNANDEZ Leonel | CHEVROLET | 5 | 0 | 179 | 180 | 168 | 0 | 178 | — | 705 |
| 47 | 47 | MAMBRIN Marcos | FORD | 6 | 0 | 103 | 111 | 110 | 107 | 138 | 126 | 695 |
| 48 | 213 | LINARES Ezequiel | TORINO | 5 | 0 | 0 | 171 | 180 | 168 | 170 | — | 689 |
| 49 | 174 | GODES Jorge | FORD | 6 | 0 | 69 | 113 | 131 | 89 | 130 | 141 | 673 |
| 50 | 56 | ESPINOZA Alfonso | CHEVROLET | 6 | 0 | 95 | 0 | 138 | 109 | 148 | 181 | 671 |
| 51 | 70 | MADEIRA Christian | FORD | 6 | 0 | 71 | 72 | 113 | 139 | 144 | 126 | 665 |
| 52 | 60 | BIANCHI RACHED Renzo | CHEVROLET | 6 | 0 | 59 | 89 | 130 | 112 | 126 | 132 | 648 |
| 53 | 505 | IANSA Gaston | CHEVROLET | 4 | 0 | 171 | 188 | 119 | 168 | — | — | 646 |
| 54 | 1022 | RIOS CERVIO Jonathan | CHEVROLET | 4 | 0 | 126 | 153 | 171 | 188 | — | — | 638 |
| 55 | 16 | GRAZIOSI Valentino | CHEVROLET | 6 | 0 | 93 | 97 | 97 | 102 | 109 | 103 | 601 |
| 56 | 863 | FREIRE Gaston | TOYOTA | 6 | 0 | 62 | 95 | 95 | 99 | 107 | 129 | 587 |
| 57 | 69 | LABATI Daniel | TOYOTA | 6 | 0 | 0 | 100 | 105 | 96 | 133 | 134 | 568 |
| 58 | 37 | GUZMAN Alvaro | FORD | 3 | 0 | 185 | 183 | 172 | — | — | — | 540 |
| 59 | 131 | RODRIGUEZ Nicolas | FORD | 3 | 0 | 191 | 168 | 178 | — | — | — | 537 |
| 60 | 71 | BUEZAS Salvador | FORD | 4 | 0 | 193 | 157 | 168 | 0 | — | — | 518 |
| 61 | 424 | SPENA Facundo | FORD | 3 | 0 | 153 | 173 | 186 | — | — | — | 512 |
| 62 | 39 | LOPEZ MARTIN Jose | TORINO | 4 | 0 | 70 | 0 | 146 | 143 | 132 | — | 491 |
| 63 | 175 | DEMBROWKY Ezequiel | FORD | 5 | 0 | 110 | 135 | 0 | 142 | 97 | — | 484 |
| 64 | 139 | LOZZIA Facundo | TORINO | 3 | 0 | 160 | 147 | 168 | — | — | — | 475 |
| 65 | 49 | BENITEZ Tomas | FORD | 3 | 0 | 135 | 157 | 157 | — | — | — | 449 |
| 66 | 187 | SOTA Martin | CHEVROLET | 4 | 0 | 145 | 160 | 141 | 0 | — | — | 446 |
| 67 | 24 | SEQUILAN Santiago | CHEVROLET | 4 | 0 | 135 | 79 | 116 | 111 | — | — | 441 |
| 68 | 22 | SALVIATI Matias | CHEVROLET | 3 | 0 | 146 | 137 | 142 | — | — | — | 425 |
| 69 | 315 | DI BELLA Cristian | TORINO | 6 | 0 | 58 | 0 | 106 | 0 | 135 | 126 | 425 |
| 70 | 1069 | NASTAR Sergio | CHEVROLET | 3 | 0 | 136 | 128 | 147 | — | — | — | 411 |
| 71 | 120 | CRESPI Carlos | CHEVROLET | 4 | 0 | 93 | 91 | 106 | 106 | — | — | 396 |
| 72 | 142 | DI CICCO Nahuel | FORD | 4 | 0 | 102 | 147 | 147 | 0 | — | — | 396 |
| 73 | 103 | ALBERIONE Gianfranco | FORD | 6 | 0 | 64 | 0 | 103 | 97 | 131 | 0 | 395 |
| 74 | 909 | CATALA Facundo | TORINO | 5 | 0 | 61 | 96 | 132 | 104 | 0 | — | 393 |
| 75 | 110 | GUTIERREZ Tomas | FORD | 3 | 1 | 82 | 142 | 168 | — | — | — | 392 |
| 76 | 61 | DIAZ ALONSO Ramiro | TORINO | 4 | 0 | 67 | 70 | 0 | 0 | 116 | 136 | 389 |
| 77 | 281 | PARIS Agustin | DODGE | 3 | 0 | 195 | 193 | 0 | 0 | — | — | 388 |
| 78 | 214 | FILISTEO Augusto | CHEVROLET | 3 | 0 | 109 | 130 | 145 | — | — | — | 384 |
| 79 | 133 | ZINETTI Emilio | DODGE | 4 | 0 | 0 | 0 | 190 | 192 | — | — | 382 |
| 80 | 998 | LOPEZ Juan Manuel | TOYOTA | 3 | 0 | 111 | 128 | 140 | — | — | — | 379 |
| 81 | 181 | FILIPPA Ariel | CHEVROLET | 2 | 0 | 192 | 184 | 0 | — | — | — | 376 |
| 82 | 64 | PARERA Dario | CHEVROLET | 3 | 0 | 91 | 140 | 142 | — | — | — | 373 |
| 83 | 178 | MARTINEZ Sebastian | TOYOTA | 3 | 0 | 92 | 127 | 145 | — | — | — | 364 |
| 84 | 134 | SCARICACIOTTOLI Nicolas | FORD | 3 | 0 | 116 | 137 | 110 | — | — | — | 363 |
| 85 | 666 | DOSPITAL Tiago | FORD | 3 | 0 | 181 | 181 | 0 | — | — | — | 362 |
| 86 | 544 | MONZA Gaston | DODGE | 3 | 1 | 82 | 146 | 127 | — | — | — | 355 |
| 87 | 179 | BARBER Juan Pablo | CHEVROLET | 2 | 0 | 175 | 177 | — | — | — | — | 352 |
| 88 | 62 | LARDAPIDE Tomas | FORD | 2 | 1 | 163 | 184 | — | — | — | — | 347 |
| 89 | 240 | ROMERO Jeronimo | TOYOTA | 4 | 1 | 76 | 0 | 149 | 122 | — | — | 347 |
| 90 | 997 | DAMBORIANA Ivan | FORD | 3 | 0 | 104 | 104 | 105 | — | — | — | 313 |
| 91 | 107 | DIAZ Roman | FORD | 3 | 0 | 99 | 98 | 110 | — | — | — | 307 |
| 92 | 318 | OCHOA Norberto | CHEVROLET | 3 | 0 | 96 | 106 | 105 | — | — | — | 307 |
| 93 | 72 | BAGNASCO Mateo | CHEVROLET | 6 | 0 | 0 | 0 | 152 | 150 | 0 | 0 | 302 |
| 94 | 51 | ALVAREZ Victor | TORINO | 3 | 0 | 149 | 152 | 0 | — | — | — | 301 |
| 95 | 63 | GUIDI Bruno | TOYOTA | 4 | 0 | 76 | 103 | 112 | 0 | — | — | 291 |
| 96 | 242 | DUHALDE Eugenio | FORD | 2 | 1 | 163 | 126 | — | — | — | — | 289 |
| 97 | 321 | VELAZQUEZ Agustin | FORD | 3 | 0 | 0 | 0 | 144 | 145 | — | — | 289 |
| 98 | 919 | ORTEGA Juan | TORINO | 2 | 0 | 153 | 136 | 0 | — | — | — | 289 |
| 99 | 256 | GIACHERO Francisco | DODGE | 4 | 0 | 0 | 98 | 95 | 94 | — | — | 287 |
| 100 | 17 | ZALESKI Pedro | CHEVROLET | 2 | 0 | 136 | 143 | — | — | — | — | 279 |
| 101 | 371 | IOCCO Martin | FORD | 2 | 0 | 139 | 138 | — | — | — | — | 277 |
| 102 | 31 | CALAMANTE Ezequiel | CHEVROLET | 2 | 0 | 134 | 139 | — | — | — | — | 273 |
| 103 | 95 | BEVILACQUA Tomas | FORD | 3 | 1 | 122 | 0 | 149 | 0 | — | — | 271 |
| 104 | 325 | LAGATTA Marcos | FORD | 2 | 0 | 133 | 138 | — | — | — | — | 271 |
| 105 | 733 | LEDESMA Nicolas | FORD | 2 | 0 | 132 | 138 | — | — | — | — | 270 |
| 106 | 322 | BUSSE Facundo | TOYOTA | 2 | 0 | 130 | 134 | — | — | — | — | 264 |
| 107 | 773 | BALLONZA Lautaro | CHEVROLET | 4 | 0 | 119 | 0 | 131 | 0 | — | — | 250 |
| 108 | 944 | DI MEGLIO Tomas | DODGE | 2 | 0 | 111 | 137 | — | — | — | — | 248 |
| 109 | 1106 | SAVOIA Nicolas | CHEVROLET | 2 | 0 | 126 | 109 | — | — | — | — | 235 |
| 110 | 982 | BLANCO Ezequiel | FORD | 3 | 0 | 102 | 0 | 126 | — | — | — | 228 |
| 111 | 35 | ALONSO Maximiliano | CHEVROLET | 2 | 0 | 108 | 108 | — | — | — | — | 216 |
| 112 | 132 | CALABRESE Fernando | CHEVROLET | 3 | 0 | 101 | 113 | 0 | — | — | — | 214 |
| 113 | 719 | POLICER Joaquin | FORD | 3 | 0 | 108 | 100 | 0 | — | — | — | 208 |
| 114 | 50 | BIDONDE Gaston | FORD | 2 | 0 | 94 | 107 | — | — | — | — | 201 |
| 115 | 914 | HAUTEVILLE Adrian | CHEVROLET | 3 | 0 | 0 | 105 | 95 | — | — | — | 200 |
| 116 | 974 | CARASSO Daniel | CHEVROLET | 3 | 0 | 94 | 0 | 104 | — | — | — | 198 |
| 117 | 217 | SILEO Lautaro | FORD | 4 | 0 | 0 | 90 | 0 | 102 | — | — | 192 |
| 118 | 811 | RODRIGUEZ Elian | TORINO | 1 | 0 | 190 | — | — | — | — | — | 190 |
| 119 | 14 | HERMIDA Facundo | FORD | 1 | 0 | 0 | 185 | — | — | — | — | 185 |
| 120 | 129 | COLEFF Bruno | FORD | 2 | 0 | 183 | 0 | — | — | — | — | 183 |
| 121 | 269 | JAUNARENA Joaquin | CHEVROLET | 2 | 0 | 180 | 0 | — | — | — | — | 180 |
| 122 | 676 | TESTA Martin | FORD | 1 | 0 | 177 | — | — | — | — | — | 177 |
| 123 | 268 | CICINO Gabriel | FORD | 1 | 0 | 175 | — | — | — | — | — | 175 |
| 124 | 1028 | NIETO Luciano | CHEVROLET | 1 | 0 | 174 | — | — | — | — | — | 174 |
| 125 | 147 | GIORDANI Mateo | FORD | 2 | 0 | 173 | 0 | 0 | — | — | — | 173 |
| 126 | 888 | LIERMAN Facundo | DODGE | 1 | 0 | 171 | 0 | — | — | — | — | 171 |
| 127 | 162 | ASTORGANO Nicolas | FORD | 2 | 0 | 170 | 0 | — | — | — | — | 170 |
| 128 | 189 | MEDA Gonzalo | FORD | 2 | 0 | 98 | 71 | — | — | — | — | 169 |
| 129 | 152 | BORTURO Damian | DODGE | 1 | 0 | 168 | — | — | — | — | — | 168 |
| 130 | 911 | SCHANG Tomas | CHEVROLET | 2 | 0 | 0 | 168 | 0 | — | — | — | 168 |
| 131 | 222 | VAN BOVEN David | CHEVROLET | 2 | 0 | 63 | 98 | 0 | — | — | — | 161 |
| 132 | 275 | FRANO Matias | CHEVROLET | 4 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | — | — | 157 |
| 133 | 77 | PECCHIA Facundo | FORD | 3 | 0 | 152 | 0 | 0 | — | — | — | 152 |
| 134 | 33 | MASSACCESI Valentin | FORD | 1 | 0 | 150 | — | — | — | — | — | 150 |
| 135 | 227 | DI CESARE Andres | TORINO | 2 | 0 | 0 | 149 | — | — | — | — | 149 |
| 136 | 248 | GUERREROS Franco | CHEVROLET | 1 | 0 | 149 | — | — | — | — | — | 149 |
| 137 | 113 | ALBAREZ Leandro | CHEVROLET | 1 | 0 | 147 | 0 | — | — | — | — | 147 |
| 138 | 212 | BERNABEU Juan | FORD | 2 | 0 | 145 | 0 | — | — | — | — | 145 |
| 139 | 313 | GOMEZ Diego | FORD | 1 | 0 | 144 | — | — | — | — | — | 144 |
| 140 | 68 | PINARES Julian | FORD | 1 | 0 | 143 | — | — | — | — | — | 143 |
| 141 | 320 | KOCHAN Francisco | CHEVROLET | 1 | 0 | 142 | 0 | — | — | — | — | 142 |
| 142 | 52 | OLIVA Ivan | FORD | 1 | 0 | 141 | — | — | — | — | — | 141 |
| 143 | 722 | MILONE Santiago | FORD | 1 | 0 | 141 | — | — | — | — | — | 141 |
| 144 | 1100 | GARDON Lucas | CHEVROLET | 2 | 0 | 141 | 0 | — | — | — | — | 141 |
| 145 | 96 | DONIA Sergio | FORD | 1 | 0 | 140 | — | — | — | — | — | 140 |
| 146 | 18 | BARBARIN Lautaro | FORD | 1 | 0 | 139 | — | — | — | — | — | 139 |
| 147 | 138 | DELFINO Agustin | TORINO | 1 | 0 | 139 | — | — | — | — | — | 139 |
| 148 | 45 | LUCIANI Ivan | TOYOTA | 1 | 0 | 138 | — | — | — | — | — | 138 |
| 149 | 196 | FERNANDEZ Pedro | TORINO | 1 | 0 | 137 | — | — | — | — | — | 137 |
| 150 | 329 | GOROSITO Leandro | FORD | 2 | 0 | 137 | 0 | — | — | — | — | 137 |
| 151 | 419 | CARENA Sebastian | CHEVROLET | 2 | 0 | 137 | 0 | — | — | — | — | 137 |
| 152 | 596 | LENDEZ Jonathan | CHEVROLET | 1 | 0 | 136 | — | — | — | — | — | 136 |
| 153 | 1142 | OLIVARES Juan Simon | DODGE | 1 | 0 | 135 | — | — | — | — | — | 135 |
| 154 | 373 | VUYOVICH Mateo | DODGE | 1 | 0 | 133 | — | — | — | — | — | 133 |
| 155 | 977 | MARTINICORENA Federico | CHEVROLET | 1 | 0 | 132 | — | — | — | — | — | 132 |
| 156 | 170 | BARRIENTOS Matias | CHEVROLET | 1 | 0 | 131 | — | — | — | — | — | 131 |
| 157 | 1129 | GIANNONE Nehuen | TORINO | 1 | 0 | 130 | — | — | — | — | — | 130 |
| 158 | 262 | VIANNA Santiago | FORD | 1 | 0 | 129 | — | — | — | — | — | 129 |
| 159 | 878 | OLLER Juan | CHEVROLET | 1 | 0 | 129 | — | — | — | — | — | 129 |
| 160 | 1109 | LUCERO Martin | 1 | 0 | 129 | — | — | — | — | — | 129 | |
| 161 | 224 | SUAREZ Brian | CHEVROLET | 1 | 0 | 128 | — | — | — | — | — | 128 |
| 162 | 433 | PLAZA CARDOSO Juan | FORD | 1 | 0 | 128 | — | — | — | — | — | 128 |
| 163 | 200 | IRIBARREN Matias | TOYOTA | 1 | 0 | 126 | — | — | — | — | — | 126 |
| 164 | 1124 | ANDRIAN Joaquin | TOYOTA | 1 | 0 | 126 | — | — | — | — | — | 126 |
| 165 | 517 | DOCAMPO Lucas | FORD | 1 | 0 | 119 | — | — | — | — | — | 119 |
| 166 | 42 | SANCHEZ Juan Cruz | FORD | 2 | 0 | 29 | 88 | 0 | — | — | — | 117 |
| 167 | 79 | HERNANDEZ Dussan | FORD | 1 | 0 | 116 | 0 | — | — | — | — | 116 |
| 168 | 823 | GILL Lautaro | FORD | 1 | 0 | 116 | — | — | — | — | — | 116 |
| 169 | 1140 | BALDESARI Adriano | TORINO | 1 | 0 | 116 | — | — | — | — | — | 116 |
| 170 | 726 | FERNANDEZ David | FORD | 1 | 0 | 113 | — | — | — | — | — | 113 |
| 171 | 323 | DOMINGUEZ Augusto | TOYOTA | 2 | 0 | 112 | 0 | — | — | — | — | 112 |
| 172 | 810 | ZARLENGA Nicolas | FORD | 3 | 0 | 0 | 112 | 0 | — | — | — | 112 |
| 173 | 1143 | SCARICACIOTTOLI Mauro | FORD | 1 | 0 | 111 | — | — | — | — | — | 111 |
| 174 | 38 | PELLEGRINO Matias | FORD | 1 | 0 | 110 | 0 | — | — | — | — | 110 |
| 175 | 981 | DESTASIO Alejandro | TORINO | 1 | 0 | 110 | — | — | — | — | — | 110 |
| 176 | 105 | FERRO Diego | CHEVROLET | 1 | 0 | 109 | — | — | — | — | — | 109 |
| 177 | 126 | LOMAZZO Luciano | TOYOTA | 1 | 0 | 109 | — | — | — | — | — | 109 |
| 178 | 87 | ZELAYA Walter | CHEVROLET | 1 | 0 | 108 | — | — | — | — | — | 108 |
| 179 | 543 | OTERO Enzo | FORD | 1 | 0 | 108 | — | — | — | — | — | 108 |
| 180 | 918 | GOROSITO Matias | CHEVROLET | 1 | 0 | 108 | — | — | — | — | — | 108 |
| 181 | 106 | ROBLES Enzo | FORD | 1 | 0 | 107 | — | — | — | — | — | 107 |
| 182 | 136 | JAIME Rodolfo | CHEVROLET | 1 | 0 | 107 | — | — | — | — | — | 107 |
| 183 | 80 | GUERREROS Valentin | FORD | 1 | 0 | 106 | — | — | — | — | — | 106 |
| 184 | 221 | QUISPE Franco | CHEVROLET | 1 | 0 | 106 | — | — | — | — | — | 106 |
| 185 | 101 | CANIZZARO Nicolas | FORD | 1 | 0 | 105 | — | — | — | — | — | 105 |
| 186 | 116 | CORREA GIMENEZ Leandro | CHEVROLET | 2 | 0 | 0 | 105 | — | — | — | — | 105 |
| 187 | 73 | SIGNORIO Alvaro | FORD | 2 | 0 | 104 | 0 | — | — | — | — | 104 |
| 188 | 1066 | GOROSITO Cristian | DODGE | 1 | 0 | 103 | — | — | — | — | — | 103 |
| 189 | 76 | CUAGLIARELLA Blas | CHEVROLET | 2 | 0 | 0 | 102 | — | — | — | — | 102 |
| 190 | 90 | VAZQUEZ Jonatan | DODGE | 2 | 0 | 101 | 0 | — | — | — | — | 101 |
| 191 | 575 | FERNANDEZ CRIADO Sebastian | FORD | 1 | 0 | 101 | — | — | — | — | — | 101 |
| 192 | 786 | SANCHEZ Ramiro | FORD | 1 | 0 | 101 | — | — | — | — | — | 101 |
| 193 | 802 | LOPEZ Alejandro | FORD | 2 | 0 | 101 | 0 | 0 | — | — | — | 101 |
| 194 | 1040 | ENCINA Santino | TOYOTA | 1 | 0 | 100 | — | — | — | — | — | 100 |
| 195 | 1156 | BOUZADA Martin | CHEVROLET | 1 | 0 | 100 | — | — | — | — | — | 100 |
| 196 | 219 | SILVERT Daniel | DODGE | 2 | 0 | 99 | 0 | — | — | — | — | 99 |
| 197 | 225 | PIZZONIA Brandon | FORD | 1 | 0 | 99 | — | — | — | — | — | 99 |
| 198 | 999 | ARGUISSAIN Matias | FORD | 1 | 0 | 99 | — | — | — | — | — | 99 |
| 199 | 1136 | TOLABA Benito | TOYOTA | 1 | 0 | 98 | — | — | — | — | — | 98 |
| 200 | 287 | BERMEJO Juan | FORD | 1 | 0 | 96 | — | — | — | — | — | 96 |
| 201 | 333 | RODRIGUEZ Hugo | TORINO | 1 | 0 | 96 | — | — | — | — | — | 96 |
| 202 | 319 | DACAL Facundo | FORD | 3 | 0 | 94 | 0 | 0 | — | — | — | 94 |
| 203 | 1030 | SANCHEZ PEREIRA Manuel | CHEVROLET | 1 | 0 | 94 | — | — | — | — | — | 94 |
| 204 | 191 | MORENO Emiliano | FORD | 1 | 0 | 93 | — | — | — | — | — | 93 |
| 205 | 141 | PERUZZETTO Alvaro | FORD | 1 | 0 | 92 | — | — | — | — | — | 92 |
| 206 | 154 | NATALE Facundo | FORD | 1 | 0 | 92 | — | — | — | — | — | 92 |
| 207 | 243 | ALFARO Leandro | CHEVROLET | 2 | 0 | 0 | 92 | — | — | — | — | 92 |
| 208 | 417 | SALVATIERRA Francisco | TORINO | 1 | 0 | 91 | — | — | — | — | — | 91 |
| 209 | 1046 | VITALE Valentino | FORD | 1 | 0 | 91 | — | — | — | — | — | 91 |
| 210 | 414 | CASSOL Jose | FORD | 1 | 0 | 90 | — | — | — | — | — | 90 |
| 211 | 157 | GARELLO Franco | CHEVROLET | 1 | 1 | 82 | 0 | — | — | — | — | 82 |
| 212 | 173 | CANTARUTTI Mauricio | CHEVROLET | 2 | 0 | 0 | 73 | — | — | — | — | 73 |
| 213 | 444 | RODRIGUEZ Juan Cruz | FORD | 1 | 0 | 73 | — | — | — | — | — | 73 |
| 214 | 88 | DOMINGUEZ Diego | FORD | 1 | 0 | 72 | — | — | — | — | — | 72 |
| 215 | 20 | VALENTI Esteban | FORD | 1 | 0 | 68 | — | — | — | — | — | 68 |
| 216 | 707 | AUBARET Golzalo | NO ASIGNADA | 1 | 0 | 66 | 0 | — | — | — | — | 66 |
| 217 | 30 | IZAGUIRRE Juan Manuel | FORD | 1 | 0 | 65 | — | — | — | — | — | 65 |
| 218 | 150 | TULES Facundo | TOYOTA | 1 | 0 | 60 | 0 | 0 | — | — | — | 60 |
| 219 | 59 | LEZAETA Maximiliano | FORD | 2 | 1 | 42 | 0 | — | — | — | — | 42 |
| 220 | 290 | CUGLIARI Valentin | TOYOTA | 1 | 0 | 39 | 0 | — | — | — | — | 39 |
| 221 | 223 | GIACOPUZZI Walter | CHEVROLET | 1 | 0 | 36 | 0 | — | — | — | — | 36 |
| 222 | 26 | SUAREZ Oscar | CHEVROLET | 1 | 0 | 33 | — | — | — | — | — | 33 |
| 223 | 111 | PONCE Francisco | TORINO | 1 | 0 | 31 | — | — | — | — | — | 31 |
| 224 | 93 | DIAZ Eduardo | CHEVROLET | 1 | 0 | 30 | — | — | — | — | — | 30 |
| 225 | 0 | AROUXET Santiago | FORD | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| 226 | 15 | CALISTO Jeramias | TOYOTA | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| 227 | 19 | CASTAGNETO Cristian | TORINO | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| 228 | 23 | BURGUES Manuel | FORD | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| 229 | 25 | DENARI Valentino | CHEVROLET | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| 230 | 27 | TRAID Alan | FORD | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| 231 | 28 | SANTOS Lucas | TORINO | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| 232 | 34 | ROMUALDO Nicolas | CHEVROLET | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| 233 | 36 | AYUL Amin | TORINO | 1 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| 234 | 40 | DONNOLI Leandro | FORD | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | 0 |
| 235 | 41 | TIRIMACCO Gustavo | CHEVROLET | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| 236 | 46 | BERNASCONI Ciro | CHEVROLET | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| 237 | 54 | MASSON Franco | CHEVROLET | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| 238 | 57 | PIETROBONO Agustin | FORD | 1 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| 239 | 58 | ORTIZ OLIVERA Jose | NO ASIGNADA | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| 240 | 65 | ANSERAS Mauro | FORD | 1 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| 241 | 67 | PINILLA Ayrton | CHEVROLET | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| 242 | 75 | ILARRAZ Valentino | TOYOTA | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
