Clasificación acumulada de todas las categorías
| # | Auto | Piloto | Marca | Carreras | Victorias | Puntos por fecha | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 317 | Lucas PORTOMENIE | DODGE | 3 | 1 | 202.00,205.00,202.00 | 609 |
| 2 | 74 | Facundo DUDULEC | DODGE | 3 | 1 | 199.00,196.00,205.00 | 600 |
| 3 | 2 | Ciro ZAZPE | DODGE | 3 | 1 | 205.00,199.00,184.00 | 588 |
| 4 | 4 | Jeremias ZANELLA | CHEVROLET | 3 | 0 | 185.00,194.00,199.00 | 578 |
| 5 | 10 | Nicolas MUNIOZ | FORD | 3 | 0 | 196.00,186.00,186.00 | 568 |
| 6 | 81 | Valentino SANTERO | TORINO | 3 | 0 | 180.00,188.00,194.00 | 562 |
| 7 | 11 | Agustin IPSALE | FORD | 3 | 0 | 190.00,202.00,168.00 | 560 |
| 8 | 83 | Franco ALVAREZ | CHEVROLET | 3 | 0 | 176.00,189.00,193.00 | 558 |
| 9 | 7 | Uriel ALDABE | TOYOTA | 3 | 0 | 187.00,195.00,173.00 | 555 |
| 10 | 6 | Gonzalo PENNA | FORD | 3 | 0 | 170.00,192.00,187.00 | 549 |
| 11 | 146 | Tobias FIGUEIREDO | FORD | 3 | 0 | 186.00,182.00,181.00 | 549 |
| 12 | 114 | Juan Jose DUHAU | FORD | 3 | 0 | 168.00,179.00,192.00 | 539 |
| 13 | 168 | Juan Martin CARLI | DODGE | 3 | 0 | 168.00,187.00,182.00 | 537 |
| 14 | 427 | Valentino LOACES | FORD | 3 | 0 | 189.00,173.00,174.00 | 536 |
| 15 | 9 | Juan Sebastian ROSEL | FORD | 3 | 0 | 184.00,172.00,179.00 | 535 |
| 16 | 66 | Lucio TONELLO | TORINO | 3 | 0 | 168.00,178.00,183.00 | 529 |
| 17 | 84 | Fabrizio LADEDA | FORD | 3 | 0 | 177.00,176.00,175.00 | 528 |
| 18 | 21 | Leonel FERNANDEZ | CHEVROLET | 3 | 0 | 179.00,180.00,168.00 | 527 |
| 19 | 44 | Fernando RINALDI | FORD | 3 | 0 | 182.00,170.00,172.00 | 524 |
| 20 | 71 | Salvador BUEZAS | FORD | 3 | 0 | 193.00,157.00,168.00 | 518 |
| 21 | 115 | Alejo SANTILLAN | TORINO | 3 | 1 | 163.00,153.00,196.00 | 512 |
| 22 | 43 | Benicio LAVARESE | FORD | 3 | 0 | 172.00,168.00,170.00 | 510 |
| 23 | 48 | Juan Cruz AZAR | TORINO | 3 | 0 | 168.00,168.00,160.00 | 496 |
| 24 | 139 | Facundo LOZZIA | TORINO | 3 | 0 | 160.00,147.00,168.00 | 475 |
| 25 | 194 | Lautaro BAIER | FORD | 3 | 0 | 148.00,150.00,168.00 | 466 |
| 26 | 187 | Martin SOTA | CHEVROLET | 3 | 0 | 145.00,160.00,141.00 | 446 |
| 27 | 777 | Lucas RIVADENEIRA | TORINO | 3 | 0 | 144.00,148.00,154.00 | 446 |
| 28 | 197 | Nicolas PERDOMINI | CHEVROLET | 3 | 0 | 154.00,133.00,148.00 | 435 |
| 29 | 22 | Matias SALVIATI | CHEVROLET | 3 | 0 | 146.00,137.00,142.00 | 425 |
| 30 | 184 | Julian GIMENEZ | FORD | 3 | 0 | 119.00,154.00,151.00 | 424 |
| 31 | 99 | Fernando AMAYA | CHEVROLET | 3 | 0 | 133.00,131.00,150.00 | 414 |
| 32 | 511 | Emanuel LOPEZ | CHEVROLET | 3 | 2 | 151.00,122.00,122.00 | 395 |
| 33 | 110 | Tomas GUTIERREZ | FORD | 3 | 1 | 82.00,142.00,168.00 | 392 |
| 34 | 281 | Agustin PARIS | DODGE | 2 | 0 | 195.00,193.00 | 388 |
| 35 | 715 | Augusto MORATTI | FORD | 3 | 0 | 191.00,0.00,195.00 | 386 |
| 36 | 55 | Lucas PASTRELLO | CHEVROLET | 3 | 0 | 113.00,146.00,126.00 | 385 |
| 37 | 121 | Federico BASTOS LO VALVO | TOYOTA | 3 | 0 | 111.00,134.00,139.00 | 384 |
| 38 | 214 | Augusto FILISTEO | CHEVROLET | 3 | 0 | 109.00,130.00,145.00 | 384 |
| 39 | 127 | Tomas PETROVICH | FORD | 3 | 0 | 194.00,0.00,189.00 | 383 |
| 40 | 1 | Martin CORDOBA | FORD | 2 | 0 | 185.00,191.00 | 376 |
| 41 | 29 | Raul NARDI | FORD | 3 | 0 | 97.00,135.00,144.00 | 376 |
| 42 | 181 | Ariel FILIPPA | CHEVROLET | 2 | 0 | 192.00,184.00 | 376 |
| 43 | 666 | Tiago DOSPITAL | FORD | 3 | 0 | 181.00,181.00,0.00 | 362 |
| 44 | 165 | Emiliano CHANO | CHEVROLET | 2 | 0 | 183.00,178.00 | 361 |
| 45 | 131 | Nicolas RODRIGUEZ | FORD | 2 | 0 | 191.00,168.00 | 359 |
| 46 | 505 | Gaston IANSA | CHEVROLET | 2 | 0 | 171.00,188.00 | 359 |
| 47 | 189 | Gonzalo MEDA | FORD | 3 | 0 | 98.00,71.00,185.00 | 354 |
| 48 | 53 | Thiago ZARLENGA | CHEVROLET | 3 | 1 | 0.00,190.00,163.00 | 353 |
| 49 | 179 | Juan Pablo BARBER | CHEVROLET | 2 | 0 | 175.00,177.00 | 352 |
| 50 | 284 | Thiago VIEIRA | CHEVROLET | 2 | 0 | 175.00,177.00 | 352 |
| 51 | 454 | Marcelo ROSSETTO | FORD | 2 | 0 | 174.00,176.00 | 350 |
| 52 | 199 | Nahuel PINIERO | FORD | 3 | 0 | 188.00,151.00,0.00 | 339 |
| 53 | 24 | Santiago SEQUILAN | CHEVROLET | 3 | 0 | 135.00,79.00,116.00 | 330 |
| 54 | 47 | Marcos MAMBRIN | FORD | 3 | 0 | 103.00,111.00,110.00 | 324 |
| 55 | 186 | Carlos RAMUNDO | CHEVROLET | 3 | 0 | 100.00,112.00,107.00 | 319 |
| 56 | 174 | Jorge GODES | FORD | 3 | 0 | 69.00,113.00,131.00 | 313 |
| 57 | 32 | Mario ACUNIA | FORD | 3 | 0 | 32.00,140.00,134.00 | 306 |
| 58 | 51 | Victor ALVAREZ | TORINO | 3 | 0 | 149.00,152.00,0.00 | 301 |
| 59 | 155 | Renzo GONZALEZ | FORD | 3 | 0 | 79.00,93.00,129.00 | 301 |
| 60 | 63 | Bruno GUIDI | TOYOTA | 3 | 0 | 76.00,103.00,112.00 | 291 |
| 61 | 242 | Eugenio DUHALDE | FORD | 2 | 1 | 163.00,126.00 | 289 |
| 62 | 909 | Facundo CATALA | TORINO | 3 | 0 | 61.00,96.00,132.00 | 289 |
| 63 | 919 | Juan ORTEGA | TORINO | 2 | 0 | 153.00,136.00 | 289 |
| 64 | 13 | Jose Ignacio ZATORRE | CHEVROLET | 3 | 0 | 0.00,144.00,143.00 | 287 |
| 65 | 16 | Valentino GRAZIOSI | CHEVROLET | 3 | 0 | 93.00,97.00,97.00 | 287 |
| 66 | 17 | Pedro ZALESKI | CHEVROLET | 2 | 0 | 136.00,143.00 | 279 |
| 67 | 60 | Renzo BIANCHI RACHED | CHEVROLET | 3 | 0 | 59.00,89.00,130.00 | 278 |
| 68 | 96 | Alfonso ESPINOZA | CHEVROLET | 2 | 0 | 140.00,138.00 | 278 |
| 69 | 119 | Christian POZZI | FORD | 2 | 0 | 157.00,119.00 | 276 |
| 70 | 31 | Ezequiel CALAMANTE | CHEVROLET | 2 | 0 | 134.00,139.00 | 273 |
| 71 | 95 | Tomas BEVILACQUA | FORD | 3 | 1 | 122.00,0.00,149.00 | 271 |
| 72 | 733 | Nicolas LEDESMA | FORD | 2 | 0 | 132.00,138.00 | 270 |
| 73 | 70 | Christian MADEIRA | FORD | 3 | 0 | 71.00,72.00,113.00 | 256 |
| 74 | 863 | Gaston FREIRE | TOYOTA | 3 | 0 | 62.00,95.00,95.00 | 252 |
| 75 | 142 | Nahuel DI CICCO | FORD | 2 | 0 | 102.00,147.00 | 249 |
| 76 | 175 | Ezequiel DEMBROWKY | FORD | 2 | 0 | 110.00,135.00 | 245 |
| 77 | 64 | Dario PARERA | CHEVROLET | 2 | 0 | 91.00,140.00 | 231 |
| 78 | 39 | Jose LOPEZ MARTIN | TORINO | 2 | 0 | 70.00,146.00 | 216 |
| 79 | 997 | Ivan DAMBORIANA | FORD | 2 | 0 | 104.00,104.00 | 208 |
| 80 | 69 | Daniel LABATI | TOYOTA | 3 | 0 | 0.00,100.00,105.00 | 205 |
| 81 | 50 | Gaston BIDONDE | FORD | 2 | 0 | 94.00,107.00 | 201 |
| 82 | 133 | Emilio ZINETTI | DODGE | 3 | 0 | 0.00,0.00,190.00 | 190 |
| 83 | 129 | Bruno COLEFF | FORD | 2 | 0 | 183.00,0.00 | 183 |
| 84 | 269 | Joaquin JAUNARENA | CHEVROLET | 1 | 0 | 180.00 | 180 |
| 85 | 188 | Ezequiel VELIMIROVICH | FORD | 1 | 0 | 178.00 | 178 |
| 86 | 1028 | Luciano NIETO | CHEVROLET | 1 | 0 | 174.00 | 174 |
| 87 | 147 | Mateo GIORDANI | FORD | 1 | 0 | 173.00 | 173 |
| 88 | 213 | Ezequiel LINARES | TORINO | 2 | 0 | 0.00,171.00 | 171 |
| 89 | 888 | Facundo LIERMAN | DODGE | 1 | 0 | 171.00 | 171 |
| 90 | 911 | Tomas SCHANG | CHEVROLET | 2 | 0 | 0.00,168.00 | 168 |
| 91 | 103 | Gianfranco ALBERIONE | FORD | 3 | 0 | 64.00,0.00,103.00 | 167 |
| 92 | 315 | Cristian DI BELLA | TORINO | 3 | 0 | 58.00,0.00,106.00 | 164 |
| 93 | 222 | David VAN BOVEN | CHEVROLET | 2 | 0 | 63.00,98.00 | 161 |
| 94 | 275 | Matias FRANO | CHEVROLET | 1 | 0 | 157.00 | 157 |
| 95 | 424 | Facundo SPENNA | FORD | 1 | 0 | 153.00 | 153 |
| 96 | 72 | Mateo BAGNASCO | CHEVROLET | 3 | 0 | 0.00,0.00,152.00 | 152 |
| 97 | 77 | Facundo PECCHIA | FORD | 3 | 0 | 152.00,0.00,0.00 | 152 |
| 98 | 33 | Valentin MASSACCESI | FORD | 1 | 0 | 150.00 | 150 |
| 99 | 227 | Andres DI CESARE | TORINO | 2 | 0 | 0.00,149.00 | 149 |
| 100 | 113 | Leandro ALBAREZ | CHEVROLET | 1 | 0 | 147.00 | 147 |
| 101 | 212 | Juan BERNABEU | FORD | 2 | 0 | 145.00,0.00 | 145 |
| 102 | 68 | Julian PINARES | FORD | 1 | 0 | 143.00 | 143 |
| 103 | 320 | Francisco KOCHAN | CHEVROLET | 1 | 0 | 142.00 | 142 |
| 104 | 52 | Ivan OLIVA | FORD | 1 | 0 | 141.00 | 141 |
| 105 | 722 | Santiago MILONE | FORD | 1 | 0 | 141.00 | 141 |
| 106 | 18 | Lautaro BARBARIN | FORD | 1 | 0 | 139.00 | 139 |
| 107 | 45 | Ivan LUCIANI | TOYOTA | 1 | 0 | 138.00 | 138 |
| 108 | 61 | Ramiro DIAZ ALONSO | TORINO | 2 | 0 | 67.00,70.00 | 137 |
| 109 | 196 | Pedro FERNANDEZ | TORINO | 1 | 0 | 137.00 | 137 |
| 110 | 419 | Sebastian CARENA | CHEVROLET | 1 | 0 | 137.00 | 137 |
| 111 | 596 | Jonathan LENDEZ | CHEVROLET | 1 | 0 | 136.00 | 136 |
| 112 | 325 | Marcos LAGATTA | FORD | 1 | 0 | 133.00 | 133 |
| 113 | 977 | Federico MARTINICORENA | CHEVROLET | 1 | 0 | 132.00 | 132 |
| 114 | 262 | Santiago VIANNA | FORD | 1 | 0 | 129.00 | 129 |
| 115 | 224 | Brian SUAREZ | CHEVROLET | 1 | 0 | 128.00 | 128 |
| 116 | 773 | Lautaro BALLONZA | CHEVROLET | 2 | 0 | 119.00,0.00 | 119 |
| 117 | 42 | Juan Cruz SANCHEZ | FORD | 2 | 0 | 29.00,88.00 | 117 |
| 118 | 79 | Dussan HERNANDEZ | FORD | 1 | 0 | 116.00 | 116 |
| 119 | 823 | Lautaro GILL | FORD | 1 | 0 | 116.00 | 116 |
| 120 | 323 | Augusto DOMINGUEZ | TOYOTA | 1 | 0 | 112.00 | 112 |
| 121 | 998 | Juan Manuel LOPEZ | TOYOTA | 1 | 0 | 111.00 | 111 |
| 122 | 38 | Matias PELLEGRINO | FORD | 1 | 0 | 110.00 | 110 |
| 123 | 105 | Diego FERRO | CHEVROLET | 1 | 0 | 109.00 | 109 |
| 124 | 126 | Luciano LOMAZZO | TOYOTA | 1 | 0 | 109.00 | 109 |
| 125 | 87 | Walter ZELAYA | CHEVROLET | 1 | 0 | 108.00 | 108 |
| 126 | 543 | Enzo OTERO | FORD | 1 | 0 | 108.00 | 108 |
| 127 | 719 | Joaquin POLICER | FORD | 1 | 0 | 108.00 | 108 |
| 128 | 106 | Enzo ROBLES | FORD | 1 | 0 | 107.00 | 107 |
| 129 | 80 | Valentin GUERREROS | FORD | 1 | 0 | 106.00 | 106 |
| 130 | 221 | Franco QUISPE | CHEVROLET | 1 | 0 | 106.00 | 106 |
| 131 | 101 | Nicolas CANIZZARO | FORD | 1 | 0 | 105.00 | 105 |
| 132 | 116 | Leandro CORREA GIMENEZ | CHEVROLET | 2 | 0 | 0.00,105.00 | 105 |
| 133 | 73 | Alvaro SIGNORIO | FORD | 2 | 0 | 104.00,0.00 | 104 |
| 134 | 76 | Blas CUAGLIARELLA | CHEVROLET | 2 | 0 | 0.00,102.00 | 102 |
| 135 | 982 | Ezequiel BLANCO | FORD | 1 | 0 | 102.00 | 102 |
| 136 | 90 | Jonatan VAZQUEZ | DODGE | 1 | 0 | 101.00 | 101 |
| 137 | 575 | Sebastian FERNANDEZ CRIADO | FORD | 1 | 0 | 101.00 | 101 |
| 138 | 802 | Alejandro LOPEZ | FORD | 1 | 0 | 101.00 | 101 |
| 139 | 107 | Roman DIAZ | FORD | 1 | 0 | 99.00 | 99 |
| 140 | 219 | Daniel SILVERT | DODGE | 1 | 0 | 99.00 | 99 |
| 141 | 999 | Matias ARGUISSAIN | FORD | 1 | 0 | 99.00 | 99 |
| 142 | 256 | Francisco GIACHERO | DODGE | 2 | 0 | 0.00,98.00 | 98 |
| 143 | 318 | Norberto OCHOA | CHEVROLET | 1 | 0 | 96.00 | 96 |
| 144 | 333 | Hugo RODRIGUEZ | TORINO | 1 | 0 | 96.00 | 96 |
| 145 | 56 | Alfonso ESPINOZA | CHEVROLET | 2 | 0 | 95.00,0.00 | 95 |
| 146 | 319 | Facundo DACAL | FORD | 1 | 0 | 94.00 | 94 |
| 147 | 1030 | Manuel SANCHEZ PEREIRA | CHEVROLET | 1 | 0 | 94.00 | 94 |
| 148 | 120 | Carlos CRESPI | CHEVROLET | 1 | 0 | 93.00 | 93 |
| 149 | 141 | Alvaro PERUZZETTO | FORD | 1 | 0 | 92.00 | 92 |
| 150 | 154 | Facundo NATALE | FORD | 1 | 0 | 92.00 | 92 |
| 151 | 217 | Leandro ALFARO | CHEVROLET | 1 | 0 | 92.00 | 92 |
| 152 | 417 | Francisco SALVATIERRA | TORINO | 1 | 0 | 91.00 | 91 |
| 153 | 414 | Jose CASSOL | FORD | 1 | 0 | 90.00 | 90 |
| 154 | 157 | Franco GARELLO | CHEVROLET | 1 | 1 | 82.00 | 82 |
| 155 | 240 | Jeronimo ROMERO | TOYOTA | 2 | 0 | 76.00,0.00 | 76 |
| 156 | 173 | Mauricio CANTARUTTI | CHEVROLET | 2 | 0 | 0.00,73.00 | 73 |
| 157 | 444 | Juan Cruz RODRIGUEZ | FORD | 1 | 0 | 73.00 | 73 |
| 158 | 88 | Diego DOMINGUEZ | FORD | 1 | 0 | 72.00 | 72 |
| 159 | 20 | Esteban VALENTI | FORD | 1 | 0 | 68.00 | 68 |
| 160 | 707 | Golzalo AUBARET | NO ASIGNADA | 1 | 0 | 66.00 | 66 |
| 161 | 30 | Juan Manuel IZAGUIRRE | FORD | 1 | 0 | 65.00 | 65 |
| 162 | 150 | Facundo TULES | TOYOTA | 1 | 0 | 60.00 | 60 |
| 163 | 59 | Maximiliano LEZAETA | FORD | 2 | 1 | 42.00,0.00 | 42 |
| 164 | 290 | Valentin CUGLIARI | TOYOTA | 1 | 0 | 39.00 | 39 |
| 165 | 223 | Walter GIACOPUZZI | CHEVROLET | 1 | 0 | 36.00 | 36 |
| 166 | 26 | Oscar SUAREZ | CHEVROLET | 1 | 0 | 33.00 | 33 |
| 167 | 111 | Francisco PONCE | TORINO | 1 | 0 | 31.00 | 31 |
| 168 | 93 | Eduardo DIAZ | CHEVROLET | 1 | 0 | 30.00 | 30 |
| 169 | 36 | Amin AYUL | TORINO | 1 | 0 | 0.00 | 0 |
| 170 | 57 | Agustin PIETROBONO | FORD | 1 | 0 | 0.00 | 0 |
| 171 | 65 | Mauro ANSERAS | FORD | 1 | 0 | 0.00 | 0 |
| 172 | 98 | Jorge PEREZ | CHEVROLET | 1 | 0 | 0.00 | 0 |
| 173 | 145 | Juan GARRIDO | FORD | 1 | 0 | 0.00 | 0 |
| 174 | 161 | Mateo GIRELLI | FORD | 1 | 0 | 0.00 | 0 |
| 175 | 166 | Nahuel PAIS | CHEVROLET | 1 | 0 | 0.00 | 0 |
| 176 | 182 | Valentino LEZCANO | FORD | 1 | 0 | 0.00 | 0 |
| 177 | 198 | Juan TISERA | DODGE | 1 | 0 | 0.00 | 0 |
| 178 | 216 | Franco BUSTAMANTE | CHEVROLET | 1 | 0 | 0.00 | 0 |
| 179 | 231 | Bautista VALLASCIANI | DODGE | 1 | 0 | 0.00 | 0 |
| 180 | 243 | Lautaro SILEO | CHEVROLET | 2 | 0 | 0.00,0.00 | 0 |
| 181 | 312 | Braian GIMENEZ | FORD | 1 | 0 | 0.00 | 0 |
| 182 | 321 | Agustin VELAZQUEZ | FORD | 1 | 0 | 0.00 | 0 |
| 183 | 330 | Bruno CARRIO | CHEVROLET | 1 | 0 | 0.00 | 0 |
| 184 | 343 | Federico D'ALESSANDRO | CHEVROLET | 1 | 0 | 0.00 | 0 |
| 185 | 555 | Lucas ROCCA | TORINO | 1 | 0 | 0.00 | 0 |
| 186 | 945 | Paulo SABELLI | CHEVROLET | 1 | 0 | 0.00 | 0 |
| 187 | 976 | Maximo PEREZ | CHEVROLET | 1 | 0 | 0.00 | 0 |
187 pilotos