Campeonato ACTC eSports 2026 — Autódromo Ciudad de Paraná — 25/08/2026
| # | Auto | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Categoría | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | IPSALE Agustin | FORD | 26 | 38:30.379 | eTC-1 | 205 |
| 2 | 6 | PENNA Gonzalo | FORD | 26 | 38:32.237 | eTC-1 | 202 |
| 3 | 74 | DUDULEC Facundo | DODGE | 26 | 38:36.013 | eTC-1 | 199 |
| 4 | 9 | ROSEL Juan Sebastian | FORD | 26 | 38:36.192 | eTC-1 | 196 |
| 5 | 4 | ZANELLA Jeremias | CHEVROLET | 26 | 38:37.640 | eTC-1 | 195 |
| 6 | 317 | PORTOMENIE Lucas | DODGE | 26 | 38:38.824 | eTC-1 | 194 |
| 7 | 10 | MUNIOZ Nicolas | FORD | 26 | 38:45.635 | eTC-1 | 193 |
| 8 | 131 | RODRIGUEZ Nicolas | FORD | 26 | 38:49.834 | eTC-1 | 192 |
| 9 | 83 | ALVAREZ Franco | CHEVROLET | 26 | 38:52.826 | eTC-1 | 191 |
| 10 | 1 | CORDOBA Martin | FORD | 26 | 38:53.587 | eTC-1 | 190 |
| 11 | 7 | ALDABE Uriel | TOYOTA | 26 | 38:55.814 | eTC-1 | 189 |
| 12 | 43 | LAVARESE Benicio | FORD | 26 | 38:57.788 | eTC-1 | 188 |
| 13 | 114 | DUHAU Juan Jose | FORD | 26 | 39:08.468 | eTC-1 | 187 |
| 14 | 454 | ROSSETTO Marcelo | FORD | 26 | 39:09.584 | eTC-1 | 186 |
| 15 | 424 | SPENA Facundo | FORD | 26 | 39:11.435 | eTC-1 | 185 |
| 16 | 240 | ROMERO Jeronimo | TOYOTA | 26 | 39:12.045 | eTC-1 | 184 |
| 17 | 146 | FIGUEIREDO Tobias | FORD | 26 | 39:12.589 | eTC-1 | 183 |
| 18 | 194 | BAIER Lautaro | FORD | 26 | 39:20.891 | eTC-1 | 182 |
| 19 | 1217 | CHAPLA Lautaro | FORD | 26 | 39:24.393 | eTC-1 | 181 |
| 20 | 127 | PETROVICH Tomas | FORD | 26 | 39:26.271 | eTC-1 | 180 |
| 21 | 1215 | SARMIENTO Alexis | FORD | 26 | 39:26.653 | eTC-1 | 179 |
| 22 | 155 | GONZALEZ Renzo | FORD | 26 | 39:31.092 | eTC-1 | 178 |
| 23 | 213 | LINARES Ezequiel | TORINO | 26 | 39:44.505 | eTC-1 | 177 |
| 24 | 151 | JENSEN Juan Pablo | CHEVROLET | 26 | 39:59.506 | eTC-1 | 176 |
| 25 | 727 | BOLAZZI Kevin | FORD | 26 | 40:02.173 | eTC-1 | 175 |
| 26 | 66 | TONELLO Lucio | TORINO | 25 | 38:31.333 | eTC-1 | 174 |
| 27 | 13 | ZATORRE Jose Ignacio | CHEVROLET | 25 | 38:54.923 | eTC-1 | 173 |
| 28 | 980 | DURAN Jose | TORINO | 25 | 39:36.397 | eTC-1 | 172 |
| 29 | 427 | LOACES Valentino | FORD | 25 | 39:37.580 | eTC-1 | 171 |
| 30 | 247 | ROBLEDO Matias | FORD | 25 | 39:41.926 | eTC-1 | 170 |
| 31 | 56 | ESPINOZA Alfonso | CHEVROLET | 24 | 38:40.014 | eTC-1 | 168 |
| 32 | 258 | HUSSEIN Yamil | FORD | 24 | 39:04.792 | eTC-1 | 168 |
| 33 | 551 | MONTI Ignacio | TOYOTA | 24 | 39:42.282 | eTC-1 | 168 |
| 34 | 55 | PASTRELLO Lucas | CHEVROLET | 23 | 39:55.661 | eTC-1 | 168 |
| 35 | 115 | SANTILLAN Alejo | TORINO | 21 | 31:54.640 | eTC-1 | 168 |
| 36 | 170 | BARRIENTOS Matias | CHEVROLET | 19 | 34:10.422 | eTC-1 | 168 |
| 37 | 199 | PINIERO Nahuel | FORD | 6 | 13:25.310 | eTC-1 | — |
| 38 | 929 | O'NEILLE Lucas | CHEVROLET | 4 | 07:30.400 | eTC-1 | — |
| 39 | 174 | GODES Jorge | FORD | 3 | 06:29.165 | eTC-1 | — |
| 40 | 70 | MADEIRA Christian | FORD | NL | NL | eTC-1 | — |
40 pilotos