Campeonato ACTC eSports 2026 — Autódromo Rosendo Hernández — 15/09/2026
| # | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Categoría |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | ZANELLA Jeremias | DODGE | 01:26.523 | eTC-1 |
| 2 | 11 | IPSALE Agustin | FORD | 01:26.539 | eTC-1 |
| 3 | 9 | ROSEL Juan Sebastian | MERCEDES BENZ | 01:26.569 | eTC-1 |
| 4 | 1 | CORDOBA Martin | FORD | 01:26.634 | eTC-1 |
| 5 | 317 | PORTOMENIE Lucas | MERCEDES BENZ | 01:26.642 | eTC-1 |
| 6 | 83 | ALVAREZ Franco | CHEVROLET | 01:26.660 | eTC-1 |
| 7 | 74 | DUDULEC Facundo | MERCEDES BENZ | 01:26.664 | eTC-1 |
| 8 | 10 | MUNIOZ Nicolas | MERCEDES BENZ | 01:26.734 | eTC-1 |
| 9 | 66 | TONELLO Lucio | TORINO | 01:26.824 | eTC-1 |
| 10 | 6 | PENNA Gonzalo | FORD | 01:26.833 | eTC-1 |
| 11 | 115 | SANTILLAN Alejo | MERCEDES BENZ | 01:26.902 | eTC-1 |
| 12 | 7 | ALDABE Uriel | BMW | 01:26.922 | eTC-1 |
| 13 | 127 | PETROVICH Tomas | FORD | 01:26.929 | eTC-1 |
| 14 | 427 | LOACES Valentino | MERCEDES BENZ | 01:26.942 | eTC-1 |
| 15 | 146 | FIGUEIREDO Tobias | FORD | 01:26.987 | eTC-1 |
| 16 | 511 | LOPEZ Emanuel | CHEVROLET | 01:27.028 | eTC-1 |
| 17 | 114 | DUHAU Juan Jose | FORD | 01:27.094 | eTC-1 |
| 18 | 48 | AZAR Juan Cruz | CHEVROLET | 01:27.114 | eTC-1 |
| 19 | 194 | BAIER Lautaro | MERCEDES BENZ | 01:27.170 | eTC-1 |
| 20 | 199 | PINIERO Nahuel | MERCEDES BENZ | 01:27.195 | eTC-1 |
| 21 | 84 | LADEDA Fabrizio | MERCEDES BENZ | 01:27.295 | eTC-1 |
| 22 | 43 | LAVARESE Benicio | FORD | 01:27.359 | eTC-1 |
| 23 | 777 | RIVADENEIRA Lucas | TORINO | 01:27.434 | eTC-1 |
| 24 | 56 | ESPINOZA Alfonso | DODGE | 01:27.476 | eTC-1 |
| 25 | 213 | LINARES Ezequiel | DODGE | 01:27.536 | eTC-1 |
| 26 | 155 | GONZALEZ Renzo | FORD | 01:27.758 | eTC-1 |
| 27 | 13 | ZATORRE Jose Ignacio | BMW | 01:27.802 | eTC-1 |
| 28 | 174 | GODES Jorge | FORD | 01:28.180 | eTC-1 |
| 29 | 55 | PASTRELLO Lucas | CHEVROLET | 01:28.258 | eTC-1 |
| 30 | 32 | ACUNIA Mario | FORD | 01:28.294 | eTC-1 |
| 31 | 60 | BIANCHI RACHED Renzo | CHEVROLET | 01:28.399 | eTC-1 |
| 32 | 186 | RAMUNDO Carlos | CHEVROLET | 01:28.752 | eTC-1 |
| 33 | 863 | FREIRE Gaston | MERCEDES BENZ | 01:29.541 | eTC-1 |
| 34 | 69 | LABATI Daniel | TOYOTA | 01:29.568 | eTC-1 |
| 35 | 47 | MAMBRIN Marcos | FORD | 01:29.798 | eTC-1 |
| 36 | 2 | ZAZPE Ciro | MERCEDES BENZ | — | eTC-1 |
| 37 | 454 | ROSSETTO Marcelo | FORD | AUS | eTC-1 |
37 pilotos