Campeonato ACTC eSports 2026 — Autódromo Rosendo Hernández — 15/09/2026
| # | Auto | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Categoría | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | IPSALE Agustin | FORD | 26 | 39:22.388 | eTC-1 | 205 |
| 2 | 9 | ROSEL Juan Sebastian | MERCEDES BENZ | 26 | 39:23.022 | eTC-1 | 202 |
| 3 | 1 | CORDOBA Martin | FORD | 26 | 39:28.183 | eTC-1 | 199 |
| 4 | 317 | PORTOMENIE Lucas | MERCEDES BENZ | 26 | 39:28.914 | eTC-1 | 196 |
| 5 | 10 | MUNIOZ Nicolas | MERCEDES BENZ | 26 | 39:29.753 | eTC-1 | 195 |
| 6 | 74 | DUDULEC Facundo | MERCEDES BENZ | 26 | 39:31.952 | eTC-1 | 194 |
| 7 | 4 | ZANELLA Jeremias | DODGE | 26 | 39:32.609 | eTC-1 | 193 |
| 8 | 114 | DUHAU Juan Jose | FORD | 26 | 39:40.594 | eTC-1 | 192 |
| 9 | 83 | ALVAREZ Franco | CHEVROLET | 26 | 39:44.603 | eTC-1 | 191 |
| 10 | 511 | LOPEZ Emanuel | CHEVROLET | 26 | 39:46.485 | eTC-1 | 190 |
| 11 | 2 | ZAZPE Ciro | MERCEDES BENZ | 26 | 39:47.043 | eTC-1 | 189 |
| 12 | 427 | LOACES Valentino | MERCEDES BENZ | 26 | 39:48.767 | eTC-1 | 188 |
| 13 | 115 | SANTILLAN Alejo | MERCEDES BENZ | 26 | 39:51.873 | eTC-1 | 187 |
| 14 | 43 | LAVARESE Benicio | FORD | 26 | 39:52.689 | eTC-1 | 186 |
| 15 | 213 | LINARES Ezequiel | DODGE | 26 | 39:53.089 | eTC-1 | 185 |
| 16 | 7 | ALDABE Uriel | BMW | 26 | 39:57.471 | eTC-1 | 184 |
| 17 | 194 | BAIER Lautaro | MERCEDES BENZ | 26 | 39:59.036 | eTC-1 | 183 |
| 18 | 127 | PETROVICH Tomas | FORD | 26 | 39:59.740 | eTC-1 | 182 |
| 19 | 777 | RIVADENEIRA Lucas | TORINO | 26 | 40:03.163 | eTC-1 | 181 |
| 20 | 66 | TONELLO Lucio | TORINO | 26 | 40:03.399 | eTC-1 | 180 |
| 21 | 48 | AZAR Juan Cruz | CHEVROLET | 26 | 40:03.913 | eTC-1 | 179 |
| 22 | 6 | PENNA Gonzalo | FORD | 26 | 40:04.143 | eTC-1 | 178 |
| 23 | 146 | FIGUEIREDO Tobias | FORD | 26 | 40:09.015 | eTC-1 | 177 |
| 24 | 199 | PINIERO Nahuel | MERCEDES BENZ | 26 | 40:11.693 | eTC-1 | 176 |
| 25 | 13 | ZATORRE Jose Ignacio | BMW | 26 | 40:12.763 | eTC-1 | 175 |
| 26 | 174 | GODES Jorge | FORD | 26 | 40:21.790 | eTC-1 | 174 |
| 27 | 56 | ESPINOZA Alfonso | DODGE | 26 | 40:22.577 | eTC-1 | 173 |
| 28 | 84 | LADEDA Fabrizio | MERCEDES BENZ | 26 | 40:37.659 | eTC-1 | 172 |
| 29 | 55 | PASTRELLO Lucas | CHEVROLET | 26 | 40:40.155 | eTC-1 | 171 |
| 30 | 155 | GONZALEZ Renzo | FORD | 26 | 40:42.018 | eTC-1 | 170 |
| 31 | 47 | MAMBRIN Marcos | FORD | 25 | 39:37.265 | eTC-1 | 168 |
| 32 | 186 | RAMUNDO Carlos | CHEVROLET | 25 | 39:37.737 | eTC-1 | 168 |
| 33 | 69 | LABATI Daniel | TOYOTA | 25 | 40:30.711 | eTC-1 | 168 |
| 34 | 60 | BIANCHI RACHED Renzo | CHEVROLET | 25 | 40:31.274 | eTC-1 | 168 |
| 35 | 32 | ACUNIA Mario | FORD | 14 | 22:45.580 | eTC-1 | — |
| 36 | 863 | FREIRE Gaston | MERCEDES BENZ | 25 | EXC | eTC-1 | — |
| 37 | 454 | ROSSETTO Marcelo | FORD | 0 | AUS | eTC-1 | — |
37 pilotos