Campeonato ACTC eSports 2026 — Autódromo Rosendo Hernández — 15/09/2026
| # | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Categoría |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 183 | SANTILLAN Daniel | BMW | 01:26.928 | eTC-2 |
| 2 | 283 | SANTILLAN Thiago | MERCEDES BENZ | 01:26.983 | eTC-2 |
| 3 | 202 | FERNANDEZ Gonzalo | MERCEDES BENZ | 01:27.008 | eTC-2 |
| 4 | 1022 | RIOS CERVIO Jonathan | CHEVROLET | 01:27.305 | eTC-2 |
| 5 | 424 | SPENA Facundo | MERCEDES BENZ | 01:27.322 | eTC-2 |
| 6 | 801 | TADEI Gustavo | DODGE | 01:27.382 | eTC-2 |
| 7 | 1215 | SARMIENTO Alexis | FORD | 01:27.490 | eTC-2 |
| 8 | 240 | ROMERO Jeronimo | CHEVROLET | 01:27.569 | eTC-2 |
| 9 | 337 | CABRAL Diego | FORD | 01:27.578 | eTC-2 |
| 10 | 691 | FLORES Ivan | FORD | 01:27.882 | eTC-2 |
| 11 | 151 | JENSEN Juan Pablo | CHEVROLET | 01:27.912 | eTC-2 |
| 12 | 134 | SCARICACIOTTOLI Nicolas | FORD | 01:28.029 | eTC-2 |
| 13 | 197 | PERDOMINI Nicolas | CHEVROLET | 01:28.057 | eTC-2 |
| 14 | 727 | BOLAZZI Kevin | FORD | 01:28.135 | eTC-2 |
| 15 | 274 | GRASSO Emanuel | TORINO | 01:28.199 | eTC-2 |
| 16 | 1235 | MARCHESIN Thomas | MERCEDES BENZ | 01:28.237 | eTC-2 |
| 17 | 980 | DURAN Jose | TORINO | 01:28.356 | eTC-2 |
| 18 | 258 | HUSSEIN Yamil | FORD | 01:28.492 | eTC-2 |
| 19 | 61 | DIAZ ALONSO Ramiro | TORINO | 01:28.580 | eTC-2 |
| 20 | 132 | CALABRESE Fernando | CHEVROLET | 01:28.727 | eTC-2 |
| 21 | 1220 | GARCIA Santiago | MERCEDES BENZ | 01:28.741 | eTC-2 |
| 22 | 633 | TOLOSA Tobias | FORD | 01:28.913 | eTC-2 |
| 23 | 170 | BARRIENTOS Matias | MERCEDES BENZ | 01:28.915 | eTC-2 |
| 24 | 411 | DIPPOLITO Leandro | FORD | 01:28.932 | eTC-2 |
| 25 | 252 | MADERA Mateo | TORINO | 01:29.100 | eTC-2 |
| 26 | 70 | MADEIRA Christian | FORD | 01:29.122 | eTC-2 |
| 27 | 318 | OCHOA Norberto | CHEVROLET | 01:29.169 | eTC-2 |
| 28 | 315 | DI BELLA Cristian | MERCEDES BENZ | 01:29.201 | eTC-2 |
| 29 | 944 | DI MEGLIO Tomas | DODGE | 01:29.227 | eTC-2 |
| 30 | 247 | ROBLEDO Matias | FORD | 01:29.302 | eTC-2 |
| 31 | 773 | BALLONZA Lautaro | BMW | 01:29.419 | eTC-2 |
| 32 | 296 | FIGUEROA Matias | CHEVROLET | 01:29.662 | eTC-2 |
| 33 | 163 | CORDOBA Eduardo | BMW | 01:29.801 | eTC-2 |
| 34 | 1234 | REINHART Damian | CHEVROLET | 01:30.006 | eTC-2 |
| 35 | 997 | DAMBORIANA Ivan | FORD | 01:30.235 | eTC-2 |
| 36 | 35 | ALONSO Maximiliano | CHEVROLET | 01:30.549 | eTC-2 |
| 37 | 103 | ALBERIONE Gianfranco | FORD | 01:31.455 | eTC-2 |
| 38 | 236 | DRI Ruben | BMW | 01:32.455 | eTC-2 |
| 39 | 1231 | GIANOTTI Eduardo | FORD | 01:33.063 | eTC-2 |
| 40 | 1137 | ZURSCHMITTEN Santiago | CHEVROLET | 01:35.298 | eTC-2 |
| 41 | 1223 | BONET Lisandro | FORD | — | eTC-2 |
| 42 | 802 | LOPEZ Alejandro | AUS | eTC-2 | |
| 43 | 1238 | IZETA Felipe | TORINO | AUS | eTC-2 |
| 44 | 1226 | RIVEROS Guillermo | CHEVROLET | AUS | eTC-2 |
| 45 | 234 | FRANCO Jorge | TORINO | AUS | eTC-2 |
| 46 | 1237 | JUAREZ Jose | AUS | eTC-2 | |
| 47 | 1229 | ALEGRE Lautaro | AUS | eTC-2 | |
| 48 | 1218 | LUQUE Lucas | AUS | eTC-2 | |
| 49 | 1219 | DOBBOLETTA Martin | AUS | eTC-2 | |
| 50 | 404 | GOMEZ Agustin | CHEVROLET | AUS | eTC-2 |
| 51 | 33 | MASSACCESI Valentin | AUS | eTC-2 | |
| 52 | 1224 | NARDELLA Valentin | AUS | eTC-2 |
52 pilotos