San Luis

Campeonato ACTC eSports 2026 — Autódromo Rosendo Hernández — 15/09/2026

Campeonato
#AutoPilotoMarcaVueltasTiempoCategoríaPts
1 183 SANTILLAN Daniel BMW 21 32:17.197 eTC-2 163
2 202 FERNANDEZ Gonzalo MERCEDES BENZ 21 32:19.362 eTC-2 160
3 283 SANTILLAN Thiago MERCEDES BENZ 21 32:19.718 eTC-2 157
4 1022 RIOS CERVIO Jonathan CHEVROLET 21 32:20.676 eTC-2 154
5 801 TADEI Gustavo DODGE 21 32:32.448 eTC-2 153
6 424 SPENA Facundo MERCEDES BENZ 21 32:32.835 eTC-2 152
7 337 CABRAL Diego FORD 21 32:34.789 eTC-2 151
8 1215 SARMIENTO Alexis FORD 21 32:37.675 eTC-2 150
9 240 ROMERO Jeronimo CHEVROLET 21 32:39.455 eTC-2 149
10 151 JENSEN Juan Pablo CHEVROLET 21 32:50.729 eTC-2 148
11 691 FLORES Ivan FORD 21 32:54.879 eTC-2 147
12 134 SCARICACIOTTOLI Nicolas FORD 21 32:59.917 eTC-2 146
13 1235 MARCHESIN Thomas MERCEDES BENZ 21 33:01.153 eTC-2 145
14 197 PERDOMINI Nicolas CHEVROLET 21 33:08.665 eTC-2 144
15 727 BOLAZZI Kevin FORD 21 33:08.776 eTC-2 143
16 274 GRASSO Emanuel TORINO 21 33:14.220 eTC-2 142
17 980 DURAN Jose TORINO 21 33:20.843 eTC-2 141
18 132 CALABRESE Fernando CHEVROLET 21 33:24.434 eTC-2 140
19 252 MADERA Mateo TORINO 21 33:29.930 eTC-2 139
20 944 DI MEGLIO Tomas DODGE 21 33:30.700 eTC-2 138
21 70 MADEIRA Christian FORD 21 33:32.056 eTC-2 137
22 1234 REINHART Damian CHEVROLET 21 33:35.214 eTC-2 136
23 633 TOLOSA Tobias FORD 21 33:51.392 eTC-2 135
24 163 CORDOBA Eduardo BMW 21 33:59.987 eTC-2 134
25 296 FIGUEROA Matias CHEVROLET 20 32:23.728 eTC-2 133
26 61 DIAZ ALONSO Ramiro TORINO 20 32:25.786 eTC-2 132
27 103 ALBERIONE Gianfranco FORD 20 32:47.484 eTC-2 131
28 170 BARRIENTOS Matias MERCEDES BENZ 20 32:49.339 eTC-2 130
29 318 OCHOA Norberto CHEVROLET 20 33:16.598 eTC-2 129
30 1137 ZURSCHMITTEN Santiago CHEVROLET 19 33:23.699 eTC-2 128
31 773 BALLONZA Lautaro BMW 18 32:18.982 eTC-2 126
32 35 ALONSO Maximiliano CHEVROLET 18 33:28.925 eTC-2 126
33 997 DAMBORIANA Ivan FORD 17 33:09.485 eTC-2 126
34 411 DIPPOLITO Leandro FORD 17 33:17.345 eTC-2 126
35 315 DI BELLA Cristian MERCEDES BENZ 16 32:29.711 eTC-2 126
36 1231 GIANOTTI Eduardo FORD 15 33:39.815 eTC-2 126
37 236 DRI Ruben BMW 13 22:41.380 eTC-2 —
38 247 ROBLEDO Matias FORD 4 09:23.217 eTC-2 —
39 1220 GARCIA Santiago MERCEDES BENZ 2 04:38.261 eTC-2 —
40 1223 BONET Lisandro FORD 1 03:09.203 eTC-2 —
41 258 HUSSEIN Yamil FORD 18 EXC eTC-2 —
42 802 LOPEZ Alejandro 0 AUS eTC-2 —
43 1238 IZETA Felipe TORINO 0 AUS eTC-2 —
44 1226 RIVEROS Guillermo CHEVROLET 0 AUS eTC-2 —
45 234 FRANCO Jorge TORINO 0 AUS eTC-2 —
46 1237 JUAREZ Jose 0 AUS eTC-2 —
47 1229 ALEGRE Lautaro 0 AUS eTC-2 —
48 1218 LUQUE Lucas 0 AUS eTC-2 —
49 1219 DOBBOLETTA Martin 0 AUS eTC-2 —
50 404 GOMEZ Agustin CHEVROLET 0 AUS eTC-2 —
51 33 MASSACCESI Valentin 0 AUS eTC-2 —
52 1224 NARDELLA Valentin 0 AUS eTC-2 —

52 pilotos

Sanciones — eTC-2

• YAMIL HUSSEIN: EXCLUSION. MAL INGRESO A PISTA EN PERJ. DE L. BALLONZA
• GUSTAVO TADEI: APERCIBIMIENTO. REITERACION DE MANIOBRAS PELIGROSAS EN PERJ. DE F. SPENA.
• NICOLAS PERDOMINI: RECARGO +20 SEG. NO RESPETAR FORMATO DE LARGADA
• NICOLAS SCARICACIOTTOLI: RECARGO +10 SEG. NO RESPETAR POSICION DE LARGADA
• THOMAS MARCHESIN: RECARGO +10 SEG. NO RESPETAR VELOCIDAD DE LARGADA
• TOBIAS TOLOSA: RECARGO +5 SEG. MANIOBRA EN PERJ. DE L. BALLONZA