San Nicolás

Campeonato ACTC eSports 2026 — Autodromo de San Nicolás — 06/10/2026

Campeonato
#AutoPilotoMarcaVueltasTiempoCategoríaPts
1 4 ZANELLA Jeremias DODGE 26 38:00.013 eTC-1 205
2 2 ZAZPE Ciro MERCEDES BENZ 26 38:05.008 eTC-1 202
3 9 ROSEL Juan Sebastian MERCEDES BENZ 26 38:05.736 eTC-1 199
4 11 IPSALE Agustin FORD 26 38:10.734 eTC-1 196
5 317 PORTOMENIE Lucas MERCEDES BENZ 26 38:11.882 eTC-1 195
6 1 CORDOBA Martin FORD 26 38:12.625 eTC-1 194
7 6 PENNA Gonzalo FORD 26 38:14.089 eTC-1 193
8 115 SANTILLAN Alejo MERCEDES BENZ 26 38:14.223 eTC-1 192
9 146 FIGUEIREDO Tobias FORD 26 38:18.614 eTC-1 191
10 127 PETROVICH Tomas FORD 26 38:19.852 eTC-1 190
11 43 LAVARESE Benicio FORD 26 38:22.633 eTC-1 189
12 84 LADEDA Fabrizio MERCEDES BENZ 26 38:27.244 eTC-1 188
13 7 ALDABE Uriel BMW 26 38:28.383 eTC-1 187
14 48 AZAR Juan Cruz CHEVROLET 26 38:34.464 eTC-1 186
15 511 LOPEZ Emanuel CHEVROLET 26 38:35.162 eTC-1 185
16 199 PINIERO Nahuel MERCEDES BENZ 26 38:36.936 eTC-1 184
17 66 TONELLO Lucio TORINO 26 38:42.435 eTC-1 183
18 83 ALVAREZ Franco CHEVROLET 26 38:43.677 eTC-1 182
19 427 LOACES Valentino MERCEDES BENZ 26 38:47.361 eTC-1 181
20 194 BAIER Lautaro MERCEDES BENZ 26 38:53.001 eTC-1 180
21 777 RIVADENEIRA Lucas TORINO 26 38:53.303 eTC-1 179
22 10 MUNIOZ Nicolas MERCEDES BENZ 26 38:53.636 eTC-1 178
23 114 DUHAU Juan Jose FORD 26 38:57.588 eTC-1 177
24 13 ZATORRE Jose Ignacio BMW 26 39:03.994 eTC-1 176
25 32 ACUNIA Mario FORD 26 39:20.871 eTC-1 175
26 69 LABATI Daniel TOYOTA 25 38:22.883 eTC-1 174
27 60 BIANCHI RACHED Renzo CHEVROLET 25 38:25.277 eTC-1 173
28 186 RAMUNDO Carlos CHEVROLET 25 38:25.339 eTC-1 172
29 55 PASTRELLO Lucas CHEVROLET 25 38:29.571 eTC-1 171
30 863 FREIRE Gaston MERCEDES BENZ 25 39:01.832 eTC-1 170
31 174 GODES Jorge FORD 17 27:32.505 eTC-1 —
32 56 ESPINOZA Alfonso DODGE 0 AUS eTC-1 —
33 213 LINARES Ezequiel DODGE 0 AUS eTC-1 —
34 47 MAMBRIN Marcos FORD 0 AUS eTC-1 —

34 pilotos

Sanciones — eTC-1

• Alejo SANTILLAN: APERCIBIMIENTO. TRANSITAR POR CALLE DE INGRESO A BOXES.
• Daniel LABATI: RECARGO +20 SEG. NO RESPETAR VELOCIDAD DE LARGADA
• Gonzalo PENNA: RECARGO +10 SEG. MANIOBRA EN PERJ. DE A. IPSALE.
• Juan Jose DUHAU: RECARGO +20 SEG. NO RESPETAR VELOCIDAD DE LARGADA
• Lucas PASTRELLO: RECARGO +20 SEG. NO RESPETAR VELOCIDAD DE LARGADA