Campeonato ACTC eSports 2026 — Autodromo de San Nicolás — 06/10/2026
| # | Auto | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Categoría | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 281 | PARIS Agustin | FORD | 21 | 31:07.600 | eTC-2 | 163 |
| 2 | 183 | SANTILLAN Daniel | BMW | 21 | 31:08.730 | eTC-2 | 160 |
| 3 | 424 | SPENA Facundo | MERCEDES BENZ | 21 | 31:09.371 | eTC-2 | 157 |
| 4 | 283 | SANTILLAN Thiago | MERCEDES BENZ | 21 | 31:16.202 | eTC-2 | 154 |
| 5 | 1022 | RIOS CERVIO Jonathan | CHEVROLET | 21 | 31:21.676 | eTC-2 | 153 |
| 6 | 240 | ROMERO Jeronimo | CHEVROLET | 21 | 31:22.887 | eTC-2 | 152 |
| 7 | 202 | FERNANDEZ Gonzalo | MERCEDES BENZ | 21 | 31:27.382 | eTC-2 | 151 |
| 8 | 922 | GIMENEZ HOLEK Lucas | MERCEDES BENZ | 21 | 31:30.281 | eTC-2 | 150 |
| 9 | 337 | CABRAL Diego | FORD | 21 | 31:41.300 | eTC-2 | 149 |
| 10 | 633 | TOLOSA Tobias | FORD | 21 | 31:44.512 | eTC-2 | 148 |
| 11 | 134 | SCARICACIOTTOLI Nicolas | FORD | 21 | 31:44.791 | eTC-2 | 147 |
| 12 | 1235 | MARCHESIN Thomas | MERCEDES BENZ | 21 | 31:47.597 | eTC-2 | 146 |
| 13 | 197 | PERDOMINI Nicolas | CHEVROLET | 21 | 31:57.185 | eTC-2 | 145 |
| 14 | 843 | LOPEZ Matias Raul | MERCEDES BENZ | 21 | 31:57.565 | eTC-2 | 144 |
| 15 | 980 | DURAN Jose | TORINO | 21 | 32:06.227 | eTC-2 | 143 |
| 16 | 691 | FLORES Ivan | FORD | 21 | 32:16.283 | eTC-2 | 142 |
| 17 | 252 | MADERA Mateo | TORINO | 21 | 32:17.727 | eTC-2 | 141 |
| 18 | 163 | CORDOBA Eduardo | BMW | 21 | 32:19.058 | eTC-2 | 140 |
| 19 | 151 | JENSEN Juan Pablo | CHEVROLET | 21 | 32:22.817 | eTC-2 | 139 |
| 20 | 623 | ERBITI Matias | CHEVROLET | 21 | 32:23.139 | eTC-2 | 138 |
| 21 | 61 | DIAZ ALONSO Ramiro | TORINO | 21 | 32:28.543 | eTC-2 | 137 |
| 22 | 70 | MADEIRA Christian | FORD | 21 | 32:30.326 | eTC-2 | 136 |
| 23 | 329 | GOROSITO Leandro | FORD | 21 | 32:31.386 | eTC-2 | 135 |
| 24 | 132 | CALABRESE Fernando | CHEVROLET | 21 | 32:31.871 | eTC-2 | 134 |
| 25 | 912 | GIRAUDO Emanuel | CHEVROLET | 21 | 33:00.801 | eTC-2 | 133 |
| 26 | 258 | HUSSEIN Yamil | FORD | 20 | 31:20.627 | eTC-2 | 132 |
| 27 | 944 | DI MEGLIO Tomas | DODGE | 20 | 31:22.832 | eTC-2 | 131 |
| 28 | 170 | BARRIENTOS Matias | MERCEDES BENZ | 20 | 31:25.685 | eTC-2 | 130 |
| 29 | 1243 | SURMULER Brian | FORD | 20 | 31:27.267 | eTC-2 | 129 |
| 30 | 296 | FIGUEROA Matias | CHEVROLET | 20 | 31:27.500 | eTC-2 | 128 |
| 31 | 727 | BOLAZZI Kevin | FORD | 20 | 31:28.755 | eTC-2 | 126 |
| 32 | 318 | OCHOA Norberto | CHEVROLET | 20 | 31:36.000 | eTC-2 | 126 |
| 33 | 315 | DI BELLA Cristian | MERCEDES BENZ | 20 | 31:44.495 | eTC-2 | 126 |
| 34 | 279 | DENZ Karim | CHEVROLET | 20 | 31:49.842 | eTC-2 | 126 |
| 35 | 411 | DIPPOLITO Leandro | FORD | 20 | 31:53.169 | eTC-2 | 126 |
| 36 | 35 | ALONSO Maximiliano | CHEVROLET | 20 | 32:08.319 | eTC-2 | 126 |
| 37 | 1247 | BARBERIS Nicolas | MERCEDES BENZ | 20 | 32:10.142 | eTC-2 | 126 |
| 38 | 1226 | RIVEROS Guillermo | CHEVROLET | 19 | 29:30.241 | eTC-2 | 126 |
| 39 | 327 | CALABRESE Juan Carlos | CHEVROLET | 19 | 32:33.444 | eTC-2 | 126 |
| 40 | 997 | DAMBORIANA Ivan | FORD | 18 | 31:12.752 | eTC-2 | 126 |
| 41 | 1223 | BONET Lisandro | FORD | 17 | 31:16.815 | eTC-2 | 126 |
| 42 | 234 | FRANCO Jorge | TORINO | 16 | 31:53.262 | eTC-2 | 126 |
| 43 | 236 | DRI Ruben | BMW | 8 | 15:53.279 | eTC-2 | 126 |
| 44 | 103 | ALBERIONE Gianfranco | FORD | 11 | EXC | eTC-2 | — |
| 45 | 802 | LOPEZ Alejandro | ? | 0 | AUS | eTC-2 | — |
| 46 | 1249 | MONTERO Ariel | ? | 0 | AUS | eTC-2 | — |
| 47 | 1242 | BARSANTI Diego | CHEVROLET | 0 | AUS | eTC-2 | — |
| 48 | 1250 | BRAGADO Joaquin | CHEVROLET | 0 | AUS | eTC-2 | — |
| 49 | 1244 | ERBITI Pablo | CHEVROLET | 0 | AUS | eTC-2 | — |
| 50 | 1215 | SARMIENTO Alexis | FORD | 0 | AUS | eTC-2 | — |
| 51 | 477 | GIANOTTI Eduardo | FORD | 0 | AUS | eTC-2 | — |
51 pilotos