Campeonato ACTC eSports 2026 — Autódromo de Rosario — 27/10/2026
| # | Auto | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Categoría | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | MUNIOZ Nicolas | MERCEDES BENZ | 23 | 37:51.350 | eTC-1 | 205 |
| 2 | 11 | IPSALE Agustin | FORD | 23 | 37:55.311 | eTC-1 | 202 |
| 3 | 114 | DUHAU Juan Jose | FORD | 23 | 38:04.105 | eTC-1 | 199 |
| 4 | 317 | PORTOMENIE Lucas | MERCEDES BENZ | 23 | 38:05.507 | eTC-1 | 196 |
| 5 | 146 | FIGUEIREDO Tobias | FORD | 23 | 38:05.623 | eTC-1 | 195 |
| 6 | 127 | PETROVICH Tomas | FORD | 23 | 38:07.529 | eTC-1 | 194 |
| 7 | 115 | SANTILLAN Alejo | MERCEDES BENZ | 23 | 38:09.915 | eTC-1 | 193 |
| 8 | 83 | ALVAREZ Franco | CHEVROLET | 23 | 38:10.446 | eTC-1 | 192 |
| 9 | 6 | PENNA Gonzalo | FORD | 23 | 38:11.373 | eTC-1 | 191 |
| 10 | 74 | DUDULEC Facundo | MERCEDES BENZ | 23 | 38:16.966 | eTC-1 | 190 |
| 11 | 9 | ROSEL Juan Sebastian | MERCEDES BENZ | 23 | 38:17.284 | eTC-1 | 189 |
| 12 | 43 | LAVARESE Benicio | FORD | 23 | 38:21.628 | eTC-1 | 188 |
| 13 | 4 | ZANELLA Jeremias | DODGE | 23 | 38:25.606 | eTC-1 | 187 |
| 14 | 2 | ZAZPE Ciro | MERCEDES BENZ | 23 | 38:26.407 | eTC-1 | 186 |
| 15 | 7 | ALDABE Uriel | BMW | 23 | 38:28.225 | eTC-1 | 185 |
| 16 | 199 | PINIERO Nahuel | MERCEDES BENZ | 23 | 38:32.099 | eTC-1 | 184 |
| 17 | 66 | TONELLO Lucio | TORINO | 23 | 38:32.357 | eTC-1 | 183 |
| 18 | 194 | BAIER Lautaro | MERCEDES BENZ | 23 | 38:34.642 | eTC-1 | 182 |
| 19 | 48 | AZAR Juan Cruz | CHEVROLET | 23 | 38:56.332 | eTC-1 | 181 |
| 20 | 155 | GONZALEZ Renzo | FORD | 23 | 38:57.835 | eTC-1 | 180 |
| 21 | 777 | RIVADENEIRA Lucas | TORINO | 22 | 37:57.924 | eTC-1 | 179 |
| 22 | 56 | ESPINOZA Alfonso | DODGE | 22 | 38:27.037 | eTC-1 | 178 |
| 23 | 863 | FREIRE Gaston | MERCEDES BENZ | 22 | 39:24.665 | eTC-1 | 177 |
| 24 | 511 | LOPEZ Emanuel | CHEVROLET | 21 | 38:45.528 | eTC-1 | 176 |
| 25 | 60 | BIANCHI RACHED Renzo | CHEVROLET | 21 | 38:50.995 | eTC-1 | 175 |
| 26 | 84 | LADEDA Fabrizio | MERCEDES BENZ | 20 | 34:27.170 | eTC-1 | 174 |
| 27 | 13 | ZATORRE Jose Ignacio | BMW | 20 | 38:38.559 | eTC-1 | 173 |
| 28 | 69 | LABATI Daniel | TOYOTA | 17 | 30:55.696 | eTC-1 | 172 |
| 29 | 186 | RAMUNDO Carlos | CHEVROLET | 11 | 19:40.011 | eTC-1 | — |
| 30 | 1 | CORDOBA Martin | FORD | 9 | 15:29.545 | eTC-1 | — |
| 31 | 174 | GODES Jorge | FORD | 8 | 14:31.522 | eTC-1 | — |
| 32 | 32 | ACUNIA Mario | FORD | 0 | AUS | eTC-1 | — |
| 33 | 427 | LOACES Valentino | MERCEDES BENZ | 0 | AUS | eTC-1 | — |
33 pilotos