Campeonato ACTC eSports 2026 — Autódromo de Rosario — 27/10/2026
| # | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Categoría |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 281 | PARIS Agustin | FORD | 01:35.387 | eTC-2 |
| 2 | 240 | ROMERO Jeronimo | CHEVROLET | 01:35.917 | eTC-2 |
| 3 | 424 | SPENA Facundo | MERCEDES BENZ | 01:35.925 | eTC-2 |
| 4 | 1022 | RIOS CERVIO Jonathan | CHEVROLET | 01:36.069 | eTC-2 |
| 5 | 181 | FILIPPA Ariel | CHEVROLET | 01:36.072 | eTC-2 |
| 6 | 202 | FERNANDEZ Gonzalo | MERCEDES BENZ | 01:36.290 | eTC-2 |
| 7 | 843 | LOPEZ Matias Raul | MERCEDES BENZ | 01:36.734 | eTC-2 |
| 8 | 337 | CABRAL Diego | FORD | 01:36.792 | eTC-2 |
| 9 | 1223 | BONET Lisandro | FORD | 01:36.870 | eTC-2 |
| 10 | 980 | DURAN Jose | TORINO | 01:37.702 | eTC-2 |
| 11 | 633 | TOLOSA Tobias | FORD | 01:37.826 | eTC-2 |
| 12 | 134 | SCARICACIOTTOLI Nicolas | FORD | 01:37.830 | eTC-2 |
| 13 | 912 | GIRAUDO Emanuel | CHEVROLET | 01:38.134 | eTC-2 |
| 14 | 183 | SANTILLAN Daniel | BMW | 01:38.167 | eTC-2 |
| 15 | 252 | MEDERA Mateo | TORINO | 01:38.319 | eTC-2 |
| 16 | 318 | OCHOA Norberto | CHEVROLET | 01:38.463 | eTC-2 |
| 17 | 1243 | SURMULER Brian | FORD | 01:38.510 | eTC-2 |
| 18 | 623 | ERBITI Matias | CHEVROLET | 01:38.554 | eTC-2 |
| 19 | 151 | JENSEN Juan Pablo | CHEVROLET | 01:38.646 | eTC-2 |
| 20 | 944 | DI MEGLIO Tomas | DODGE | 01:38.894 | eTC-2 |
| 21 | 70 | MADEIRA Christian | FORD | 01:38.982 | eTC-2 |
| 22 | 922 | GIMENEZ HOLEK Lucas | MERCEDES BENZ | 01:39.000 | eTC-2 |
| 23 | 197 | PERDOMINI Nicolas | CHEVROLET | 01:39.037 | eTC-2 |
| 24 | 296 | FIGUEROA Matias | CHEVROLET | 01:39.458 | eTC-2 |
| 25 | 1251 | RUIZ Facundo | MERCEDES BENZ | 01:39.667 | eTC-2 |
| 26 | 411 | DIPPOLITO Leandro | FORD | 01:40.265 | eTC-2 |
| 27 | 61 | DIAZ ALONSO Ramiro | TORINO | 01:40.531 | eTC-2 |
| 28 | 258 | HUSSEIN Yamil | FORD | 01:40.586 | eTC-2 |
| 29 | 327 | CALABRESE Juan Carlos | CHEVROLET | 01:40.606 | eTC-2 |
| 30 | 1247 | BARBERIS Nicolas | MERCEDES BENZ | 01:40.685 | eTC-2 |
| 31 | 1255 | GARCIA Gustavo | BMW | 01:40.828 | eTC-2 |
| 32 | 170 | BARRIENTOS Matias | MERCEDES BENZ | 01:41.327 | eTC-2 |
| 33 | 103 | ALBERIONE Gianfranco | FORD | 01:41.706 | eTC-2 |
| 34 | 35 | ALONSO Maximiliano | CHEVROLET | 01:43.005 | eTC-2 |
| 35 | 885 | PALACIO Mariano | CHEVROLET | 01:46.875 | eTC-2 |
| 36 | 234 | FRANCO Jorge | TORINO | 01:48.069 | eTC-2 |
| 37 | 477 | GIANOTTI Eduardo | FORD | 02:46.324 | eTC-2 |
| 38 | 691 | FLORES Ivan | FORD | — | eTC-2 |
| 39 | 132 | CALABRESE Fernando | CHEVROLET | — | eTC-2 |
| 40 | 163 | CORDOBA Eduardo | BMW | — | eTC-2 |
| 41 | 1256 | PULO Beltran | AUS | eTC-2 | |
| 42 | 315 | DI BELLA Cristian | MERCEDES BENZ | AUS | eTC-2 |
| 43 | 1226 | RIVEROS Guillermo | CHEVROLET | AUS | eTC-2 |
| 44 | 801 | TADEI Gustavo | DODGE | AUS | eTC-2 |
| 45 | 1252 | RAMIREZ Jeremias | AUS | eTC-2 | |
| 46 | 1257 | DE SANCTIS BRENTA Lucas | AUS | eTC-2 | |
| 47 | 1106 | SAVOIA Nicolas | AUS | eTC-2 | |
| 48 | 1253 | PEREIRA Santino | AUS | eTC-2 | |
| 49 | 1235 | MARCHESIN Thomas | MERCEDES BENZ | AUS | eTC-2 |
49 pilotos