Rosario

Campeonato ACTC eSports 2026 — Autódromo de Rosario — 27/10/2026

Campeonato
#AutoPilotoMarcaVueltasTiempoCategoríaPts
1 281 PARIS Agustin FORD 21 34:58.347 eTC-2 163
2 202 FERNANDEZ Gonzalo MERCEDES BENZ 21 35:10.652 eTC-2 160
3 240 ROMERO Jeronimo CHEVROLET 21 35:14.286 eTC-2 157
4 1022 RIOS CERVIO Jonathan CHEVROLET 21 35:18.231 eTC-2 154
5 424 SPENA Facundo MERCEDES BENZ 21 35:18.796 eTC-2 153
6 183 SANTILLAN Daniel BMW 21 35:34.771 eTC-2 152
7 843 LOPEZ Matias Raul MERCEDES BENZ 21 35:37.145 eTC-2 151
8 337 CABRAL Diego FORD 21 35:42.859 eTC-2 150
9 1223 BONET Lisandro FORD 21 35:48.755 eTC-2 149
10 134 SCARICACIOTTOLI Nicolas FORD 21 35:53.724 eTC-2 148
11 691 FLORES Ivan FORD 21 36:18.537 eTC-2 147
12 633 TOLOSA Tobias FORD 21 36:19.509 eTC-2 146
13 70 MADEIRA Christian FORD 21 36:29.509 eTC-2 145
14 318 OCHOA Norberto CHEVROLET 21 36:30.507 eTC-2 144
15 151 JENSEN Juan Pablo CHEVROLET 21 36:30.613 eTC-2 143
16 197 PERDOMINI Nicolas CHEVROLET 21 36:33.417 eTC-2 142
17 922 GIMENEZ HOLEK Lucas MERCEDES BENZ 20 34:29.605 eTC-2 141
18 623 ERBITI Matias CHEVROLET 20 34:59.392 eTC-2 140
19 980 DURAN Jose TORINO 20 35:03.826 eTC-2 139
20 912 GIRAUDO Emanuel CHEVROLET 20 35:05.064 eTC-2 138
21 1255 GARCIA Gustavo BMW 20 35:26.588 eTC-2 137
22 252 MEDERA Mateo TORINO 20 35:36.793 eTC-2 136
23 296 FIGUEROA Matias CHEVROLET 20 35:40.377 eTC-2 135
24 411 DIPPOLITO Leandro FORD 20 35:58.234 eTC-2 134
25 132 CALABRESE Fernando CHEVROLET 19 35:00.744 eTC-2 133
26 170 BARRIENTOS Matias MERCEDES BENZ 19 35:12.660 eTC-2 132
27 258 HUSSEIN Yamil FORD 19 35:52.700 eTC-2 131
28 35 ALONSO Maximiliano CHEVROLET 19 35:55.019 eTC-2 130
29 1247 BARBERIS Nicolas MERCEDES BENZ 19 36:17.558 eTC-2 129
30 944 DI MEGLIO Tomas DODGE 19 36:32.083 eTC-2 128
31 477 GIANOTTI Eduardo FORD 19 36:39.480 eTC-2 126
32 885 PALACIO Mariano CHEVROLET 19 36:41.012 eTC-2 126
33 234 FRANCO Jorge TORINO 18 35:05.971 eTC-2 126
34 1243 SURMULER Brian FORD 14 25:20.586 eTC-2 —
35 1251 RUIZ Facundo MERCEDES BENZ 14 26:05.570 eTC-2 —
36 327 CALABRESE Juan Carlos CHEVROLET 14 28:15.237 eTC-2 —
37 181 FILIPPA Ariel CHEVROLET 9 15:58.458 eTC-2 —
38 103 ALBERIONE Gianfranco FORD 7 13:33.800 eTC-2 —
39 61 DIAZ ALONSO Ramiro TORINO 4 08:39.879 eTC-2 —
40 163 CORDOBA Eduardo BMW 1 03:09.570 eTC-2 —
41 1256 PULO Beltran 0 AUS eTC-2 —
42 315 DI BELLA Cristian MERCEDES BENZ 0 AUS eTC-2 —
43 1226 RIVEROS Guillermo CHEVROLET 0 AUS eTC-2 —
44 801 TADEI Gustavo DODGE 0 AUS eTC-2 —
45 1252 RAMIREZ Jeremias 0 AUS eTC-2 —
46 1257 DE SANCTIS BRENTA Lucas 0 AUS eTC-2 —
47 1106 SAVOIA Nicolas 0 AUS eTC-2 —
48 1253 PEREIRA Santino 0 AUS eTC-2 —
49 1235 MARCHESIN Thomas MERCEDES BENZ 0 AUS eTC-2 —

49 pilotos

Sanciones — eTC-2

• Brian SURMULER: APERCIBIMIENTO. MANIOBRA EN PERJ. DE T. DI MEGLIO
• Gianfranco ALBERIONE: APERCIBIMIENTO. IMPACTO A R. DIAZ ALONSO
• Juan Carlos CALABRESE: APERCIBIMIENTO. MANIOBRA EN PERJ. DE R. DIAZ ALONSO Y M. FIGUEROA
• Lucas GIMENEZ HOLEK: APERCIBIMIENTO. MANIOBRA EN PERJ. DE T. TOLOSA
• Christian MADEIRA: RECARGO +10 SEG. IMPACTO A B. SURMULER
• Lisandro BONET: RECARGO +5 SEG. NO RESPETAR FORMATO DE LARGADA
• Matias Raul LOPEZ: RECARGO +5 SEG. NO RESPETAR FORMATO DE LARGADA
• Norberto OCHOA: RECARGO +20 SEG. MANIOBRA EN PERJUICIO DE B. SURMULER Y M. MEDERA