Campeonato ACTC eSports 2026 — Autódromo El Calafate — 03/03/2026
| # | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Categoría |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ZAZPE Ciro | DODGE | 01:19.578 | eTC-1 |
| 2 | 317 | PORTOMENIE Lucas | DODGE | 01:19.587 | eTC-1 |
| 3 | 81 | SANTERO Valentino | TORINO | 01:19.612 | eTC-1 |
| 4 | 188 | VELIMIROVICH Ezequiel | FORD | 01:19.758 | eTC-1 |
| 5 | 666 | DOSPITAL Tiago | FORD | 01:19.774 | eTC-1 |
| 6 | 129 | COLEFF Bruno | FORD | 01:19.835 | eTC-1 |
| 7 | 71 | BUEZAS Salvador | FORD | 01:19.872 | eTC-1 |
| 8 | 715 | MORATTI Augusto | FORD | 01:19.874 | eTC-1 |
| 9 | 146 | FIGUEIREDO Tobias | FORD | 01:19.876 | eTC-1 |
| 10 | 11 | IPSALE Agustin | FORD | 01:19.920 | eTC-1 |
| 11 | 127 | PETROVICH Tomas | FORD | 01:19.933 | eTC-1 |
| 12 | 84 | LADEDA Fabrizio | FORD | 01:19.949 | eTC-1 |
| 13 | 281 | PARIS Agustin | DODGE | 01:19.957 | eTC-1 |
| 14 | 181 | FILIPPA Ariel | CHEVROLET | 01:20.006 | eTC-1 |
| 15 | 66 | TONELLO Lucio | TORINO | 01:20.018 | eTC-1 |
| 16 | 7 | ALDABE Uriel | TOYOTA | 01:20.033 | eTC-1 |
| 17 | 168 | CARLI Juan Martin | DODGE | 01:20.045 | eTC-1 |
| 18 | 10 | MUNIOZ Nicolas | FORD | 01:20.046 | eTC-1 |
| 19 | 427 | LOACES Valentino | FORD | 01:20.076 | eTC-1 |
| 20 | 199 | PINIERO Nahuel | FORD | 01:20.108 | eTC-1 |
| 21 | 6 | PENNA Gonzalo | FORD | 01:20.146 | eTC-1 |
| 22 | 888 | LIERMAN Facundo | DODGE | 01:20.161 | eTC-1 |
| 23 | 74 | DUDULEC Facundo | DODGE | 01:20.163 | eTC-1 |
| 24 | 53 | ZARLENGA Thiago | CHEVROLET | 01:20.164 | eTC-1 |
| 25 | 911 | SCHANG Tomas | CHEVROLET | 01:20.170 | eTC-1 |
| 26 | 83 | ALVAREZ Franco | CHEVROLET | 01:20.197 | eTC-1 |
| 27 | 9 | ROSEL Juan Sebastian | FORD | 01:20.236 | eTC-1 |
| 28 | 4 | ZANELLA Jeremias | CHEVROLET | 01:20.247 | eTC-1 |
| 29 | 147 | GIORDANI Mateo | FORD | 01:20.271 | eTC-1 |
| 30 | 114 | DUHAU Juan Jose | FORD | 01:20.277 | eTC-1 |
| 31 | 48 | AZAR Juan Cruz | TORINO | 01:20.314 | eTC-1 |
| 32 | 179 | BARBER Juan Pablo | CHEVROLET | 01:20.353 | eTC-1 |
| 33 | 72 | BAGNASCO Mateo | CHEVROLET | 01:20.368 | eTC-1 |
| 34 | 1028 | NIETO Luciano | CHEVROLET | 01:20.376 | eTC-1 |
| 35 | 21 | FERNANDEZ Leonel | CHEVROLET | 01:20.511 | eTC-1 |
| 36 | 44 | RINALDI Fernando | FORD | 01:20.527 | eTC-1 |
| 37 | 133 | ZINETTI Emilio | DODGE | 01:20.765 | eTC-1 |
| 38 | 43 | LAVARESE Benicio | FORD | 01:20.783 | eTC-1 |
| 39 | 1 | CORDOBA Martin | FORD | — | eTC-1 |
| 40 | 429 | BUSSO Facundo | FORD | — | eTC-1 |
40 pilotos