Campeonato ACTC eSports 2026 — Autódromo El Calafate — 03/03/2026
| # | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Categoría |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Ciro ZAZPE | DODGE | 01:19.578 | eTC-1 |
| 2 | 317 | Lucas PORTOMENIE | DODGE | 01:19.587 | eTC-1 |
| 3 | 81 | Valentino SANTERO | TORINO | 01:19.612 | eTC-1 |
| 4 | 188 | Ezequiel VELIMIROVICH | FORD | 01:19.758 | eTC-1 |
| 5 | 666 | Tiago DOSPITAL | FORD | 01:19.774 | eTC-1 |
| 6 | 129 | Bruno COLEFF | FORD | 01:19.835 | eTC-1 |
| 7 | 71 | Salvador BUEZAS | FORD | 01:19.872 | eTC-1 |
| 8 | 715 | Augusto MORATTI | FORD | 01:19.874 | eTC-1 |
| 9 | 146 | Tobias FIGUEIREDO | FORD | 01:19.876 | eTC-1 |
| 10 | 11 | Agustin IPSALE | FORD | 01:19.920 | eTC-1 |
| 11 | 127 | Tomas PETROVICH | FORD | 01:19.933 | eTC-1 |
| 12 | 84 | Fabrizio LADEDA | FORD | 01:19.949 | eTC-1 |
| 13 | 281 | Agustin PARIS | DODGE | 01:19.957 | eTC-1 |
| 14 | 181 | Ariel FILIPPA | CHEVROLET | 01:20.006 | eTC-1 |
| 15 | 66 | Lucio TONELLO | TORINO | 01:20.018 | eTC-1 |
| 16 | 7 | Uriel ALDABE | TOYOTA | 01:20.033 | eTC-1 |
| 17 | 168 | Juan Martin CARLI | DODGE | 01:20.045 | eTC-1 |
| 18 | 10 | Nicolas MUNIOZ | FORD | 01:20.046 | eTC-1 |
| 19 | 427 | Valentino LOACES | FORD | 01:20.076 | eTC-1 |
| 20 | 199 | Nahuel PINIERO | FORD | 01:20.108 | eTC-1 |
| 21 | 6 | Gonzalo PENNA | FORD | 01:20.146 | eTC-1 |
| 22 | 888 | Facundo LIERMAN | DODGE | 01:20.161 | eTC-1 |
| 23 | 74 | Facundo DUDULEC | DODGE | 01:20.163 | eTC-1 |
| 24 | 53 | Thiago ZARLENGA | CHEVROLET | 01:20.164 | eTC-1 |
| 25 | 911 | Tomas SCHANG | CHEVROLET | 01:20.170 | eTC-1 |
| 26 | 83 | Franco ALVAREZ | CHEVROLET | 01:20.197 | eTC-1 |
| 27 | 9 | Juan Sebastian ROSEL | FORD | 01:20.236 | eTC-1 |
| 28 | 4 | Jeremias ZANELLA | CHEVROLET | 01:20.247 | eTC-1 |
| 29 | 147 | Mateo GIORDANI | FORD | 01:20.271 | eTC-1 |
| 30 | 114 | Juan Jose DUHAU | FORD | 01:20.277 | eTC-1 |
| 31 | 48 | Juan Cruz AZAR | TORINO | 01:20.314 | eTC-1 |
| 32 | 179 | Juan Pablo BARBER | CHEVROLET | 01:20.353 | eTC-1 |
| 33 | 72 | Mateo BAGNASCO | CHEVROLET | 01:20.368 | eTC-1 |
| 34 | 1028 | Luciano NIETO | CHEVROLET | 01:20.376 | eTC-1 |
| 35 | 21 | Leonel FERNANDEZ | CHEVROLET | 01:20.511 | eTC-1 |
| 36 | 44 | Fernando RINALDI | FORD | 01:20.527 | eTC-1 |
| 37 | 133 | Emilio ZINETTI | DODGE | 01:20.765 | eTC-1 |
| 38 | 43 | Benicio LAVARESE | FORD | 01:20.783 | eTC-1 |
| 39 | 1 | Martin CORDOBA | FORD | — | eTC-1 |
| 40 | 429 | Facundo BUSSO | FORD | — | eTC-1 |
40 pilotos