Campeonato ACTC eSports 2026 — Autódromo El Calafate — 03/03/2026
| # | Auto | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Categoría | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ZAZPE Ciro | DODGE | 26 | 35:58.762 | eTC-1 | 205 |
| 2 | 317 | PORTOMENIE Lucas | DODGE | 26 | 35:59.347 | eTC-1 | 202 |
| 3 | 74 | DUDULEC Facundo | DODGE | 26 | 36:15.140 | eTC-1 | 199 |
| 4 | 10 | MUNIOZ Nicolas | FORD | 26 | 36:15.537 | eTC-1 | 196 |
| 5 | 281 | PARIS Agustin | DODGE | 26 | 36:17.555 | eTC-1 | 195 |
| 6 | 127 | PETROVICH Tomas | FORD | 26 | 36:21.155 | eTC-1 | 194 |
| 7 | 71 | BUEZAS Salvador | FORD | 26 | 36:26.208 | eTC-1 | 193 |
| 8 | 181 | FILIPPA Ariel | CHEVROLET | 26 | 36:31.243 | eTC-1 | 192 |
| 9 | 715 | MORATTI Augusto | FORD | 26 | 36:32.920 | eTC-1 | 191 |
| 10 | 11 | IPSALE Agustin | FORD | 26 | 36:33.258 | eTC-1 | 190 |
| 11 | 427 | LOACES Valentino | FORD | 26 | 36:34.898 | eTC-1 | 189 |
| 12 | 199 | PINIERO Nahuel | FORD | 26 | 36:36.157 | eTC-1 | 188 |
| 13 | 7 | ALDABE Uriel | TOYOTA | 26 | 36:41.419 | eTC-1 | 187 |
| 14 | 146 | FIGUEIREDO Tobias | FORD | 26 | 36:42.198 | eTC-1 | 186 |
| 15 | 4 | ZANELLA Jeremias | CHEVROLET | 26 | 36:43.207 | eTC-1 | 185 |
| 16 | 9 | ROSEL Juan Sebastian | FORD | 26 | 36:48.246 | eTC-1 | 184 |
| 17 | 129 | COLEFF Bruno | FORD | 26 | 36:48.790 | eTC-1 | 183 |
| 18 | 44 | RINALDI Fernando | FORD | 26 | 36:50.185 | eTC-1 | 182 |
| 19 | 666 | DOSPITAL Tiago | FORD | 26 | 36:53.185 | eTC-1 | 181 |
| 20 | 81 | SANTERO Valentino | TORINO | 26 | 36:57.399 | eTC-1 | 180 |
| 21 | 21 | FERNANDEZ Leonel | CHEVROLET | 26 | 37:07.064 | eTC-1 | 179 |
| 22 | 188 | VELIMIROVICH Ezequiel | FORD | 26 | 37:09.108 | eTC-1 | 178 |
| 23 | 84 | LADEDA Fabrizio | FORD | 26 | 37:25.598 | eTC-1 | 177 |
| 24 | 83 | ALVAREZ Franco | CHEVROLET | 26 | 37:18.552 | eTC-1 | 176 |
| 25 | 179 | BARBER Juan Pablo | CHEVROLET | 26 | 37:20.696 | eTC-1 | 175 |
| 26 | 1028 | NIETO Luciano | CHEVROLET | 25 | 36:01.581 | eTC-1 | 174 |
| 27 | 147 | GIORDANI Mateo | FORD | 25 | 36:04.694 | eTC-1 | 173 |
| 28 | 43 | LAVARESE Benicio | FORD | 25 | 36:09.450 | eTC-1 | 172 |
| 29 | 888 | LIERMAN Facundo | DODGE | 25 | 36:14.640 | eTC-1 | 171 |
| 30 | 6 | PENNA Gonzalo | FORD | 25 | 36:48.489 | eTC-1 | 170 |
| 31 | 168 | CARLI Juan Martin | DODGE | 25 | 37:05.050 | eTC-1 | 168 |
| 32 | 114 | DUHAU Juan Jose | FORD | 24 | 36:58.666 | eTC-1 | 168 |
| 33 | 66 | TONELLO Lucio | TORINO | 23 | 36:00.690 | eTC-1 | 168 |
| 34 | 48 | AZAR Juan Cruz | TORINO | 23 | 37:10.624 | eTC-1 | 168 |
| 35 | 911 | SCHANG Tomas | CHEVROLET | 16 | 23:31.865 | eTC-1 | — |
| 36 | 53 | ZARLENGA Thiago | CHEVROLET | 15 | 21:50.222 | eTC-1 | — |
| 37 | 133 | ZINETTI Emilio | DODGE | 13 | 19:21.668 | eTC-1 | — |
| 38 | 72 | BAGNASCO Mateo | CHEVROLET | 0 | EXC | eTC-1 | — |
| 39 | 429 | BUSSO Facundo | FORD | NL | NL | eTC-1 | — |
| 40 | 1 | CORDOBA Martin | FORD | NL | NL | eTC-1 | — |
40 pilotos