Campeonato ACTC eSports 2026 — Autódromo El Calafate — 03/03/2026
| # | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Categoría |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ZAZPE Ciro | DODGE | 01:19.507 | eTC-1 |
| 2 | 81 | SANTERO Valentino | TORINO | 01:19.572 | eTC-1 |
| 3 | 71 | BUEZAS Salvador | FORD | 01:19.590 | eTC-1 |
| 4 | 129 | COLEFF Bruno | FORD | 01:19.612 | eTC-1 |
| 5 | 281 | PARIS Agustin | DODGE | 01:19.701 | eTC-1 |
| 6 | 317 | PORTOMENIE Lucas | DODGE | 01:19.701 | eTC-1 |
| 7 | 146 | FIGUEIREDO Tobias | FORD | 01:19.712 | eTC-1 |
| 8 | 11 | IPSALE Agustin | FORD | 01:19.751 | eTC-1 |
| 9 | 74 | DUDULEC Facundo | DODGE | 01:19.763 | eTC-1 |
| 10 | 666 | DOSPITAL Tiago | FORD | 01:19.771 | eTC-1 |
| 11 | 4 | ZANELLA Jeremias | CHEVROLET | 01:19.782 | eTC-1 |
| 12 | 127 | PETROVICH Tomas | FORD | 01:19.782 | eTC-1 |
| 13 | 9 | ROSEL Juan Sebastian | FORD | 01:19.791 | eTC-1 |
| 14 | 1 | CORDOBA Martin | FORD | 01:19.814 | eTC-1 |
| 15 | 133 | ZINETTI Emilio | DODGE | 01:19.818 | eTC-1 |
| 16 | 10 | MUNIOZ Nicolas | FORD | 01:19.830 | eTC-1 |
| 17 | 83 | ALVAREZ Franco | CHEVROLET | 01:19.848 | eTC-1 |
| 18 | 114 | DUHAU Juan Jose | FORD | 01:19.849 | eTC-1 |
| 19 | 7 | ALDABE Uriel | TOYOTA | 01:19.849 | eTC-1 |
| 20 | 6 | PENNA Gonzalo | FORD | 01:19.855 | eTC-1 |
| 21 | 181 | FILIPPA Ariel | CHEVROLET | 01:19.862 | eTC-1 |
| 22 | 66 | TONELLO Lucio | TORINO | 01:19.866 | eTC-1 |
| 23 | 429 | BUSSO Facundo | FORD | 01:19.913 | eTC-1 |
| 24 | 188 | VELIMIROVICH Ezequiel | FORD | 01:19.914 | eTC-1 |
| 25 | 84 | LADEDA Fabrizio | FORD | 01:19.944 | eTC-1 |
| 26 | 715 | MORATTI Augusto | FORD | 01:20.000 | eTC-1 |
| 27 | 53 | ZARLENGA Thiago | CHEVROLET | 01:20.029 | eTC-1 |
| 28 | 147 | GIORDANI Mateo | FORD | 01:20.063 | eTC-1 |
| 29 | 911 | SCHANG Tomas | CHEVROLET | 01:20.142 | eTC-1 |
| 30 | 48 | AZAR Juan Cruz | TORINO | 01:20.146 | eTC-1 |
| 31 | 888 | LIERMAN Facundo | DODGE | 01:20.166 | eTC-1 |
| 32 | 21 | FERNANDEZ Leonel | CHEVROLET | 01:20.177 | eTC-1 |
| 33 | 1028 | NIETO Luciano | CHEVROLET | 01:20.180 | eTC-1 |
| 34 | 44 | RINALDI Fernando | FORD | 01:20.192 | eTC-1 |
| 35 | 427 | LOACES Valentino | FORD | 01:20.196 | eTC-1 |
| 36 | 168 | CARLI Juan Martin | DODGE | 01:20.204 | eTC-1 |
| 37 | 179 | BARBER Juan Pablo | CHEVROLET | 01:20.204 | eTC-1 |
| 38 | 43 | LAVARESE Benicio | FORD | 01:20.269 | eTC-1 |
| 39 | 199 | PINIERO Nahuel | FORD | 01:20.287 | eTC-1 |
| 40 | 72 | BAGNASCO Mateo | CHEVROLET | 01:20.310 | eTC-1 |
40 pilotos