Campeonato ACTC eSports 2026 — Autódromo El Calafate — 03/03/2026
| # | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Categoría |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 467 | Piloto 467 | TOYOTA | 1:20.010 | eTC-1 |
| 2 | 442 | Piloto 442 | TOYOTA | 1:20.021 | eTC-1 |
| 3 | 400 | Piloto 400 | FORD | 1:20.029 | eTC-1 |
| 4 | 23 | Manuel BURGUES | FORD | 1:20.030 | eTC-1 |
| 5 | 282 | Piloto 282 | TOYOTA | 1:20.037 | eTC-1 |
| 6 | 321 | Agustin VELAZQUEZ | FORD | 1:20.063 | eTC-1 |
| 7 | 247 | Piloto 247 | TORINO | 1:20.071 | eTC-1 |
| 8 | 451 | Piloto 451 | FORD | 1:20.102 | eTC-1 |
| 9 | 500 | Piloto 500 | TOYOTA | 1:20.108 | eTC-1 |
| 10 | 428 | Piloto 428 | TORINO | 1:20.148 | eTC-1 |
| 11 | 251 | Piloto 251 | TORINO | 1:20.148 | eTC-1 |
| 12 | 220 | Piloto 220 | CHEVROLET | 1:20.150 | eTC-1 |
| 13 | 432 | Piloto 432 | DODGE | 1:20.153 | eTC-1 |
| 14 | 161 | Mateo GIRELLI | FORD | 1:20.156 | eTC-1 |
| 15 | 128 | Alejandro VALLA | FORD | 1:20.198 | eTC-1 |
| 16 | 254 | Piloto 254 | TORINO | 1:20.219 | eTC-1 |
| 17 | 38 | Matias PELLEGRINO | FORD | 1:20.220 | eTC-1 |
| 18 | 240 | Jeronimo ROMERO | TOYOTA | 1:20.228 | eTC-1 |
| 19 | 376 | Piloto 376 | FORD | 1:20.238 | eTC-1 |
| 20 | 330 | Bruno CARRIO | CHEVROLET | 1:20.244 | eTC-1 |
| 21 | 355 | Piloto 355 | CHEVROLET | 1:20.252 | eTC-1 |
| 22 | 294 | Piloto 294 | DODGE | 1:20.259 | eTC-1 |
| 23 | 422 | Piloto 422 | TORINO | 1:20.261 | eTC-1 |
| 24 | 91 | Ezequiel SANCHEZ | TORINO | 1:20.267 | eTC-1 |
| 25 | 58 | Jose ORTIZ OLIVERA | NO ASIGNADA | 1:20.286 | eTC-1 |
| 26 | 8 | Piloto 8 | CHEVROLET | 1:20.306 | eTC-1 |
| 27 | 445 | Piloto 445 | CHEVROLET | 1:20.314 | eTC-1 |
| 28 | 17 | Pedro ZALESKI | CHEVROLET | 1:20.316 | eTC-1 |
| 29 | 151 | Piloto 151 | TORINO | 1:20.323 | eTC-1 |
| 30 | 62 | Piloto 62 | DODGE | 1:20.331 | eTC-1 |
| 31 | 14 | Facundo HERMIDA | FORD | 1:20.331 | eTC-1 |
| 32 | 57 | Agustin PIETROBONO | FORD | 1:20.348 | eTC-1 |
| 33 | 285 | Piloto 285 | DODGE | 1:20.371 | eTC-1 |
| 34 | 173 | Mauricio CANTARUTTI | CHEVROLET | 1:20.374 | eTC-1 |
| 35 | 162 | Piloto 162 | TORINO | 1:20.393 | eTC-1 |
| 36 | 112 | Lautaro ROSANO | CHEVROLET | 1:20.406 | eTC-1 |
| 37 | 187 | Martin SOTA | CHEVROLET | 1:20.411 | eTC-1 |
| 38 | 29 | Raul NARDI | FORD | 1:20.414 | eTC-1 |
| 39 | 2 | Ciro ZAZPE | DODGE | 1:20.432 | eTC-1 |
| 40 | 399 | Piloto 399 | TOYOTA | 1:20.444 | eTC-1 |
40 pilotos