Campeonato ACTC eSports 2026 — Autódromo El Calafate — 03/03/2026
| # | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Categoría |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 115 | SANTILLAN Alejo | TORINO | — | eTC-2 |
| 2 | 511 | LOPEZ Emanuel | CHEVROLET | — | eTC-2 |
| 3 | 139 | LOZZIA Facundo | TORINO | — | eTC-2 |
| 4 | 96 | DONIA Sergio | FORD | — | eTC-2 |
| 5 | 733 | LEDESMA Nicolas | FORD | — | eTC-2 |
| 6 | 197 | PERDOMINI Nicolas | CHEVROLET | — | eTC-2 |
| 7 | 18 | BARBARIN Lautaro | FORD | — | eTC-2 |
| 8 | 33 | MASSACCESI Valentin | FORD | — | eTC-2 |
| 9 | 113 | ALBAREZ Leandro | CHEVROLET | — | eTC-2 |
| 10 | 919 | ORTEGA Juan | TORINO | — | eTC-2 |
| 11 | 68 | PINARES Julian | FORD | — | eTC-2 |
| 12 | 119 | POZZI Christian | FORD | — | eTC-2 |
| 13 | 102 | BIANCHINI Bautista | FORD | — | eTC-2 |
| 14 | 45 | LUCIANI Ivan | TOYOTA | — | eTC-2 |
| 15 | 227 | DI CESARE Andres | TORINO | — | eTC-2 |
| 16 | 22 | SALVIATI Matias | CHEVROLET | — | eTC-2 |
| 17 | 31 | CALAMANTE Ezequiel | CHEVROLET | — | eTC-2 |
| 18 | 24 | SEQUILAN Santiago | CHEVROLET | — | eTC-2 |
| 19 | 77 | PECCHIA Facundo | FORD | — | eTC-2 |
| 20 | 51 | ALVAREZ Victor | TORINO | — | eTC-2 |
| 21 | 99 | AMAYA Fernando | CHEVROLET | — | eTC-2 |
| 22 | 196 | FERNANDEZ Pedro | TORINO | — | eTC-2 |
| 23 | 777 | RIVADENEIRA Lucas | TORINO | — | eTC-2 |
| 24 | 65 | ANSERAS Mauro | FORD | — | eTC-2 |
| 25 | 182 | LEZCANO Valentino | FORD | — | eTC-2 |
| 26 | 52 | OLIVA Ivan | FORD | — | eTC-2 |
| 27 | 187 | SOTA Martin | CHEVROLET | — | eTC-2 |
| 28 | 198 | TISERA Juan | DODGE | — | eTC-2 |
| 29 | 320 | KOCHAN Francisco | CHEVROLET | — | eTC-2 |
| 30 | 194 | BAIER Lautaro | FORD | — | eTC-2 |
| 31 | 17 | ZALESKI Pedro | CHEVROLET | — | eTC-2 |
| 32 | 27 | TRAID Alan | FORD | — | eTC-2 |
| 33 | 128 | VALLA Alejandro | FORD | — | eTC-2 |
| 34 | 46 | BERNASCONI Ciro | CHEVROLET | — | eTC-2 |
| 35 | 975 | LARDINO Giuliano | CHEVROLET | — | eTC-2 |
| 36 | 112 | ROSANO Lautaro | CHEVROLET | — | eTC-2 |
| 37 | 873 | BALLON Manuel | CHEVROLET | — | eTC-2 |
| 38 | 23 | BURGUES Manuel | FORD | — | eTC-2 |
| 39 | 822 | ESCORCIA GOMEZ Omar | CHEVROLET | — | eTC-2 |
| 40 | 316 | BARRA Patricio | TORINO | — | eTC-2 |
40 pilotos