Campeonato ACTC eSports 2026 — Autódromo El Calafate — 03/03/2026
| # | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Categoría |
|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 270 | Piloto 270 | CHEVROLET | 1:20.445 | eTC-2 |
| 42 | 88 | Diego DOMINGUEZ | FORD | 1:20.470 | eTC-2 |
| 43 | 130 | Pablo RODRIGUEZ | FORD | 1:20.483 | eTC-2 |
| 44 | 228 | Piloto 228 | TOYOTA | 1:20.495 | eTC-2 |
| 45 | 138 | Piloto 138 | TORINO | 1:20.503 | eTC-2 |
| 46 | 353 | Piloto 353 | DODGE | 1:20.511 | eTC-2 |
| 47 | 334 | Piloto 334 | FORD | 1:20.511 | eTC-2 |
| 48 | 110 | Tomas GUTIERREZ | FORD | 1:20.529 | eTC-2 |
| 49 | 22 | Matias SALVIATI | CHEVROLET | 1:20.530 | eTC-2 |
| 50 | 403 | Piloto 403 | CHEVROLET | 1:20.537 | eTC-2 |
| 51 | 176 | Piloto 176 | TORINO | 1:20.538 | eTC-2 |
| 52 | 288 | Piloto 288 | TORINO | 1:20.544 | eTC-2 |
| 53 | 455 | Piloto 455 | DODGE | 1:20.550 | eTC-2 |
| 54 | 406 | Piloto 406 | CHEVROLET | 1:20.559 | eTC-2 |
| 55 | 345 | Enzo BREGANNI | FORD | 1:20.562 | eTC-2 |
| 56 | 426 | Piloto 426 | CHEVROLET | 1:20.565 | eTC-2 |
| 57 | 201 | Piloto 201 | TORINO | 1:20.600 | eTC-2 |
| 58 | 153 | Martino DINICE | DODGE | 1:20.611 | eTC-2 |
| 59 | 473 | Piloto 473 | TORINO | 1:20.622 | eTC-2 |
| 60 | 209 | Piloto 209 | FORD | 1:20.622 | eTC-2 |
| 61 | 471 | Piloto 471 | TORINO | 1:20.630 | eTC-2 |
| 62 | 272 | Piloto 272 | FORD | 1:20.635 | eTC-2 |
| 63 | 32 | Mario ACUNIA | FORD | 1:20.679 | eTC-2 |
| 64 | 212 | Juan BERNABEU | FORD | 1:20.714 | eTC-2 |
| 65 | 482 | Piloto 482 | TOYOTA | 1:20.716 | eTC-2 |
| 66 | 410 | Piloto 410 | TOYOTA | 1:20.754 | eTC-2 |
| 67 | 289 | Piloto 289 | TORINO | 1:20.757 | eTC-2 |
| 68 | 5 | Piloto 5 | DODGE | 1:20.763 | eTC-2 |
| 69 | 226 | Piloto 226 | TORINO | 1:20.765 | eTC-2 |
| 70 | 129 | Bruno COLEFF | FORD | 1:20.768 | eTC-2 |
| 71 | 347 | Piloto 347 | CHEVROLET | 1:20.781 | eTC-2 |
| 72 | 469 | Piloto 469 | DODGE | 1:20.804 | eTC-2 |
| 73 | 45 | Ivan LUCIANI | TOYOTA | 1:20.827 | eTC-2 |
| 74 | 397 | Piloto 397 | FORD | 1:20.845 | eTC-2 |
| 75 | 360 | Piloto 360 | TORINO | 1:20.845 | eTC-2 |
| 76 | 423 | Piloto 423 | CHEVROLET | 1:20.864 | eTC-2 |
| 77 | 350 | Piloto 350 | CHEVROLET | 1:20.881 | eTC-2 |
| 78 | 440 | Piloto 440 | DODGE | 1:20.911 | eTC-2 |
| 79 | 67 | Ayrton PINILLA | CHEVROLET | 1:20.917 | eTC-2 |
| 80 | 463 | Piloto 463 | FORD | 1:20.924 | eTC-2 |
40 pilotos