Campeonato ACTC eSports 2026 — Autódromo El Calafate — 03/03/2026
| # | Auto | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Categoría | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 95 | BEVILACQUA Tomas | FORD | 25 | 34:20.802 | eTC-3 | 122 |
| 2 | 184 | GIMENEZ Julian | FORD | 25 | 34:26.327 | eTC-3 | 119 |
| 3 | 79 | HERNANDEZ Dussan | FORD | 25 | 34:30.939 | eTC-3 | 116 |
| 4 | 55 | PASTRELLO Lucas | CHEVROLET | 25 | 34:34.049 | eTC-3 | 113 |
| 5 | 323 | DOMINGUEZ Augusto | TOYOTA | 25 | 34:35.548 | eTC-3 | 112 |
| 6 | 121 | BASTOS LO VALVO Federico | TOYOTA | 25 | 34:54.075 | eTC-3 | 111 |
| 7 | 38 | PELLEGRINO Matias | FORD | 25 | 34:55.924 | eTC-3 | 110 |
| 8 | 214 | FILISTEO Augusto | CHEVROLET | 25 | 35:00.740 | eTC-3 | 109 |
| 9 | 87 | ZELAYA Walter | CHEVROLET | 25 | 35:03.389 | eTC-3 | 108 |
| 10 | 106 | ROBLES Enzo | FORD | 25 | 35:03.649 | eTC-3 | 107 |
| 11 | 221 | QUISPE Franco | CHEVROLET | 25 | 35:06.029 | eTC-3 | 106 |
| 12 | 101 | CANIZZARO Nicolas | FORD | 25 | 35:07.382 | eTC-3 | 105 |
| 13 | 73 | SIGNORIO Alvaro | FORD | 25 | 35:09.837 | eTC-3 | 104 |
| 14 | 47 | MAMBRIN Marcos | FORD | 25 | 35:23.226 | eTC-3 | 103 |
| 15 | 142 | DI CICCO Nahuel | FORD | 25 | 35:33.938 | eTC-3 | 102 |
| 16 | 90 | VAZQUEZ Jonatan | DODGE | 25 | 35:36.897 | eTC-3 | 101 |
| 17 | 186 | RAMUNDO Carlos | CHEVROLET | 25 | 35:42.009 | eTC-3 | 100 |
| 18 | 999 | ARGUISSAIN Matias | FORD | 25 | 35:56.245 | eTC-3 | 99 |
| 19 | 189 | MEDA Gonzalo | FORD | 24 | 34:33.545 | eTC-3 | 98 |
| 20 | 29 | NARDI Raul | FORD | 24 | 34:42.381 | eTC-3 | 97 |
| 21 | 333 | RODRIGUEZ Hugo | TORINO | 24 | 35:09.555 | eTC-3 | 96 |
| 22 | 56 | ESPINOZA Alfonso | CHEVROLET | 23 | 33:42.341 | eTC-3 | 95 |
| 23 | 50 | BIDONDE Gaston | FORD | 22 | 34:36.149 | eTC-3 | 94 |
| 24 | 16 | GRAZIOSI Valentino | CHEVROLET | 21 | 34:38.486 | eTC-3 | 93 |
| 25 | 154 | NATALE Facundo | FORD | 21 | 35:23.924 | eTC-3 | 92 |
| 26 | 64 | PARERA Dario | CHEVROLET | 20 | 34:37.687 | eTC-3 | 91 |
| 27 | 36 | AYUL Amin | TORINO | 15 | 22:24.884 | eTC-3 | — |
| 28 | 57 | PIETROBONO Agustin | FORD | 9 | 13:19.787 | eTC-3 | — |
| 29 | 555 | ROCCA Lucas | TORINO | 5 | 07:43.931 | eTC-3 | — |
| 30 | 13 | ZATORRE Jose Ignacio | CHEVROLET | 0 | EXC | eTC-3 | — |
| 31 | 116 | CORREA GIMENEZ Leandro | CHEVROLET | 0 | EXC | eTC-3 | — |
| 32 | 173 | CANTARUTTI Mauricio | CHEVROLET | 0 | EXC | eTC-3 | — |
| 33 | 122 | BARBERIS Alejandro | CHEVROLET | NL | NL | eTC-3 | — |
| 34 | 94 | FERNANDEZ Alejo | CHEVROLET | NL | NL | eTC-3 | — |
| 35 | 312 | GIMENEZ Braian | FORD | NL | NL | eTC-3 | — |
| 36 | 345 | BREGANNI Enzo | FORD | NL | NL | eTC-3 | — |
| 37 | 984 | SANTANGELO Ezequiel | TORINO | NL | NL | eTC-3 | — |
| 38 | 14 | HERMIDA Facundo | FORD | NL | NL | eTC-3 | — |
| 39 | 393 | PAJON Federico | CHEVROLET | NL | NL | eTC-3 | — |
| 40 | 41 | TIRIMACCO Gustavo | CHEVROLET | NL | NL | eTC-3 | — |
| 41 | 591 | CAVOTTI Leo | FORD | NL | NL | eTC-3 | — |
| 42 | 117 | MINIO Marcelo | FORD | NL | NL | eTC-3 | — |
| 43 | 195 | RIVERO Santiago | FORD | NL | NL | eTC-3 | — |
| 44 | 25 | DENARI Valentino | CHEVROLET | NL | NL | eTC-3 | — |
| 45 | 86 | DEPPELER Valentino | FORD | NL | NL | eTC-3 | — |
45 pilotos