Campeonato ACTC eSports 2026 — Autódromo El Calafate — 03/03/2026
| # | Auto | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Categoría | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 95 | Tomas BEVILACQUA | FORD | 25 | 34:20.802 | eTC-3 | 122 |
| 2 | 184 | Julian GIMENEZ | FORD | 25 | 34:26.327 | eTC-3 | 119 |
| 3 | 79 | Dussan HERNANDEZ | FORD | 25 | 34:30.939 | eTC-3 | 116 |
| 4 | 55 | Lucas PASTRELLO | CHEVROLET | 25 | 34:34.049 | eTC-3 | 113 |
| 5 | 323 | Augusto DOMINGUEZ | TOYOTA | 25 | 34:35.548 | eTC-3 | 112 |
| 6 | 121 | Federico BASTOS LO VALVO | TOYOTA | 25 | 34:54.075 | eTC-3 | 111 |
| 7 | 38 | Matias PELLEGRINO | FORD | 25 | 34:55.924 | eTC-3 | 110 |
| 8 | 214 | Augusto FILISTEO | CHEVROLET | 25 | 35:00.740 | eTC-3 | 109 |
| 9 | 87 | Walter ZELAYA | CHEVROLET | 25 | 35:03.389 | eTC-3 | 108 |
| 10 | 106 | Enzo ROBLES | FORD | 25 | 35:03.649 | eTC-3 | 107 |
| 11 | 221 | Franco QUISPE | CHEVROLET | 25 | 35:06.029 | eTC-3 | 106 |
| 12 | 101 | Nicolas CANIZZARO | FORD | 25 | 35:07.382 | eTC-3 | 105 |
| 13 | 73 | Alvaro SIGNORIO | FORD | 25 | 35:09.837 | eTC-3 | 104 |
| 14 | 47 | Marcos MAMBRIN | FORD | 25 | 35:23.226 | eTC-3 | 103 |
| 15 | 142 | Nahuel DI CICCO | FORD | 25 | 35:33.938 | eTC-3 | 102 |
| 16 | 90 | Jonatan VAZQUEZ | DODGE | 25 | 35:36.897 | eTC-3 | 101 |
| 17 | 186 | Carlos RAMUNDO | CHEVROLET | 25 | 35:42.009 | eTC-3 | 100 |
| 18 | 999 | Matias ARGUISSAIN | FORD | 25 | 35:56.245 | eTC-3 | 99 |
| 19 | 189 | Gonzalo MEDA | FORD | 24 | 34:33.545 | eTC-3 | 98 |
| 20 | 29 | Raul NARDI | FORD | 24 | 34:42.381 | eTC-3 | 97 |
| 21 | 333 | Hugo RODRIGUEZ | TORINO | 24 | 35:09.555 | eTC-3 | 96 |
| 22 | 56 | Alfonso ESPINOZA | CHEVROLET | 23 | 33:42.341 | eTC-3 | 95 |
| 23 | 50 | Gaston BIDONDE | FORD | 22 | 34:36.149 | eTC-3 | 94 |
| 24 | 16 | Valentino GRAZIOSI | CHEVROLET | 21 | 34:38.486 | eTC-3 | 93 |
| 25 | 154 | Facundo NATALE | FORD | 21 | 35:23.924 | eTC-3 | 92 |
| 26 | 64 | Dario PARERA | CHEVROLET | 20 | 34:37.687 | eTC-3 | 91 |
| 27 | 36 | Amin AYUL | TORINO | 15 | 22:24.884 | eTC-3 | — |
| 28 | 57 | Agustin PIETROBONO | FORD | 9 | 13:19.787 | eTC-3 | — |
| 29 | 555 | Lucas ROCCA | TORINO | 5 | 07:43.931 | eTC-3 | — |
| 30 | 13 | Jose Ignacio ZATORRE | CHEVROLET | 0 | EXC | eTC-3 | — |
| 31 | 173 | Mauricio CANTARUTTI | CHEVROLET | 0 | EXC | eTC-3 | — |
| 32 | 116 | Leandro CORREA GIMENEZ | CHEVROLET | 0 | EXC | eTC-3 | — |
| 33 | 122 | Alejandro BARBERIS | CHEVROLET | NL | NL | eTC-3 | — |
| 34 | 94 | Alejo FERNANDEZ | CHEVROLET | NL | NL | eTC-3 | — |
| 35 | 312 | Braian GIMENEZ | FORD | NL | NL | eTC-3 | — |
| 36 | 345 | Enzo BREGANNI | FORD | NL | NL | eTC-3 | — |
| 37 | 984 | Ezequiel SANTANGELO | TORINO | NL | NL | eTC-3 | — |
| 38 | 14 | Facundo HERMIDA | FORD | NL | NL | eTC-3 | — |
| 39 | 393 | Federico PAJON | CHEVROLET | NL | NL | eTC-3 | — |
| 40 | 41 | Gustavo TIRIMACCO | CHEVROLET | NL | NL | eTC-3 | — |
| 41 | 591 | Leo CAVOTTI | FORD | NL | NL | eTC-3 | — |
| 42 | 117 | Marcelo MINIO | FORD | NL | NL | eTC-3 | — |
| 43 | 195 | Santiago RIVERO | FORD | NL | NL | eTC-3 | — |
| 44 | 25 | Valentino DENARI | CHEVROLET | NL | NL | eTC-3 | — |
| 45 | 86 | Valentino DEPPELER | FORD | NL | NL | eTC-3 | — |
45 pilotos