Campeonato ACTC eSports 2026 — Autódromo El Calafate — 03/03/2026
| # | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Categoría |
|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 13 | ZATORRE Jose Ignacio | CHEVROLET | 01:21.143 | eTC-3 |
| 82 | 323 | DOMINGUEZ Augusto | TOYOTA | 01:21.292 | eTC-3 |
| 83 | 142 | DI CICCO Nahuel | FORD | 01:21.317 | eTC-3 |
| 84 | 14 | HERMIDA Facundo | FORD | 01:21.320 | eTC-3 |
| 85 | 345 | BREGANNI Enzo | FORD | 01:21.329 | eTC-3 |
| 86 | 184 | GIMENEZ Julian | FORD | 01:21.373 | eTC-3 |
| 87 | 87 | ZELAYA Walter | CHEVROLET | 01:21.480 | eTC-3 |
| 88 | 79 | HERNANDEZ Dussan | FORD | 01:21.481 | eTC-3 |
| 89 | 55 | PASTRELLO Lucas | CHEVROLET | 01:21.515 | eTC-3 |
| 90 | 221 | QUISPE Franco | CHEVROLET | 01:21.525 | eTC-3 |
| 91 | 95 | BEVILACQUA Tomas | FORD | 01:21.547 | eTC-3 |
| 92 | 121 | BASTOS LO VALVO Federico | TOYOTA | 01:21.548 | eTC-3 |
| 93 | 101 | CANIZZARO Nicolas | FORD | 01:21.552 | eTC-3 |
| 94 | 173 | CANTARUTTI Mauricio | CHEVROLET | 01:21.566 | eTC-3 |
| 95 | 94 | FERNANDEZ Alejo | CHEVROLET | 01:21.599 | eTC-3 |
| 96 | 984 | SANTANGELO Ezequiel | TORINO | 01:21.600 | eTC-3 |
| 97 | 47 | MAMBRIN Marcos | FORD | 01:21.600 | eTC-3 |
| 98 | 64 | PARERA Dario | CHEVROLET | 01:21.602 | eTC-3 |
| 99 | 117 | MINIO Marcelo | FORD | 01:21.615 | eTC-3 |
| 100 | 195 | RIVERO Santiago | FORD | 01:21.701 | eTC-3 |
| 101 | 999 | ARGUISSAIN Matias | FORD | 01:21.723 | eTC-3 |
| 102 | 41 | TIRIMACCO Gustavo | CHEVROLET | 01:21.820 | eTC-3 |
| 103 | 106 | ROBLES Enzo | FORD | 01:21.839 | eTC-3 |
| 104 | 393 | PAJON Federico | CHEVROLET | 01:21.902 | eTC-3 |
| 105 | 154 | NATALE Facundo | FORD | 01:22.052 | eTC-3 |
| 106 | 29 | NARDI Raul | FORD | 01:22.075 | eTC-3 |
| 107 | 56 | ESPINOZA Alfonso | CHEVROLET | 01:22.096 | eTC-3 |
| 108 | 57 | PIETROBONO Agustin | FORD | 01:22.169 | eTC-3 |
| 109 | 186 | RAMUNDO Carlos | CHEVROLET | 01:22.230 | eTC-3 |
| 110 | 90 | VAZQUEZ Jonatan | DODGE | 01:22.264 | eTC-3 |
| 111 | 36 | AYUL Amin | TORINO | 01:22.298 | eTC-3 |
| 112 | 116 | CORREA GIMENEZ Leandro | CHEVROLET | 01:22.333 | eTC-3 |
| 113 | 189 | MEDA Gonzalo | FORD | 01:22.512 | eTC-3 |
| 114 | 38 | PELLEGRINO Matias | FORD | 01:22.597 | eTC-3 |
| 115 | 555 | ROCCA Lucas | TORINO | 01:22.614 | eTC-3 |
| 116 | 73 | SIGNORIO Alvaro | FORD | 01:22.691 | eTC-3 |
| 117 | 312 | GIMENEZ Braian | FORD | 01:22.705 | eTC-3 |
| 118 | 591 | CAVOTTI Leo | FORD | 01:22.706 | eTC-3 |
| 119 | 214 | FILISTEO Augusto | CHEVROLET | 01:22.719 | eTC-3 |
| 120 | 86 | DEPPELER Valentino | FORD | 01:22.825 | eTC-3 |
| 121 | 16 | GRAZIOSI Valentino | CHEVROLET | 01:22.826 | eTC-3 |
| 122 | 50 | BIDONDE Gaston | FORD | 01:22.896 | eTC-3 |
| 123 | 25 | DENARI Valentino | CHEVROLET | 01:22.903 | eTC-3 |
| 124 | 122 | BARBERIS Alejandro | CHEVROLET | 01:23.114 | eTC-3 |
| 125 | 333 | RODRIGUEZ Hugo | TORINO | 01:23.331 | eTC-3 |
45 pilotos