Campeonato ACTC eSports 2026 — Autódromo El Calafate — 03/03/2026
| # | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Categoría |
|---|---|---|---|---|---|
| 121 | 499 | Piloto 499 | TOYOTA | 1:21.627 | eTC-4 |
| 122 | 142 | Nahuel DI CICCO | FORD | 1:21.631 | eTC-4 |
| 123 | 26 | Oscar SUAREZ | CHEVROLET | 1:21.658 | eTC-4 |
| 124 | 3 | Piloto 3 | TOYOTA | 1:21.661 | eTC-4 |
| 125 | 261 | Piloto 261 | FORD | 1:21.673 | eTC-4 |
| 126 | 255 | Piloto 255 | CHEVROLET | 1:21.675 | eTC-4 |
| 127 | 13 | Jose Ignacio ZATORRE | CHEVROLET | 1:21.677 | eTC-4 |
| 128 | 374 | Piloto 374 | FORD | 1:21.704 | eTC-4 |
| 129 | 495 | Piloto 495 | TORINO | 1:21.708 | eTC-4 |
| 130 | 290 | Valentin CUGLIARI | TOYOTA | 1:21.708 | eTC-4 |
| 131 | 163 | Piloto 163 | DODGE | 1:21.732 | eTC-4 |
| 132 | 338 | Piloto 338 | TOYOTA | 1:21.738 | eTC-4 |
| 133 | 379 | Piloto 379 | TOYOTA | 1:21.764 | eTC-4 |
| 134 | 197 | Nicolas PERDOMINI | CHEVROLET | 1:21.789 | eTC-4 |
| 135 | 481 | Piloto 481 | FORD | 1:21.799 | eTC-4 |
| 136 | 483 | Piloto 483 | CHEVROLET | 1:21.826 | eTC-4 |
| 137 | 447 | Piloto 447 | CHEVROLET | 1:21.847 | eTC-4 |
| 138 | 203 | Piloto 203 | TORINO | 1:21.860 | eTC-4 |
| 139 | 279 | Piloto 279 | CHEVROLET | 1:21.860 | eTC-4 |
| 140 | 152 | Piloto 152 | FORD | 1:21.883 | eTC-4 |
| 141 | 412 | Piloto 412 | CHEVROLET | 1:21.887 | eTC-4 |
| 142 | 186 | Carlos RAMUNDO | CHEVROLET | 1:21.890 | eTC-4 |
| 143 | 497 | Piloto 497 | FORD | 1:21.891 | eTC-4 |
| 144 | 383 | Piloto 383 | CHEVROLET | 1:21.899 | eTC-4 |
| 145 | 464 | Piloto 464 | TORINO | 1:21.915 | eTC-4 |
| 146 | 25 | Valentino DENARI | CHEVROLET | 1:21.920 | eTC-4 |
| 147 | 405 | Piloto 405 | FORD | 1:21.956 | eTC-4 |
| 148 | 206 | Piloto 206 | FORD | 1:21.964 | eTC-4 |
| 149 | 311 | Piloto 311 | FORD | 1:21.973 | eTC-4 |
| 150 | 366 | Piloto 366 | FORD | 1:21.975 | eTC-4 |
| 151 | 101 | Nicolas CANIZZARO | FORD | 1:22.022 | eTC-4 |
| 152 | 20 | Esteban VALENTI | FORD | 1:22.051 | eTC-4 |
| 153 | 135 | Piloto 135 | TOYOTA | 1:22.051 | eTC-4 |
| 154 | 79 | Dussan HERNANDEZ | FORD | 1:22.054 | eTC-4 |
| 155 | 276 | Piloto 276 | FORD | 1:22.057 | eTC-4 |
| 156 | 420 | Piloto 420 | TORINO | 1:22.068 | eTC-4 |
| 157 | 387 | Piloto 387 | TORINO | 1:22.068 | eTC-4 |
| 158 | 456 | Piloto 456 | TORINO | 1:22.088 | eTC-4 |
| 159 | 63 | Bruno GUIDI | TOYOTA | 1:22.093 | eTC-4 |
| 160 | 137 | Piloto 137 | DODGE | 1:22.121 | eTC-4 |
40 pilotos