Viedma

Campeonato ACTC eSports 2026 — Autódromo Viedma — 17/03/2026

Campeonato
#AutoPilotoMarcaVueltasTiempoCategoríaPts
1 317 PORTOMENIE Lucas DODGE 26 39:59.806 eTC-1 205
2 11 IPSALE Agustin FORD 26 40:07.999 eTC-1 202
3 2 ZAZPE Ciro DODGE 26 40:10.173 eTC-1 199
4 74 DUDULEC Facundo DODGE 26 40:15.319 eTC-1 196
5 7 ALDABE Uriel TOYOTA 26 40:15.493 eTC-1 195
6 4 ZANELLA Jeremias CHEVROLET 26 40:15.683 eTC-1 194
7 281 PARIS Agustin DODGE 26 40:17.421 eTC-1 193
8 6 PENNA Gonzalo FORD 26 40:19.025 eTC-1 192
9 131 RODRIGUEZ Nicolas FORD 26 40:21.308 eTC-1 191
10 53 ZARLENGA Thiago CHEVROLET 26 40:26.069 eTC-1 190
11 83 ALVAREZ Franco CHEVROLET 26 40:26.670 eTC-1 189
12 81 SANTERO Valentino TORINO 26 40:28.509 eTC-1 188
13 168 CARLI Juan Martin DODGE 26 40:32.989 eTC-1 187
14 10 MUNIOZ Nicolas FORD 26 40:34.841 eTC-1 186
15 1 CORDOBA Martin FORD 26 40:35.653 eTC-1 185
16 181 FILIPPA Ariel CHEVROLET 26 40:37.953 eTC-1 184
17 165 CHANO Emiliano CHEVROLET 26 40:41.779 eTC-1 183
18 146 FIGUEIREDO Tobias FORD 26 40:43.923 eTC-1 182
19 666 DOSPITAL Tiago FORD 26 40:46.038 eTC-1 181
20 21 FERNANDEZ Leonel CHEVROLET 26 40:46.251 eTC-1 180
21 114 DUHAU Juan Jose FORD 26 40:46.489 eTC-1 179
22 66 TONELLO Lucio TORINO 26 40:48.562 eTC-1 178
23 179 BARBER Juan Pablo CHEVROLET 26 40:49.598 eTC-1 177
24 84 LADEDA Fabrizio FORD 26 40:51.824 eTC-1 176
25 284 VIEIRA Thiago CHEVROLET 26 40:52.411 eTC-1 175
26 454 ROSSETTO Marcelo FORD 26 40:53.486 eTC-1 174
27 427 LOACES Valentino FORD 26 40:54.250 eTC-1 173
28 9 ROSEL Juan Sebastian FORD 26 40:58.754 eTC-1 172
29 505 IANSA Gaston CHEVROLET 26 41:00.792 eTC-1 171
30 44 RINALDI Fernando FORD 26 41:02.099 eTC-1 170
31 48 AZAR Juan Cruz TORINO 26 41:11.134 eTC-1 168
32 43 LAVARESE Benicio FORD 26 41:26.253 eTC-1 168
33 911 SCHANG Tomas CHEVROLET 23 41:06.837 eTC-1 168
34 715 MORATTI Augusto FORD 14 22:45.124 eTC-1 —
35 129 COLEFF Bruno FORD 11 18:07.670 eTC-1 —
36 133 ZINETTI Emilio DODGE 12 19:28.594 eTC-1 —
37 213 LINARES Ezequiel TORINO 13 21:20.808 eTC-1 —
38 127 PETROVICH Tomas FORD 4 07:35.210 eTC-1 —
39 59 LEZAETA Maximiliano FORD 0 34:13.837 eTC-1 —
40 273 LEYTON CHANG Tien Tsy DODGE NL NL eTC-1 —

40 pilotos

Sanciones — eTC-1

• Maximiliano LEZAETA EXCLUSION. CONDUCTA ANTIDEPORTIVA EN PERJUICIO DE A. IPSALE Y J. ZANELLA
• Augusto MORATTI APERCIBIMIENTO. MANIOBRA EN PERJUICIO DE E. CHANO
• Gonzalo PENNA APERCIBIMIENTO. MAL INGRESO A PISTA EN PERJ. DE N. RODRIGUEZ Y T. VIEIRA
• Ariel FILIPPA RECARGO 10 SEG. NO RESPETAR VELOCIDAD DE LARGADA
• Benicio LAVARESE RECARGO 10 SEG. NO RESPETAR VELOCIDAD DE LARGADA
• Ciro ZAZPE RECARGO 10 SEG. NO RESPETAR VELOCIDAD DE LARGADA
• Facundo DUDULEC RECARGO 10 SEG. NO RESPETAR VELOCIDAD DE LARGADA
• Fernando RINALDI RECARGO 10 SEG. NO RESPETAR VELOCIDAD DE LARGADA
• Juan Cruz AZAR RECARGO 5 SEG. MANIOBRA EN PERJUICIO DE J. BARBER
• Juan Jose DUHAU RECARGO 5 SEG. MANIOBRA EN PERJUICIO DE J. BARBER
• Juan Sebastian ROSEL RECARGO 10 SEG. MANIOBRA EN PERJ. DE A. FILIPPA
• Marcelo ROSSETTO RECARGO 5 SEG. IMPACTO A J. BARBER
• Martin CORDOBA RECARGO 10 SEG. NO RESPETAR VELOCIDAD DE LARGADA
• Thiago ZARLENGA RECARGO 10 SEG. NO RESPETAR VELOCIDAD DE LARGADA
• Tiago DOSPITAL RECARGO 20 SEG. IMPACTO A T. VIEIRA
• Tobias FIGUEIREDO RECARGO 5 SEG. NO RESPETAR FORMATO DE LARGADA
• Uriel ALDABE RECARGP 5 SEG. NO RESPETAR POSICION DE LARGADA
• SANCIONES DIVISION 1