Viedma

Campeonato ACTC eSports 2026 — Autódromo Viedma — 17/03/2026

Campeonato
#AutoPilotoMarcaVueltasTiempoCategoríaPts
1 317 Lucas PORTOMENIE DODGE 26 39:59.806 eTC-1 205
2 11 Agustin IPSALE FORD 26 40:07.999 eTC-1 202
3 2 Ciro ZAZPE DODGE 26 40:10.173 eTC-1 199
4 74 Facundo DUDULEC DODGE 26 40:15.319 eTC-1 196
5 7 Uriel ALDABE TOYOTA 26 40:15.493 eTC-1 195
6 4 Jeremias ZANELLA CHEVROLET 26 40:15.683 eTC-1 194
7 281 Agustin PARIS DODGE 26 40:17.421 eTC-1 193
8 6 Gonzalo PENNA FORD 26 40:19.025 eTC-1 192
9 131 Nicolas RODRIGUEZ FORD 26 40:21.308 eTC-1 191
10 53 Thiago ZARLENGA CHEVROLET 26 40:26.069 eTC-1 190
11 83 Franco ALVAREZ CHEVROLET 26 40:26.670 eTC-1 189
12 81 Valentino SANTERO TORINO 26 40:28.509 eTC-1 188
13 168 Juan Martin CARLI DODGE 26 40:32.989 eTC-1 187
14 10 Nicolas MUNIOZ FORD 26 40:34.841 eTC-1 186
15 1 Martin CORDOBA FORD 26 40:35.653 eTC-1 185
16 181 Ariel FILIPPA CHEVROLET 26 40:37.953 eTC-1 184
17 165 Emiliano CHANO CHEVROLET 26 40:41.779 eTC-1 183
18 146 Tobias FIGUEIREDO FORD 26 40:43.923 eTC-1 182
19 666 Tiago DOSPITAL FORD 26 40:46.038 eTC-1 181
20 21 Leonel FERNANDEZ CHEVROLET 26 40:46.251 eTC-1 180
21 114 Juan Jose DUHAU FORD 26 40:46.489 eTC-1 179
22 66 Lucio TONELLO TORINO 26 40:48.562 eTC-1 178
23 179 Juan Pablo BARBER CHEVROLET 26 40:49.598 eTC-1 177
24 84 Fabrizio LADEDA FORD 26 40:51.824 eTC-1 176
25 284 Thiago VIEIRA CHEVROLET 26 40:52.411 eTC-1 175
26 454 Marcelo ROSSETTO FORD 26 40:53.486 eTC-1 174
27 427 Valentino LOACES FORD 26 40:54.250 eTC-1 173
28 9 Juan Sebastian ROSEL FORD 26 40:58.754 eTC-1 172
29 505 Gaston IANSA CHEVROLET 26 41:00.792 eTC-1 171
30 44 Fernando RINALDI FORD 26 41:02.099 eTC-1 170
31 48 Juan Cruz AZAR TORINO 26 41:11.134 eTC-1 168
32 43 Benicio LAVARESE FORD 26 41:26.253 eTC-1 168
33 911 Tomas SCHANG CHEVROLET 23 41:06.837 eTC-1 168
34 715 Augusto MORATTI FORD 14 22:45.124 eTC-1
35 129 Bruno COLEFF FORD 11 18:07.670 eTC-1
36 133 Emilio ZINETTI DODGE 12 19:28.594 eTC-1
37 213 Ezequiel LINARES TORINO 13 21:20.808 eTC-1
38 127 Tomas PETROVICH FORD 4 07:35.210 eTC-1
39 59 Maximiliano LEZAETA FORD 0 34:13.837 eTC-1
40 273 Tien Tsy LEYTON CHANG DODGE NL NL eTC-1

40 pilotos

Sanciones — eTC-1

• Maximiliano LEZAETA . CONDUCTA ANTIDEPORTIVA EN PERJUICIO DE A. IPSALE Y J. ZANELLA — • Maximiliano LEZAETA EXCLUSION. CONDUCTA ANTIDEPORTIVA EN PERJUICIO DE A. IPSALE Y J. ZANELLA
• Augusto MORATTI . MANIOBRA EN PERJUICIO DE E. CHANO — • Augusto MORATTI APERCIBIMIENTO. MANIOBRA EN PERJUICIO DE E. CHANO
• Gonzalo PENNA . — • Gonzalo PENNA APERCIBIMIENTO. MAL INGRESO A PISTA EN PERJ. DE N. RODRIGUEZ Y T. VIEIRA
• Ariel FILIPPA RECARGO 10 SEG. NO RESPETAR VELOCIDAD DE LARGADA — • Ariel FILIPPA RECARGO 10 SEG. NO RESPETAR VELOCIDAD DE LARGADA
• Benicio LAVARESE RECARGO 10 SEG. NO RESPETAR VELOCIDAD DE LARGADA — • Benicio LAVARESE RECARGO 10 SEG. NO RESPETAR VELOCIDAD DE LARGADA
• Ciro ZAZPE RECARGO 10 SEG. NO RESPETAR VELOCIDAD DE LARGADA — • Ciro ZAZPE RECARGO 10 SEG. NO RESPETAR VELOCIDAD DE LARGADA
• Facundo DUDULEC RECARGO 10 SEG. NO RESPETAR VELOCIDAD DE LARGADA — • Facundo DUDULEC RECARGO 10 SEG. NO RESPETAR VELOCIDAD DE LARGADA
• Fernando RINALDI RECARGO 10 SEG. NO RESPETAR VELOCIDAD DE LARGADA — • Fernando RINALDI RECARGO 10 SEG. NO RESPETAR VELOCIDAD DE LARGADA
• Juan Cruz AZAR RECARGO 5 SEG. MANIOBRA EN PERJUICIO DE J. BARBER — • Juan Cruz AZAR RECARGO 5 SEG. MANIOBRA EN PERJUICIO DE J. BARBER
• Juan Jose DUHAU RECARGO 5 SEG. MANIOBRA EN PERJUICIO DE J. BARBER — • Juan Jose DUHAU RECARGO 5 SEG. MANIOBRA EN PERJUICIO DE J. BARBER
• Juan Sebastian ROSEL RECARGO 10 SEG. MANIOBRA EN PERJ. DE A. FILIPPA — • Juan Sebastian ROSEL RECARGO 10 SEG. MANIOBRA EN PERJ. DE A. FILIPPA
• Marcelo ROSSETTO RECARGO 5 SEG. IMPACTO A J. BARBER — • Marcelo ROSSETTO RECARGO 5 SEG. IMPACTO A J. BARBER
• Martin CORDOBA RECARGO 10 SEG. NO RESPETAR VELOCIDAD DE LARGADA — • Martin CORDOBA RECARGO 10 SEG. NO RESPETAR VELOCIDAD DE LARGADA
• Thiago ZARLENGA RECARGO 10 SEG. NO RESPETAR VELOCIDAD DE LARGADA — • Thiago ZARLENGA RECARGO 10 SEG. NO RESPETAR VELOCIDAD DE LARGADA
• Tiago DOSPITAL RECARGO 20 SEG. IMPACTO A T. VIEIRA — • Tiago DOSPITAL RECARGO 20 SEG. IMPACTO A T. VIEIRA
• Tobias FIGUEIREDO RECARGO 5 SEG. NO RESPETAR FORMATO DE LARGADA — • Tobias FIGUEIREDO RECARGO 5 SEG. NO RESPETAR FORMATO DE LARGADA
• Uriel ALDABE RECARGP 5 SEG. NO RESPETAR POSICION DE LARGADA — • Uriel ALDABE RECARGP 5 SEG. NO RESPETAR POSICION DE LARGADA
SANCIONES DIVISION 1 — SANCIONES DIVISION 1