Campeonato ACTC eSports 2026 — Autódromo Viedma — 17/03/2026
| # | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Categoría |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ZAZPE Ciro | DODGE | 01:28.411 | eTC-1 |
| 2 | 74 | DUDULEC Facundo | DODGE | 01:28.488 | eTC-1 |
| 3 | 81 | SANTERO Valentino | TORINO | 01:28.495 | eTC-1 |
| 4 | 1 | CORDOBA Martin | FORD | 01:28.533 | eTC-1 |
| 5 | 317 | PORTOMENIE Lucas | DODGE | 01:28.569 | eTC-1 |
| 6 | 59 | LEZAETA Maximiliano | FORD | 01:28.682 | eTC-1 |
| 7 | 181 | FILIPPA Ariel | CHEVROLET | 01:28.694 | eTC-1 |
| 8 | 131 | RODRIGUEZ Nicolas | FORD | 01:28.695 | eTC-1 |
| 9 | 4 | ZANELLA Jeremias | CHEVROLET | 01:28.728 | eTC-1 |
| 10 | 9 | ROSEL Juan Sebastian | FORD | 01:28.737 | eTC-1 |
| 11 | 133 | ZINETTI Emilio | DODGE | 01:28.761 | eTC-1 |
| 12 | 281 | PARIS Agustin | DODGE | 01:28.780 | eTC-1 |
| 13 | 715 | MORATTI Augusto | FORD | 01:28.799 | eTC-1 |
| 14 | 7 | ALDABE Uriel | TOYOTA | 01:28.836 | eTC-1 |
| 15 | 10 | MUNIOZ Nicolas | FORD | 01:28.862 | eTC-1 |
| 16 | 6 | PENNA Gonzalo | FORD | 01:28.891 | eTC-1 |
| 17 | 66 | TONELLO Lucio | TORINO | 01:28.894 | eTC-1 |
| 18 | 505 | IANSA Gaston | CHEVROLET | 01:28.896 | eTC-1 |
| 19 | 127 | PETROVICH Tomas | FORD | 01:28.927 | eTC-1 |
| 20 | 666 | DOSPITAL Tiago | FORD | 01:28.953 | eTC-1 |
| 21 | 84 | LADEDA Fabrizio | FORD | 01:28.957 | eTC-1 |
| 22 | 273 | LEYTON CHANG Tien Tsy | DODGE | 01:29.002 | eTC-1 |
| 23 | 11 | IPSALE Agustin | FORD | 01:29.008 | eTC-1 |
| 24 | 427 | LOACES Valentino | FORD | 01:29.025 | eTC-1 |
| 25 | 284 | VIEIRA Thiago | CHEVROLET | 01:29.042 | eTC-1 |
| 26 | 168 | CARLI Juan Martin | DODGE | 01:29.045 | eTC-1 |
| 27 | 179 | BARBER Juan Pablo | CHEVROLET | 01:29.062 | eTC-1 |
| 28 | 53 | ZARLENGA Thiago | CHEVROLET | 01:29.063 | eTC-1 |
| 29 | 129 | COLEFF Bruno | FORD | 01:29.114 | eTC-1 |
| 30 | 21 | FERNANDEZ Leonel | CHEVROLET | 01:29.115 | eTC-1 |
| 31 | 114 | DUHAU Juan Jose | FORD | 01:29.144 | eTC-1 |
| 32 | 911 | SCHANG Tomas | CHEVROLET | 01:29.148 | eTC-1 |
| 33 | 146 | FIGUEIREDO Tobias | FORD | 01:29.150 | eTC-1 |
| 34 | 213 | LINARES Ezequiel | TORINO | 01:29.172 | eTC-1 |
| 35 | 83 | ALVAREZ Franco | CHEVROLET | 01:29.176 | eTC-1 |
| 36 | 44 | RINALDI Fernando | FORD | 01:29.184 | eTC-1 |
| 37 | 48 | AZAR Juan Cruz | TORINO | 01:29.202 | eTC-1 |
| 38 | 454 | ROSSETTO Marcelo | FORD | 01:29.226 | eTC-1 |
| 39 | 43 | LAVARESE Benicio | FORD | 01:29.247 | eTC-1 |
| 40 | 165 | CHANO Emiliano | CHEVROLET | 01:29.255 | eTC-1 |
40 pilotos