Viedma

Campeonato ACTC eSports 2026 — Autódromo Viedma — 17/03/2026

Campeonato
#AutoPilotoMarcaTiempoCategoría
1 71 BUEZAS Salvador FORD 01:28.982 eTC-2
2 110 GUTIERREZ Tomas FORD 01:29.147 eTC-2
3 733 LEDESMA Nicolas FORD 01:29.167 eTC-2
4 115 SANTILLAN Alejo TORINO 01:29.220 eTC-2
5 227 DI CESARE Andres TORINO 01:29.438 eTC-2
6 199 PINIERO Nahuel FORD 01:29.440 eTC-2
7 242 DUHALDE Eugenio FORD 01:29.460 eTC-2
8 212 BERNABEU Juan FORD 01:29.539 eTC-2
9 262 VIANNA Santiago FORD 01:29.584 eTC-2
10 919 ORTEGA Juan TORINO 01:29.704 eTC-2
11 194 BAIER Lautaro FORD 01:29.766 eTC-2
12 330 CARRIO Bruno CHEVROLET 01:29.838 eTC-2
13 184 GIMENEZ Julian FORD 01:29.866 eTC-2
14 139 LOZZIA Facundo TORINO 01:29.920 eTC-2
15 32 ACUNIA Mario FORD 01:29.951 eTC-2
16 121 BASTOS LO VALVO Federico TOYOTA 01:29.981 eTC-2
17 977 MARTINICORENA Federico CHEVROLET 01:29.981 eTC-2
18 197 PERDOMINI Nicolas CHEVROLET 01:30.016 eTC-2
19 187 SOTA Martin CHEVROLET 01:30.041 eTC-2
20 99 AMAYA Fernando CHEVROLET 01:30.047 eTC-2
21 72 BAGNASCO Mateo CHEVROLET 01:30.244 eTC-2
22 51 ALVAREZ Victor TORINO 01:30.339 eTC-2
23 73 SIGNORIO Alvaro FORD 01:30.392 eTC-2
24 95 BEVILACQUA Tomas FORD 01:30.462 eTC-2
25 13 ZATORRE Jose Ignacio CHEVROLET 01:30.463 eTC-2
26 55 PASTRELLO Lucas CHEVROLET 01:30.531 eTC-2
27 777 RIVADENEIRA Lucas TORINO 01:30.664 eTC-2
28 77 PECCHIA Facundo FORD 01:30.677 eTC-2
29 17 ZALESKI Pedro CHEVROLET 01:30.731 eTC-2
30 22 SALVIATI Matias CHEVROLET 01:30.797 eTC-2
31 214 FILISTEO Augusto CHEVROLET 01:30.823 eTC-2
32 31 CALAMANTE Ezequiel CHEVROLET 01:31.201 eTC-2
33 29 NARDI Raul FORD 01:34.281 eTC-2
34 722 MILONE Santiago FORD eTC-2
35 1016 FAVA Gianfranco eTC-2
36 280 SAMPAYO Lucas eTC-2
37 147 GIORDANI Mateo eTC-2
38 976 PEREZ Maximo eTC-2
39 233 BLANCO GUEBARA Tobias eTC-2
40 182 LEZCANO Valentino eTC-2

40 pilotos