Campeonato ACTC eSports 2026 — Autódromo Viedma — 17/03/2026
| # | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Categoría |
|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 330 | CARRIO Bruno | CHEVROLET | 01:29.271 | eTC-2 |
| 42 | 733 | LEDESMA Nicolas | FORD | 01:29.282 | eTC-2 |
| 43 | 147 | GIORDANI Mateo | FORD | 01:29.287 | eTC-2 |
| 44 | 976 | PEREZ Maximo | CHEVROLET | 01:29.324 | eTC-2 |
| 45 | 227 | DI CESARE Andres | TORINO | 01:29.342 | eTC-2 |
| 46 | 194 | BAIER Lautaro | FORD | 01:29.344 | eTC-2 |
| 47 | 115 | SANTILLAN Alejo | TORINO | 01:29.397 | eTC-2 |
| 48 | 110 | GUTIERREZ Tomas | FORD | 01:29.423 | eTC-2 |
| 49 | 139 | LOZZIA Facundo | TORINO | 01:29.622 | eTC-2 |
| 50 | 242 | DUHALDE Eugenio | FORD | 01:29.623 | eTC-2 |
| 51 | 72 | BAGNASCO Mateo | CHEVROLET | 01:29.712 | eTC-2 |
| 52 | 197 | PERDOMINI Nicolas | CHEVROLET | 01:29.740 | eTC-2 |
| 53 | 199 | PINIERO Nahuel | FORD | 01:29.780 | eTC-2 |
| 54 | 212 | BERNABEU Juan | FORD | 01:29.852 | eTC-2 |
| 55 | 71 | BUEZAS Salvador | FORD | 01:29.865 | eTC-2 |
| 56 | 187 | SOTA Martin | CHEVROLET | 01:29.880 | eTC-2 |
| 57 | 262 | VIANNA Santiago | FORD | 01:29.889 | eTC-2 |
| 58 | 99 | AMAYA Fernando | CHEVROLET | 01:29.891 | eTC-2 |
| 59 | 233 | BLANCO GUEBARA Tobias | FORD | 01:29.898 | eTC-2 |
| 60 | 184 | GIMENEZ Julian | FORD | 01:29.976 | eTC-2 |
| 61 | 17 | ZALESKI Pedro | CHEVROLET | 01:30.046 | eTC-2 |
| 62 | 1016 | FAVA Gianfranco | NO ASIGNADA | 01:30.147 | eTC-2 |
| 63 | 51 | ALVAREZ Victor | TORINO | 01:30.219 | eTC-2 |
| 64 | 722 | MILONE Santiago | FORD | 01:30.264 | eTC-2 |
| 65 | 95 | BEVILACQUA Tomas | FORD | 01:30.411 | eTC-2 |
| 66 | 919 | ORTEGA Juan | TORINO | 01:30.456 | eTC-2 |
| 67 | 280 | SAMPAYO Lucas | FORD | 01:30.508 | eTC-2 |
| 68 | 73 | SIGNORIO Alvaro | FORD | 01:30.544 | eTC-2 |
| 69 | 77 | PECCHIA Facundo | FORD | 01:30.547 | eTC-2 |
| 70 | 32 | ACUNIA Mario | FORD | 01:30.557 | eTC-2 |
| 71 | 777 | RIVADENEIRA Lucas | TORINO | 01:30.598 | eTC-2 |
| 72 | 29 | NARDI Raul | FORD | 01:30.606 | eTC-2 |
| 73 | 182 | LEZCANO Valentino | FORD | 01:30.639 | eTC-2 |
| 74 | 977 | MARTINICORENA Federico | CHEVROLET | 01:30.646 | eTC-2 |
| 75 | 121 | BASTOS LO VALVO Federico | TOYOTA | 01:30.658 | eTC-2 |
| 76 | 214 | FILISTEO Augusto | CHEVROLET | 01:30.663 | eTC-2 |
| 77 | 13 | ZATORRE Jose Ignacio | CHEVROLET | 01:30.770 | eTC-2 |
| 78 | 22 | SALVIATI Matias | CHEVROLET | 01:30.812 | eTC-2 |
| 79 | 55 | PASTRELLO Lucas | CHEVROLET | 01:30.935 | eTC-2 |
| 80 | 31 | CALAMANTE Ezequiel | CHEVROLET | 01:30.938 | eTC-2 |
40 pilotos