Campeonato ACTC eSports 2026 — Autódromo Viedma — 17/03/2026
| # | Auto | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Categoría | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 511 | LOPEZ Emanuel | CHEVROLET | 25 | 37:48.807 | eTC-3 | 122 |
| 2 | 773 | BALLONZA Lautaro | CHEVROLET | 25 | 38:33.131 | eTC-3 | 119 |
| 3 | 823 | GILL Lautaro | FORD | 25 | 38:34.313 | eTC-3 | 116 |
| 4 | 174 | GODES Jorge | FORD | 25 | 38:38.056 | eTC-3 | 113 |
| 5 | 186 | RAMUNDO Carlos | CHEVROLET | 25 | 38:49.353 | eTC-3 | 112 |
| 6 | 47 | MAMBRIN Marcos | FORD | 25 | 38:57.318 | eTC-3 | 111 |
| 7 | 175 | DEMBROWKY Ezequiel | FORD | 24 | 37:53.424 | eTC-3 | 110 |
| 8 | 126 | LOMAZZO Luciano | TOYOTA | 24 | 38:09.541 | eTC-3 | 109 |
| 9 | 543 | OTERO Enzo | FORD | 24 | 38:18.089 | eTC-3 | 108 |
| 10 | 50 | BIDONDE Gaston | FORD | 24 | 38:18.137 | eTC-3 | 107 |
| 11 | 80 | GUERREROS Valentin | FORD | 24 | 38:22.366 | eTC-3 | 106 |
| 12 | 116 | CORREA GIMENEZ Leandro | CHEVROLET | 24 | 38:22.937 | eTC-3 | 105 |
| 13 | 997 | DAMBORIANA Ivan | FORD | 24 | 38:25.431 | eTC-3 | 104 |
| 14 | 63 | GUIDI Bruno | TOYOTA | 24 | 38:46.100 | eTC-3 | 103 |
| 15 | 76 | CUAGLIARELLA Blas | CHEVROLET | 24 | 38:48.249 | eTC-3 | 102 |
| 16 | 802 | LOPEZ Alejandro | FORD | 24 | 38:54.639 | eTC-3 | 101 |
| 17 | 69 | LABATI Daniel | TOYOTA | 24 | 38:56.649 | eTC-3 | 100 |
| 18 | 107 | DIAZ Roman | FORD | 23 | 37:44.329 | eTC-3 | 99 |
| 19 | 222 | VAN BOVEN David | CHEVROLET | 23 | 37:59.427 | eTC-3 | 98 |
| 20 | 16 | GRAZIOSI Valentino | CHEVROLET | 23 | 38:19.480 | eTC-3 | 97 |
| 21 | 909 | CATALA Facundo | TORINO | 23 | 38:27.794 | eTC-3 | 96 |
| 22 | 863 | FREIRE Gaston | TOYOTA | 23 | 38:30.632 | eTC-3 | 95 |
| 23 | 1030 | SANCHEZ PEREIRA Manuel | CHEVROLET | 22 | 39:13.875 | eTC-3 | 94 |
| 24 | 155 | GONZALEZ Renzo | FORD | 21 | 37:58.343 | eTC-3 | 93 |
| 25 | 141 | PERUZZETTO Alvaro | FORD | 20 | 32:59.852 | eTC-3 | 92 |
| 26 | 417 | SALVATIERRA Francisco | TORINO | 20 | 37:47.302 | eTC-3 | 91 |
| 27 | 414 | CASSOL Jose | FORD | 20 | 38:03.920 | eTC-3 | 90 |
| 28 | 60 | BIANCHI RACHED Renzo | CHEVROLET | 19 | 37:40.948 | eTC-3 | 89 |
| 29 | 42 | SANCHEZ Juan Cruz | FORD | 19 | 39:00.824 | eTC-3 | 88 |
| 30 | 256 | GIACHERO Francisco | DODGE | 18 | 36:48.203 | eTC-3 | — |
| 31 | 315 | DI BELLA Cristian | TORINO | 11 | 38:39.061 | eTC-3 | — |
| 32 | 103 | ALBERIONE Gianfranco | FORD | 7 | 12:09.735 | eTC-3 | — |
| 33 | 56 | ESPINOZA Alfonso | CHEVROLET | 5 | 08:34.136 | eTC-3 | — |
| 34 | 243 | ALFARO Leandro | CHEVROLET | 5 | 08:53.221 | eTC-3 | — |
| 35 | 312 | GIMENEZ Braian | FORD | 4 | 07:23.336 | eTC-3 | — |
| 36 | 216 | BUSTAMANTE Franco | CHEVROLET | 1 | EXC | eTC-3 | — |
| 37 | 744 | VEGA Alejandro | CHEVROLET | NL | NL | eTC-3 | — |
| 38 | 150 | TULES Facundo | TOYOTA | NL | NL | eTC-3 | — |
| 39 | 707 | AUBARET Golzalo | NO ASIGNADA | NL | NL | eTC-3 | — |
| 40 | 39 | LOPEZ MARTIN Jose | TORINO | NL | NL | eTC-3 | — |
| 41 | 58 | ORTIZ OLIVERA Jose | NO ASIGNADA | NL | NL | eTC-3 | — |
| 42 | 40 | DONNOLI Leandro | FORD | NL | NL | eTC-3 | — |
| 43 | 100 | DUARTE Luca | CHEVROLET | NL | NL | eTC-3 | — |
| 44 | 153 | DINICE Martino | DODGE | NL | NL | eTC-3 | — |
| 45 | 1037 | GIANELLO Nicolas | FORD | NL | NL | eTC-3 | — |
45 pilotos