Campeonato ACTC eSports 2026 — Autódromo Viedma — 17/03/2026
| # | Auto | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Categoría | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 157 | Franco GARELLO | CHEVROLET | 25 | 37:46.287 | eTC-4 | 82 |
| 2 | 24 | Santiago SEQUILAN | CHEVROLET | 25 | 38:11.875 | eTC-4 | 79 |
| 3 | 240 | Jeronimo ROMERO | TOYOTA | 25 | 38:16.510 | eTC-4 | 76 |
| 4 | 173 | Mauricio CANTARUTTI | CHEVROLET | 25 | 39:17.061 | eTC-4 | 73 |
| 5 | 70 | Christian MADEIRA | FORD | 24 | 38:22.688 | eTC-4 | 72 |
| 6 | 189 | Gonzalo MEDA | FORD | 24 | 38:56.707 | eTC-4 | 71 |
| 7 | 61 | Ramiro DIAZ ALONSO | TORINO | 23 | 37:58.944 | eTC-4 | 70 |
| 8 | 161 | Mateo GIRELLI | FORD | 17 | 28:08.881 | eTC-4 | — |
| 9 | 98 | Jorge PEREZ | CHEVROLET | 14 | 31:50.627 | eTC-4 | — |
| 10 | 166 | Nahuel PAIS | CHEVROLET | 13 | 21:45.792 | eTC-4 | — |
| 11 | 1000 | Agustin DEUX | NO ASIGNADA | NL | NL | eTC-4 | — |
| 12 | 169 | Alan CATALE | FORD | NL | NL | eTC-4 | — |
| 13 | 1004 | Alejandro CASARES | NO ASIGNADA | NL | NL | eTC-4 | — |
| 14 | 215 | Andres USAJ | NO ASIGNADA | NL | NL | eTC-4 | — |
| 15 | 67 | Ayrton PINILLA | CHEVROLET | NL | NL | eTC-4 | — |
| 16 | 1005 | Braian VELA | NO ASIGNADA | NL | NL | eTC-4 | — |
| 17 | 119 | Christian POZZI | FORD | NL | NL | eTC-4 | — |
| 18 | 1008 | Diego LUMBIA | NO ASIGNADA | NL | NL | eTC-4 | — |
| 19 | 79 | Dussan HERNANDEZ | FORD | NL | NL | eTC-4 | — |
| 20 | 888 | Facundo LIERMAN | DODGE | NL | NL | eTC-4 | — |
| 21 | 1010 | Federico EEMANS | NO ASIGNADA | NL | NL | eTC-4 | — |
| 22 | 1011 | Federico FERRARI | NO ASIGNADA | NL | NL | eTC-4 | — |
| 23 | 985 | Fernando DEBOLE | FORD | NL | NL | eTC-4 | — |
| 24 | 659 | Francisco CORES | DODGE | NL | NL | eTC-4 | — |
| 25 | 320 | Francisco KOCHAN | CHEVROLET | NL | NL | eTC-4 | — |
| 26 | 1014 | Franco CARRARESI | NO ASIGNADA | NL | NL | eTC-4 | — |
| 27 | 1015 | German QUATTRINI | NO ASIGNADA | NL | NL | eTC-4 | — |
| 28 | 1020 | Hector ROBLEDO | CHEVROLET | NL | NL | eTC-4 | — |
| 29 | 1023 | Jorge Luis CARRIZO | NO ASIGNADA | NL | NL | eTC-4 | — |
| 30 | 988 | Jorge SCHNEIDER | TORINO | NL | NL | eTC-4 | — |
| 31 | 1025 | Juan Cruz MUSSO | NO ASIGNADA | NL | NL | eTC-4 | — |
| 32 | 512 | Juan FAINBERG | CHEVROLET | NL | NL | eTC-4 | — |
| 33 | 113 | Leandro ALBAREZ | CHEVROLET | NL | NL | eTC-4 | — |
| 34 | 1026 | Leandro RODRIGUEZ | NO ASIGNADA | NL | NL | eTC-4 | — |
| 35 | 1027 | Lucas CASTILLO | NO ASIGNADA | NL | NL | eTC-4 | — |
| 36 | 1033 | Mario Francisco LUSI | NO ASIGNADA | NL | NL | eTC-4 | — |
| 37 | 910 | Matias KUHN | FORD | NL | NL | eTC-4 | — |
| 38 | 38 | Matias PELLEGRINO | FORD | NL | NL | eTC-4 | — |
| 39 | 1038 | Nicolas TRICARICO | NO ASIGNADA | NL | NL | eTC-4 | — |
| 40 | 89 | Pablo FIGUEROA | FORD | NL | NL | eTC-4 | — |
| 41 | 180 | Rodrigo RIO | CHEVROLET | NL | NL | eTC-4 | — |
| 42 | 1044 | Uriel GURRUCHAGA | NO ASIGNADA | NL | NL | eTC-4 | — |
| 43 | 290 | Valentin CUGLIARI | TOYOTA | NL | NL | eTC-4 | — |
| 44 | 223 | Walter GIACOPUZZI | CHEVROLET | NL | NL | eTC-4 | — |
44 pilotos