Campeonato ACTC eSports 2026 — Autódromo Viedma — 17/03/2026
| # | Auto | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Categoría | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 157 | GARELLO Franco | CHEVROLET | 25 | 37:46.287 | eTC-4 | 82 |
| 2 | 24 | SEQUILAN Santiago | CHEVROLET | 25 | 38:11.875 | eTC-4 | 79 |
| 3 | 240 | ROMERO Jeronimo | TOYOTA | 25 | 38:16.510 | eTC-4 | 76 |
| 4 | 173 | CANTARUTTI Mauricio | CHEVROLET | 25 | 39:17.061 | eTC-4 | 73 |
| 5 | 70 | MADEIRA Christian | FORD | 24 | 38:22.688 | eTC-4 | 72 |
| 6 | 189 | MEDA Gonzalo | FORD | 24 | 38:56.707 | eTC-4 | 71 |
| 7 | 61 | DIAZ ALONSO Ramiro | TORINO | 23 | 37:58.944 | eTC-4 | 70 |
| 8 | 161 | GIRELLI Mateo | FORD | 17 | 28:08.881 | eTC-4 | — |
| 9 | 98 | PEREZ Jorge | CHEVROLET | 14 | 31:50.627 | eTC-4 | — |
| 10 | 166 | PAIS Nahuel | CHEVROLET | 13 | 21:45.792 | eTC-4 | — |
| 11 | 1000 | DEUX Agustin | NO ASIGNADA | NL | NL | eTC-4 | — |
| 12 | 169 | CATALE Alan | FORD | NL | NL | eTC-4 | — |
| 13 | 1004 | CASARES Alejandro | NO ASIGNADA | NL | NL | eTC-4 | — |
| 14 | 215 | USAJ Andres | NO ASIGNADA | NL | NL | eTC-4 | — |
| 15 | 67 | PINILLA Ayrton | CHEVROLET | NL | NL | eTC-4 | — |
| 16 | 1005 | VELA Braian | NO ASIGNADA | NL | NL | eTC-4 | — |
| 17 | 119 | POZZI Christian | FORD | NL | NL | eTC-4 | — |
| 18 | 1008 | LUMBIA Diego | NO ASIGNADA | NL | NL | eTC-4 | — |
| 19 | 79 | HERNANDEZ Dussan | FORD | NL | NL | eTC-4 | — |
| 20 | 888 | LIERMAN Facundo | DODGE | NL | NL | eTC-4 | — |
| 21 | 1010 | EEMANS Federico | NO ASIGNADA | NL | NL | eTC-4 | — |
| 22 | 1011 | FERRARI Federico | NO ASIGNADA | NL | NL | eTC-4 | — |
| 23 | 985 | DEBOLE Fernando | FORD | NL | NL | eTC-4 | — |
| 24 | 659 | CORES Francisco | DODGE | NL | NL | eTC-4 | — |
| 25 | 320 | KOCHAN Francisco | CHEVROLET | NL | NL | eTC-4 | — |
| 26 | 1014 | CARRARESI Franco | NO ASIGNADA | NL | NL | eTC-4 | — |
| 27 | 1015 | QUATTRINI German | NO ASIGNADA | NL | NL | eTC-4 | — |
| 28 | 1020 | ROBLEDO Hector | CHEVROLET | NL | NL | eTC-4 | — |
| 29 | 1023 | CARRIZO Jorge Luis | NO ASIGNADA | NL | NL | eTC-4 | — |
| 30 | 988 | SCHNEIDER Jorge | TORINO | NL | NL | eTC-4 | — |
| 31 | 1025 | MUSSO Juan Cruz | NO ASIGNADA | NL | NL | eTC-4 | — |
| 32 | 512 | FAINBERG Juan | CHEVROLET | NL | NL | eTC-4 | — |
| 33 | 113 | ALBAREZ Leandro | CHEVROLET | NL | NL | eTC-4 | — |
| 34 | 1026 | RODRIGUEZ Leandro | NO ASIGNADA | NL | NL | eTC-4 | — |
| 35 | 1027 | CASTILLO Lucas | NO ASIGNADA | NL | NL | eTC-4 | — |
| 36 | 1033 | LUSI Mario Francisco | NO ASIGNADA | NL | NL | eTC-4 | — |
| 37 | 910 | KUHN Matias | FORD | NL | NL | eTC-4 | — |
| 38 | 38 | PELLEGRINO Matias | FORD | NL | NL | eTC-4 | — |
| 39 | 1038 | TRICARICO Nicolas | NO ASIGNADA | NL | NL | eTC-4 | — |
| 40 | 89 | FIGUEROA Pablo | FORD | NL | NL | eTC-4 | — |
| 41 | 180 | RIO Rodrigo | CHEVROLET | NL | NL | eTC-4 | — |
| 42 | 1044 | GURRUCHAGA Uriel | NO ASIGNADA | NL | NL | eTC-4 | — |
| 43 | 290 | CUGLIARI Valentin | TOYOTA | NL | NL | eTC-4 | — |
| 44 | 223 | GIACOPUZZI Walter | CHEVROLET | NL | NL | eTC-4 | — |
44 pilotos