Neuquén

Campeonato ACTC eSports 2026 — Autódromo Neuquén — 31/03/2026

Campeonato
#AutoPilotoMarcaVueltasTiempoCategoríaPts
1 74 Facundo DUDULEC DODGE 26 39:24.705 eTC-1 205
2 317 Lucas PORTOMENIE DODGE 26 39:25.169 eTC-1 202
3 4 Jeremias ZANELLA CHEVROLET 26 39:32.204 eTC-1 199
4 115 Alejo SANTILLAN TORINO 26 39:32.239 eTC-1 196
5 715 Augusto MORATTI FORD 26 39:32.752 eTC-1 195
6 81 Valentino SANTERO TORINO 26 39:36.069 eTC-1 194
7 83 Franco ALVAREZ CHEVROLET 26 39:38.507 eTC-1 193
8 114 Juan Jose DUHAU FORD 26 39:39.113 eTC-1 192
9 1 Martin CORDOBA FORD 26 39:40.618 eTC-1 191
10 133 Emilio ZINETTI DODGE 26 39:49.597 eTC-1 190
11 127 Tomas PETROVICH FORD 26 39:54.103 eTC-1 189
12 505 Gaston IANSA CHEVROLET 26 39:55.154 eTC-1 188
13 6 Gonzalo PENNA FORD 26 39:55.817 eTC-1 187
14 10 Nicolas MUNIOZ FORD 26 39:56.760 eTC-1 186
15 189 Gonzalo MEDA FORD 26 39:56.801 eTC-1 185
16 2 Ciro ZAZPE DODGE 26 39:59.074 eTC-1 184
17 66 Lucio TONELLO TORINO 26 39:59.550 eTC-1 183
18 168 Juan Martin CARLI DODGE 26 40:04.154 eTC-1 182
19 146 Tobias FIGUEIREDO FORD 26 40:05.647 eTC-1 181
20 269 Joaquin JAUNARENA CHEVROLET 26 40:05.952 eTC-1 180
21 9 Juan Sebastian ROSEL FORD 26 40:07.205 eTC-1 179
22 165 Emiliano CHANO CHEVROLET 26 40:13.842 eTC-1 178
23 284 Thiago VIEIRA CHEVROLET 26 40:15.153 eTC-1 177
24 454 Marcelo ROSSETTO FORD 26 40:16.555 eTC-1 176
25 84 Fabrizio LADEDA FORD 26 40:19.238 eTC-1 175
26 427 Valentino LOACES FORD 26 40:19.429 eTC-1 174
27 7 Uriel ALDABE TOYOTA 26 40:20.027 eTC-1 173
28 44 Fernando RINALDI FORD 26 40:22.224 eTC-1 172
29 213 Ezequiel LINARES TORINO 26 40:25.350 eTC-1 171
30 43 Benicio LAVARESE FORD 26 40:31.564 eTC-1 170
31 194 Lautaro BAIER FORD 26 40:36.648 eTC-1 168
32 139 Facundo LOZZIA TORINO 26 40:48.984 eTC-1 168
33 21 Leonel FERNANDEZ CHEVROLET 25 40:26.329 eTC-1 168
34 110 Tomas GUTIERREZ FORD 25 40:32.897 eTC-1 168
35 11 Agustin IPSALE FORD 23 39:33.767 eTC-1 168
36 71 Salvador BUEZAS FORD 23 40:03.107 eTC-1 168
37 131 Nicolas RODRIGUEZ FORD 19 29:15.695 eTC-1 168
38 199 Nahuel PINIERO FORD 17 39:30.741 eTC-1
39 666 Tiago DOSPITAL FORD 11 17:58.453 eTC-1
40 281 Agustin PARIS DODGE NL NL eTC-1

40 pilotos

Sanciones — eTC-1

• Agustin IPSALE: . — • Agustin IPSALE: APERCIBIMIENTO. MAL INGRESO A PISTA
• Alejo SANTILLAN: . UTILIZAR TELEPORT — • Alejo SANTILLAN: APERCIBIMIENTO. UTILIZAR TELEPORT
• Facundo DUDULEC: . UTILIZAR TELEPORT — • Facundo DUDULEC: APERCIBIMIENTO. UTILIZAR TELEPORT
• Martin CHICO: . UTILIZAR TELEPORT — • Martin CHICO: APERCIBIMIENTO. UTILIZAR TELEPORT
• Tiago DOSPITAL: . MANIOBRA EN PERJ. DE J. ROSEL Y U. ALDABE — • Tiago DOSPITAL: APERCIBIMIENTO. MANIOBRA EN PERJ. DE J. ROSEL Y U. ALDABE
• Alejo SANTILLAN: RECARGO +5 SEG. NO RESPETAR POSICION DE LARGADA — • Alejo SANTILLAN: RECARGO +5 SEG. NO RESPETAR POSICION DE LARGADA
• Fabrizio LADEDA: RECARGO +5 SEG. NO RESPETAR FORMATO DE LARGADA — • Fabrizio LADEDA: RECARGO +5 SEG. NO RESPETAR FORMATO DE LARGADA
• Fernando RINALDI: RECARGO +5 SEG. NO RESPETAR POSICION DE LARGADA — • Fernando RINALDI: RECARGO +5 SEG. NO RESPETAR POSICION DE LARGADA
• Juan Sebastian ROSEL: RECARGO +15 SEG. IMPACTO A J. CARLI — • Juan Sebastian ROSEL: RECARGO +15 SEG. IMPACTO A J. CARLI
• Martin CHICO: RECARGO +5 SEG. MANIOBRA EN PERJUICIO DE A. IPSALE — • Martin CHICO: RECARGO +5 SEG. MANIOBRA EN PERJUICIO DE A. IPSALE
• Nicolas MUNIOZ: RECARGO +5 SEG. IMPACTO J. CARLI — • Nicolas MUNIOZ: RECARGO +5 SEG. IMPACTO J. CARLI
• Tomas GUTIERREZ: RECARGO +5 SEG. NO RESPETAR POSICION DE LARGADA — • Tomas GUTIERREZ: RECARGO +5 SEG. NO RESPETAR POSICION DE LARGADA
CLASIFICACION — CLASIFICACION
FINAL — FINAL
RECARGO +5 SEG. MANIOBRA EN PERJUICIO DE J. DUHAU Y J. ROSEL — RECARGO +5 SEG. MANIOBRA EN PERJUICIO DE J. DUHAU Y J. ROSEL
SANCIONES DIVISION 1 — SANCIONES DIVISION 1