Campeonato ACTC eSports 2026 — Autódromo Neuquén — 31/03/2026
| # | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Categoría |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 74 | DUDULEC Facundo | DODGE | 01:27.019 | eTC-1 |
| 2 | 115 | SANTILLAN Alejo | TORINO | 01:27.024 | eTC-1 |
| 3 | 317 | PORTOMENIE Lucas | DODGE | 01:27.138 | eTC-1 |
| 4 | 715 | MORATTI Augusto | FORD | 01:27.205 | eTC-1 |
| 5 | 2 | ZAZPE Ciro | DODGE | 01:27.221 | eTC-1 |
| 6 | 66 | TONELLO Lucio | TORINO | 01:27.235 | eTC-1 |
| 7 | 131 | RODRIGUEZ Nicolas | FORD | 01:27.239 | eTC-1 |
| 8 | 4 | ZANELLA Jeremias | CHEVROLET | 01:27.246 | eTC-1 |
| 9 | 235 | CHICO Martin | FORD | 01:27.283 | eTC-1 |
| 10 | 9 | ROSEL Juan Sebastian | FORD | 01:27.315 | eTC-1 |
| 11 | 11 | IPSALE Agustin | FORD | 01:27.344 | eTC-1 |
| 12 | 114 | DUHAU Juan Jose | FORD | 01:27.345 | eTC-1 |
| 13 | 10 | MUNIOZ Nicolas | FORD | 01:27.355 | eTC-1 |
| 14 | 83 | ALVAREZ Franco | CHEVROLET | 01:27.384 | eTC-1 |
| 15 | 127 | PETROVICH Tomas | FORD | 01:27.407 | eTC-1 |
| 16 | 168 | CARLI Juan Martin | DODGE | 01:27.410 | eTC-1 |
| 17 | 133 | ZINETTI Emilio | DODGE | 01:27.424 | eTC-1 |
| 18 | 81 | SANTERO Valentino | TORINO | 01:27.429 | eTC-1 |
| 19 | 7 | ALDABE Uriel | TOYOTA | 01:27.452 | eTC-1 |
| 20 | 666 | DOSPITAL Tiago | FORD | 01:27.462 | eTC-1 |
| 21 | 269 | JAUNARENA Joaquin | CHEVROLET | 01:27.599 | eTC-1 |
| 22 | 110 | GUTIERREZ Tomas | FORD | 01:27.633 | eTC-1 |
| 23 | 21 | FERNANDEZ Leonel | CHEVROLET | 01:27.651 | eTC-1 |
| 24 | 44 | RINALDI Fernando | FORD | 01:27.653 | eTC-1 |
| 25 | 505 | IANSA Gaston | CHEVROLET | 01:27.667 | eTC-1 |
| 26 | 165 | CHANO Emiliano | CHEVROLET | 01:27.669 | eTC-1 |
| 27 | 146 | FIGUEIREDO Tobias | FORD | 01:27.687 | eTC-1 |
| 28 | 43 | LAVARESE Benicio | FORD | 01:27.709 | eTC-1 |
| 29 | 213 | LINARES Ezequiel | TORINO | 01:27.762 | eTC-1 |
| 30 | 84 | LADEDA Fabrizio | FORD | 01:27.780 | eTC-1 |
| 31 | 284 | VIEIRA Thiago | CHEVROLET | 01:27.783 | eTC-1 |
| 32 | 71 | BUEZAS Salvador | FORD | 01:27.872 | eTC-1 |
| 33 | 139 | LOZZIA Facundo | TORINO | 01:27.890 | eTC-1 |
| 34 | 427 | LOACES Valentino | FORD | 01:27.911 | eTC-1 |
| 35 | 199 | PINIERO Nahuel | FORD | 01:28.107 | eTC-1 |
| 36 | 454 | ROSSETTO Marcelo | FORD | 01:28.156 | eTC-1 |
| 37 | 194 | BAIER Lautaro | FORD | 01:28.217 | eTC-1 |
| 38 | 1 | CORDOBA Martin | FORD | — | eTC-1 |
| 39 | 6 | PENNA Gonzalo | FORD | — | eTC-1 |
| 40 | 281 | PARIS Agustin | DODGE | — | eTC-1 |
40 pilotos