Campeonato ACTC eSports 2026 — Autódromo Neuquén — 31/03/2026
| # | Auto | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Categoría | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 74 | DUDULEC Facundo | DODGE | 26 | 39:24.705 | eTC-1 | 205 |
| 2 | 317 | PORTOMENIE Lucas | DODGE | 26 | 39:25.169 | eTC-1 | 202 |
| 3 | 4 | ZANELLA Jeremias | CHEVROLET | 26 | 39:32.204 | eTC-1 | 199 |
| 4 | 115 | SANTILLAN Alejo | TORINO | 26 | 39:32.239 | eTC-1 | 196 |
| 5 | 715 | MORATTI Augusto | FORD | 26 | 39:32.752 | eTC-1 | 195 |
| 6 | 81 | SANTERO Valentino | TORINO | 26 | 39:36.069 | eTC-1 | 194 |
| 7 | 83 | ALVAREZ Franco | CHEVROLET | 26 | 39:38.507 | eTC-1 | 193 |
| 8 | 114 | DUHAU Juan Jose | FORD | 26 | 39:39.113 | eTC-1 | 192 |
| 9 | 1 | CORDOBA Martin | FORD | 26 | 39:40.618 | eTC-1 | 191 |
| 10 | 133 | ZINETTI Emilio | DODGE | 26 | 39:49.597 | eTC-1 | 190 |
| 11 | 127 | PETROVICH Tomas | FORD | 26 | 39:54.103 | eTC-1 | 189 |
| 12 | 505 | IANSA Gaston | CHEVROLET | 26 | 39:55.154 | eTC-1 | 188 |
| 13 | 6 | PENNA Gonzalo | FORD | 26 | 39:55.817 | eTC-1 | 187 |
| 14 | 10 | MUNIOZ Nicolas | FORD | 26 | 39:56.760 | eTC-1 | 186 |
| 15 | 235 | CHICO Martin | FORD | 26 | 39:56.801 | eTC-1 | 185 |
| 16 | 2 | ZAZPE Ciro | DODGE | 26 | 39:59.074 | eTC-1 | 184 |
| 17 | 66 | TONELLO Lucio | TORINO | 26 | 39:59.550 | eTC-1 | 183 |
| 18 | 168 | CARLI Juan Martin | DODGE | 26 | 40:04.154 | eTC-1 | 182 |
| 19 | 146 | FIGUEIREDO Tobias | FORD | 26 | 40:05.647 | eTC-1 | 181 |
| 20 | 269 | JAUNARENA Joaquin | CHEVROLET | 26 | 40:05.952 | eTC-1 | 180 |
| 21 | 9 | ROSEL Juan Sebastian | FORD | 26 | 40:07.205 | eTC-1 | 179 |
| 22 | 165 | CHANO Emiliano | CHEVROLET | 26 | 40:13.842 | eTC-1 | 178 |
| 23 | 284 | VIEIRA Thiago | CHEVROLET | 26 | 40:15.153 | eTC-1 | 177 |
| 24 | 454 | ROSSETTO Marcelo | FORD | 26 | 40:16.555 | eTC-1 | 176 |
| 25 | 84 | LADEDA Fabrizio | FORD | 26 | 40:19.238 | eTC-1 | 175 |
| 26 | 427 | LOACES Valentino | FORD | 26 | 40:19.429 | eTC-1 | 174 |
| 27 | 7 | ALDABE Uriel | TOYOTA | 26 | 40:20.027 | eTC-1 | 173 |
| 28 | 44 | RINALDI Fernando | FORD | 26 | 40:22.224 | eTC-1 | 172 |
| 29 | 213 | LINARES Ezequiel | TORINO | 26 | 40:25.350 | eTC-1 | 171 |
| 30 | 43 | LAVARESE Benicio | FORD | 26 | 40:31.564 | eTC-1 | 170 |
| 31 | 194 | BAIER Lautaro | FORD | 26 | 40:36.648 | eTC-1 | 168 |
| 32 | 139 | LOZZIA Facundo | TORINO | 26 | 40:48.984 | eTC-1 | 168 |
| 33 | 21 | FERNANDEZ Leonel | CHEVROLET | 25 | 40:26.329 | eTC-1 | 168 |
| 34 | 110 | GUTIERREZ Tomas | FORD | 25 | 40:32.897 | eTC-1 | 168 |
| 35 | 11 | IPSALE Agustin | FORD | 23 | 39:33.767 | eTC-1 | 168 |
| 36 | 71 | BUEZAS Salvador | FORD | 23 | 40:03.107 | eTC-1 | 168 |
| 37 | 131 | RODRIGUEZ Nicolas | FORD | 19 | 29:15.695 | eTC-1 | 168 |
| 38 | 199 | PINIERO Nahuel | FORD | 17 | 39:30.741 | eTC-1 | — |
| 39 | 666 | DOSPITAL Tiago | FORD | 11 | 17:58.453 | eTC-1 | — |
| 40 | 281 | PARIS Agustin | DODGE | NL | NL | eTC-1 | — |
40 pilotos