Campeonato ACTC eSports 2026 — Autódromo Neuquén — 31/03/2026
| # | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Categoría |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 74 | DUDULEC Facundo | DODGE | 01:27.007 | eTC-1 |
| 2 | 1 | CORDOBA Martin | FORD | 01:27.047 | eTC-1 |
| 3 | 115 | SANTILLAN Alejo | TORINO | 01:27.141 | eTC-1 |
| 4 | 2 | ZAZPE Ciro | DODGE | 01:27.174 | eTC-1 |
| 5 | 131 | RODRIGUEZ Nicolas | FORD | 01:27.190 | eTC-1 |
| 6 | 715 | MORATTI Augusto | FORD | 01:27.201 | eTC-1 |
| 7 | 83 | ALVAREZ Franco | CHEVROLET | 01:27.204 | eTC-1 |
| 8 | 114 | DUHAU Juan Jose | FORD | 01:27.208 | eTC-1 |
| 9 | 66 | TONELLO Lucio | TORINO | 01:27.235 | eTC-1 |
| 10 | 235 | CHICO Martin | FORD | 01:27.240 | eTC-1 |
| 11 | 127 | PETROVICH Tomas | FORD | 01:27.278 | eTC-1 |
| 12 | 11 | IPSALE Agustin | FORD | 01:27.287 | eTC-1 |
| 13 | 317 | PORTOMENIE Lucas | DODGE | 01:27.322 | eTC-1 |
| 14 | 133 | ZINETTI Emilio | DODGE | 01:27.334 | eTC-1 |
| 15 | 9 | ROSEL Juan Sebastian | FORD | 01:27.344 | eTC-1 |
| 16 | 269 | JAUNARENA Joaquin | CHEVROLET | 01:27.366 | eTC-1 |
| 17 | 81 | SANTERO Valentino | TORINO | 01:27.366 | eTC-1 |
| 18 | 71 | BUEZAS Salvador | FORD | 01:27.369 | eTC-1 |
| 19 | 4 | ZANELLA Jeremias | CHEVROLET | 01:27.384 | eTC-1 |
| 20 | 10 | MUNIOZ Nicolas | FORD | 01:27.406 | eTC-1 |
| 21 | 666 | DOSPITAL Tiago | FORD | 01:27.495 | eTC-1 |
| 22 | 7 | ALDABE Uriel | TOYOTA | 01:27.508 | eTC-1 |
| 23 | 199 | PINIERO Nahuel | FORD | 01:27.515 | eTC-1 |
| 24 | 427 | LOACES Valentino | FORD | 01:27.549 | eTC-1 |
| 25 | 281 | PARIS Agustin | DODGE | 01:27.555 | eTC-1 |
| 26 | 146 | FIGUEIREDO Tobias | FORD | 01:27.556 | eTC-1 |
| 27 | 168 | CARLI Juan Martin | DODGE | 01:27.617 | eTC-1 |
| 28 | 454 | ROSSETTO Marcelo | FORD | 01:27.666 | eTC-1 |
| 29 | 139 | LOZZIA Facundo | TORINO | 01:27.677 | eTC-1 |
| 30 | 6 | PENNA Gonzalo | FORD | 01:27.687 | eTC-1 |
| 31 | 165 | CHANO Emiliano | CHEVROLET | 01:27.696 | eTC-1 |
| 32 | 213 | LINARES Ezequiel | TORINO | 01:27.716 | eTC-1 |
| 33 | 284 | VIEIRA Thiago | CHEVROLET | 01:27.746 | eTC-1 |
| 34 | 110 | GUTIERREZ Tomas | FORD | 01:27.750 | eTC-1 |
| 35 | 194 | BAIER Lautaro | FORD | 01:27.764 | eTC-1 |
| 36 | 84 | LADEDA Fabrizio | FORD | 01:27.776 | eTC-1 |
| 37 | 505 | IANSA Gaston | CHEVROLET | 01:27.776 | eTC-1 |
| 38 | 21 | FERNANDEZ Leonel | CHEVROLET | 01:27.787 | eTC-1 |
| 39 | 44 | RINALDI Fernando | FORD | 01:27.797 | eTC-1 |
| 40 | 43 | LAVARESE Benicio | FORD | 01:27.798 | eTC-1 |
40 pilotos