Campeonato ACTC eSports 2026 — Autódromo Neuquén — 31/03/2026
| # | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Categoría |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 53 | Thiago ZARLENGA | CHEVROLET | 01:27.544 | eTC-2 |
| 2 | 242 | Eugenio DUHALDE | FORD | 01:27.555 | eTC-2 |
| 3 | 48 | Juan Cruz AZAR | TORINO | 01:27.590 | eTC-2 |
| 4 | 212 | Juan BERNABEU | FORD | 01:27.615 | eTC-2 |
| 5 | 1022 | Jonathan RIOS CERVIO | CHEVROLET | 01:27.655 | eTC-2 |
| 6 | 275 | Matias FRANO | CHEVROLET | 01:27.723 | eTC-2 |
| 7 | 72 | Mateo BAGNASCO | CHEVROLET | 01:27.852 | eTC-2 |
| 8 | 424 | Facundo SPENNA | FORD | 01:27.924 | eTC-2 |
| 9 | 596 | Jonathan LENDEZ | CHEVROLET | 01:28.013 | eTC-2 |
| 10 | 1045 | Valentino COBAS | TOYOTA | 01:28.035 | eTC-2 |
| 11 | 1024 | Juan CARIAC | TOYOTA | 01:28.087 | eTC-2 |
| 12 | 142 | Nahuel DI CICCO | FORD | 01:28.099 | eTC-2 |
| 13 | 777 | Lucas RIVADENEIRA | TORINO | 01:28.139 | eTC-2 |
| 14 | 976 | Maximo PEREZ | CHEVROLET | 01:28.230 | eTC-2 |
| 15 | 197 | Nicolas PERDOMINI | CHEVROLET | 01:28.247 | eTC-2 |
| 16 | 39 | Jose LOPEZ MARTIN | TORINO | 01:28.249 | eTC-2 |
| 17 | 96 | Alfonso ESPINOZA | CHEVROLET | 01:28.469 | eTC-2 |
| 18 | 155 | Renzo GONZALEZ | FORD | 01:28.483 | eTC-2 |
| 19 | 51 | Victor ALVAREZ | TORINO | 01:28.498 | eTC-2 |
| 20 | 187 | Martin SOTA | CHEVROLET | 01:28.521 | eTC-2 |
| 21 | 99 | Fernando AMAYA | CHEVROLET | 01:28.572 | eTC-2 |
| 22 | 184 | Julian GIMENEZ | FORD | 01:28.628 | eTC-2 |
| 23 | 773 | Lautaro BALLONZA | CHEVROLET | 01:28.651 | eTC-2 |
| 24 | 321 | Agustin VELAZQUEZ | FORD | 01:28.706 | eTC-2 |
| 25 | 175 | Ezequiel DEMBROWKY | FORD | 01:28.824 | eTC-2 |
| 26 | 214 | Augusto FILISTEO | CHEVROLET | 01:28.842 | eTC-2 |
| 27 | 22 | Matias SALVIATI | CHEVROLET | 01:28.854 | eTC-2 |
| 28 | 325 | Marcos LAGATTA | FORD | 01:28.874 | eTC-2 |
| 29 | 13 | Jose Ignacio ZATORRE | CHEVROLET | 01:28.905 | eTC-2 |
| 30 | 29 | Raul NARDI | FORD | 01:28.985 | eTC-2 |
| 31 | 240 | Jeronimo ROMERO | TOYOTA | 01:29.046 | eTC-2 |
| 32 | 121 | Federico BASTOS LO VALVO | TOYOTA | 01:29.078 | eTC-2 |
| 33 | 419 | Sebastian CARENA | CHEVROLET | 01:29.089 | eTC-2 |
| 34 | 32 | Mario ACUNIA | FORD | 01:29.122 | eTC-2 |
| 35 | 95 | Tomas BEVILACQUA | FORD | 01:29.287 | eTC-2 |
| 36 | 77 | Facundo PECCHIA | FORD | 01:29.408 | eTC-2 |
| 37 | 64 | Dario PARERA | CHEVROLET | 01:29.424 | eTC-2 |
| 38 | 55 | Lucas PASTRELLO | CHEVROLET | 01:29.639 | eTC-2 |
| 39 | 224 | Brian SUAREZ | CHEVROLET | 01:29.696 | eTC-2 |
| 40 | 909 | Facundo CATALA | TORINO | 01:30.006 | eTC-2 |
| 41 | 174 | Jorge GODES | FORD | 01:30.713 | eTC-2 |
| 42 | 60 | Renzo BIANCHI RACHED | CHEVROLET | 01:30.757 | eTC-2 |
| 43 | 231 | Bautista VALLASCIANI | DODGE | — | eTC-2 |
| 44 | 148 | German MARTINEZ | FORD | — | eTC-2 |
| 45 | 211 | Lucas ANTUNEZ | DODGE | — | eTC-2 |
45 pilotos