Campeonato ACTC eSports 2026 — Autódromo Neuquén — 31/03/2026
| # | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Categoría |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 53 | ZARLENGA Thiago | CHEVROLET | 01:27.544 | eTC-2 |
| 2 | 242 | DUHALDE Eugenio | FORD | 01:27.555 | eTC-2 |
| 3 | 48 | AZAR Juan Cruz | TORINO | 01:27.590 | eTC-2 |
| 4 | 212 | BERNABEU Juan | FORD | 01:27.615 | eTC-2 |
| 5 | 1022 | RIOS CERVIO Jonathan | CHEVROLET | 01:27.655 | eTC-2 |
| 6 | 275 | FRANO Matias | CHEVROLET | 01:27.723 | eTC-2 |
| 7 | 72 | BAGNASCO Mateo | CHEVROLET | 01:27.852 | eTC-2 |
| 8 | 424 | SPENA Facundo | FORD | 01:27.924 | eTC-2 |
| 9 | 596 | LENDEZ Jonathan | CHEVROLET | 01:28.013 | eTC-2 |
| 10 | 1045 | COBAS Valentino | TOYOTA | 01:28.035 | eTC-2 |
| 11 | 1024 | CARIAC Juan | TOYOTA | 01:28.087 | eTC-2 |
| 12 | 142 | DI CICCO Nahuel | FORD | 01:28.099 | eTC-2 |
| 13 | 777 | RIVADENEIRA Lucas | TORINO | 01:28.139 | eTC-2 |
| 14 | 976 | PEREZ Maximo | CHEVROLET | 01:28.230 | eTC-2 |
| 15 | 197 | PERDOMINI Nicolas | CHEVROLET | 01:28.247 | eTC-2 |
| 16 | 39 | LOPEZ MARTIN Jose | TORINO | 01:28.249 | eTC-2 |
| 17 | 56 | ESPINOZA Alfonso | CHEVROLET | 01:28.469 | eTC-2 |
| 18 | 155 | GONZALEZ Renzo | FORD | 01:28.483 | eTC-2 |
| 19 | 51 | ALVAREZ Victor | TORINO | 01:28.498 | eTC-2 |
| 20 | 187 | SOTA Martin | CHEVROLET | 01:28.521 | eTC-2 |
| 21 | 99 | AMAYA Fernando | CHEVROLET | 01:28.572 | eTC-2 |
| 22 | 184 | GIMENEZ Julian | FORD | 01:28.628 | eTC-2 |
| 23 | 773 | BALLONZA Lautaro | CHEVROLET | 01:28.651 | eTC-2 |
| 24 | 321 | VELAZQUEZ Agustin | FORD | 01:28.706 | eTC-2 |
| 25 | 175 | DEMBROWKY Ezequiel | FORD | 01:28.824 | eTC-2 |
| 26 | 214 | FILISTEO Augusto | CHEVROLET | 01:28.842 | eTC-2 |
| 27 | 22 | SALVIATI Matias | CHEVROLET | 01:28.854 | eTC-2 |
| 28 | 325 | LAGATTA Marcos | FORD | 01:28.874 | eTC-2 |
| 29 | 13 | ZATORRE Jose Ignacio | CHEVROLET | 01:28.905 | eTC-2 |
| 30 | 29 | NARDI Raul | FORD | 01:28.985 | eTC-2 |
| 31 | 240 | ROMERO Jeronimo | TOYOTA | 01:29.046 | eTC-2 |
| 32 | 121 | BASTOS LO VALVO Federico | TOYOTA | 01:29.078 | eTC-2 |
| 33 | 419 | CARENA Sebastian | CHEVROLET | 01:29.089 | eTC-2 |
| 34 | 32 | ACUNIA Mario | FORD | 01:29.122 | eTC-2 |
| 35 | 95 | BEVILACQUA Tomas | FORD | 01:29.287 | eTC-2 |
| 36 | 77 | PECCHIA Facundo | FORD | 01:29.408 | eTC-2 |
| 37 | 64 | PARERA Dario | CHEVROLET | 01:29.424 | eTC-2 |
| 38 | 55 | PASTRELLO Lucas | CHEVROLET | 01:29.639 | eTC-2 |
| 39 | 224 | SUAREZ Brian | CHEVROLET | 01:29.696 | eTC-2 |
| 40 | 909 | CATALA Facundo | TORINO | 01:30.006 | eTC-2 |
| 41 | 174 | GODES Jorge | FORD | 01:30.713 | eTC-2 |
| 42 | 60 | BIANCHI RACHED Renzo | CHEVROLET | 01:30.757 | eTC-2 |
| 43 | 231 | VALLASCIANI Bautista | DODGE | — | eTC-2 |
| 44 | 148 | MARTINEZ German | FORD | — | eTC-2 |
| 45 | 211 | ANTUNEZ Lucas | DODGE | — | eTC-2 |
45 pilotos