Campeonato ACTC eSports 2026 — Autódromo Neuquén — 31/03/2026
| # | Auto | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Categoría | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 53 | Thiago ZARLENGA | CHEVROLET | 25 | 36:56.071 | eTC-2 | 163 |
| 2 | 48 | Juan Cruz AZAR | TORINO | 25 | 37:01.117 | eTC-2 | 160 |
| 3 | 275 | Matias FRANO | CHEVROLET | 25 | 37:10.764 | eTC-2 | 157 |
| 4 | 777 | Lucas RIVADENEIRA | TORINO | 25 | 37:13.284 | eTC-2 | 154 |
| 5 | 424 | Facundo SPENNA | FORD | 25 | 37:16.268 | eTC-2 | 153 |
| 6 | 72 | Mateo BAGNASCO | CHEVROLET | 25 | 37:25.439 | eTC-2 | 152 |
| 7 | 184 | Julian GIMENEZ | FORD | 25 | 37:33.656 | eTC-2 | 151 |
| 8 | 99 | Fernando AMAYA | CHEVROLET | 25 | 37:44.474 | eTC-2 | 150 |
| 9 | 95 | Tomas BEVILACQUA | FORD | 25 | 37:50.648 | eTC-2 | 149 |
| 10 | 197 | Nicolas PERDOMINI | CHEVROLET | 25 | 37:51.009 | eTC-2 | 148 |
| 11 | 142 | Nahuel DI CICCO | FORD | 25 | 37:51.396 | eTC-2 | 147 |
| 12 | 39 | Jose LOPEZ MARTIN | TORINO | 25 | 37:53.519 | eTC-2 | 146 |
| 13 | 214 | Augusto FILISTEO | CHEVROLET | 25 | 37:57.273 | eTC-2 | 145 |
| 14 | 29 | Raul NARDI | FORD | 25 | 38:02.229 | eTC-2 | 144 |
| 15 | 13 | Jose Ignacio ZATORRE | CHEVROLET | 25 | 38:05.144 | eTC-2 | 143 |
| 16 | 22 | Matias SALVIATI | CHEVROLET | 25 | 38:09.716 | eTC-2 | 142 |
| 17 | 187 | Martin SOTA | CHEVROLET | 25 | 38:10.211 | eTC-2 | 141 |
| 18 | 64 | Dario PARERA | CHEVROLET | 25 | 38:10.851 | eTC-2 | 140 |
| 19 | 121 | Federico BASTOS LO VALVO | TOYOTA | 25 | 38:14.604 | eTC-2 | 139 |
| 20 | 96 | Alfonso ESPINOZA | CHEVROLET | 25 | 38:21.756 | eTC-2 | 138 |
| 21 | 419 | Sebastian CARENA | CHEVROLET | 25 | 38:25.660 | eTC-2 | 137 |
| 22 | 596 | Jonathan LENDEZ | CHEVROLET | 24 | 35:42.562 | eTC-2 | 136 |
| 23 | 175 | Ezequiel DEMBROWKY | FORD | 24 | 37:05.551 | eTC-2 | 135 |
| 24 | 32 | Mario ACUNIA | FORD | 24 | 37:27.544 | eTC-2 | 134 |
| 25 | 325 | Marcos LAGATTA | FORD | 24 | 37:29.495 | eTC-2 | 133 |
| 26 | 909 | Facundo CATALA | TORINO | 24 | 37:31.043 | eTC-2 | 132 |
| 27 | 174 | Jorge GODES | FORD | 24 | 37:45.897 | eTC-2 | 131 |
| 28 | 60 | Renzo BIANCHI RACHED | CHEVROLET | 23 | 36:59.620 | eTC-2 | 130 |
| 29 | 155 | Renzo GONZALEZ | FORD | 23 | 37:57.556 | eTC-2 | 129 |
| 30 | 224 | Brian SUAREZ | CHEVROLET | 23 | 38:24.210 | eTC-2 | 128 |
| 32 | 55 | Lucas PASTRELLO | CHEVROLET | 22 | 37:08.300 | eTC-2 | 126 |
| 33 | 242 | Eugenio DUHALDE | FORD | 21 | 31:15.511 | eTC-2 | 126 |
| 35 | 240 | Jeronimo ROMERO | TOYOTA | 13 | 22:18.848 | eTC-2 | — |
| 36 | 773 | Lautaro BALLONZA | CHEVROLET | 11 | 21:22.962 | eTC-2 | — |
| 37 | 77 | Facundo PECCHIA | FORD | 10 | 15:29.646 | eTC-2 | — |
| 38 | 976 | Maximo PEREZ | CHEVROLET | 8 | 13:20.442 | eTC-2 | — |
| 39 | 321 | Agustin VELAZQUEZ | FORD | 7 | 24:32.925 | eTC-2 | — |
| 40 | 231 | Bautista VALLASCIANI | DODGE | 5 | 08:03.443 | eTC-2 | — |
| 42 | 212 | Juan BERNABEU | FORD | 1 | 01:41.662 | eTC-2 | — |
| 43 | 51 | Victor ALVAREZ | TORINO | 1 | 01:48.440 | eTC-2 | — |
| 44 | 148 | German MARTINEZ | FORD | NL | NL | eTC-2 | — |
| 45 | 211 | Lucas ANTUNEZ | DODGE | NL | NL | eTC-2 | — |
42 pilotos