Campeonato ACTC eSports 2026 — Autódromo Neuquén — 31/03/2026
| # | Auto | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Categoría | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 53 | ZARLENGA Thiago | CHEVROLET | 25 | 36:56.071 | eTC-2 | 163 |
| 2 | 48 | AZAR Juan Cruz | TORINO | 25 | 37:01.117 | eTC-2 | 160 |
| 3 | 275 | FRANO Matias | CHEVROLET | 25 | 37:10.764 | eTC-2 | 157 |
| 4 | 777 | RIVADENEIRA Lucas | TORINO | 25 | 37:13.284 | eTC-2 | 154 |
| 5 | 424 | SPENA Facundo | FORD | 25 | 37:16.268 | eTC-2 | 153 |
| 6 | 72 | BAGNASCO Mateo | CHEVROLET | 25 | 37:25.439 | eTC-2 | 152 |
| 7 | 184 | GIMENEZ Julian | FORD | 25 | 37:33.656 | eTC-2 | 151 |
| 8 | 99 | AMAYA Fernando | CHEVROLET | 25 | 37:44.474 | eTC-2 | 150 |
| 9 | 95 | BEVILACQUA Tomas | FORD | 25 | 37:50.648 | eTC-2 | 149 |
| 10 | 197 | PERDOMINI Nicolas | CHEVROLET | 25 | 37:51.009 | eTC-2 | 148 |
| 11 | 142 | DI CICCO Nahuel | FORD | 25 | 37:51.396 | eTC-2 | 147 |
| 12 | 39 | LOPEZ MARTIN Jose | TORINO | 25 | 37:53.519 | eTC-2 | 146 |
| 13 | 214 | FILISTEO Augusto | CHEVROLET | 25 | 37:57.273 | eTC-2 | 145 |
| 14 | 29 | NARDI Raul | FORD | 25 | 38:02.229 | eTC-2 | 144 |
| 15 | 13 | ZATORRE Jose Ignacio | CHEVROLET | 25 | 38:05.144 | eTC-2 | 143 |
| 16 | 22 | SALVIATI Matias | CHEVROLET | 25 | 38:09.716 | eTC-2 | 142 |
| 17 | 187 | SOTA Martin | CHEVROLET | 25 | 38:10.211 | eTC-2 | 141 |
| 18 | 64 | PARERA Dario | CHEVROLET | 25 | 38:10.851 | eTC-2 | 140 |
| 19 | 121 | BASTOS LO VALVO Federico | TOYOTA | 25 | 38:14.604 | eTC-2 | 139 |
| 20 | 56 | ESPINOZA Alfonso | CHEVROLET | 25 | 38:21.756 | eTC-2 | 138 |
| 21 | 419 | CARENA Sebastian | CHEVROLET | 25 | 38:25.660 | eTC-2 | 137 |
| 22 | 596 | LENDEZ Jonathan | CHEVROLET | 24 | 35:42.562 | eTC-2 | 136 |
| 23 | 175 | DEMBROWKY Ezequiel | FORD | 24 | 37:05.551 | eTC-2 | 135 |
| 24 | 32 | ACUNIA Mario | FORD | 24 | 37:27.544 | eTC-2 | 134 |
| 25 | 325 | LAGATTA Marcos | FORD | 24 | 37:29.495 | eTC-2 | 133 |
| 26 | 909 | CATALA Facundo | TORINO | 24 | 37:31.043 | eTC-2 | 132 |
| 27 | 174 | GODES Jorge | FORD | 24 | 37:45.897 | eTC-2 | 131 |
| 28 | 60 | BIANCHI RACHED Renzo | CHEVROLET | 23 | 36:59.620 | eTC-2 | 130 |
| 29 | 155 | GONZALEZ Renzo | FORD | 23 | 37:57.556 | eTC-2 | 129 |
| 30 | 224 | SUAREZ Brian | CHEVROLET | 23 | 38:24.210 | eTC-2 | 128 |
| 31 | 1022 | RIOS CERVIO Jonathan | CHEVROLET | 22 | 37:00.022 | eTC-2 | 126 |
| 32 | 55 | PASTRELLO Lucas | CHEVROLET | 22 | 37:08.300 | eTC-2 | 126 |
| 33 | 242 | DUHALDE Eugenio | FORD | 21 | 31:15.511 | eTC-2 | 126 |
| 34 | 1024 | CARIAC Juan | TOYOTA | 17 | 36:34.386 | eTC-2 | — |
| 35 | 240 | ROMERO Jeronimo | TOYOTA | 13 | 22:18.848 | eTC-2 | — |
| 36 | 773 | BALLONZA Lautaro | CHEVROLET | 11 | 21:22.962 | eTC-2 | — |
| 37 | 77 | PECCHIA Facundo | FORD | 10 | 15:29.646 | eTC-2 | — |
| 38 | 976 | PEREZ Maximo | CHEVROLET | 8 | 13:20.442 | eTC-2 | — |
| 39 | 321 | VELAZQUEZ Agustin | FORD | 7 | 24:32.925 | eTC-2 | — |
| 40 | 231 | VALLASCIANI Bautista | DODGE | 5 | 08:03.443 | eTC-2 | — |
| 41 | 1045 | COBAS Valentino | TOYOTA | 4 | 08:09.505 | eTC-2 | — |
| 42 | 212 | BERNABEU Juan | FORD | 1 | 01:41.662 | eTC-2 | — |
| 43 | 51 | ALVAREZ Victor | TORINO | 1 | 01:48.440 | eTC-2 | — |
| 44 | 148 | MARTINEZ German | FORD | NL | NL | eTC-2 | — |
| 45 | 211 | ANTUNEZ Lucas | DODGE | NL | NL | eTC-2 | — |
45 pilotos