Campeonato ACTC eSports 2026 — Autódromo Neuquén — 31/03/2026
| # | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Categoría |
|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 275 | FRANO Matias | CHEVROLET | 01:27.822 | eTC-2 |
| 42 | 53 | ZARLENGA Thiago | CHEVROLET | 01:27.862 | eTC-2 |
| 43 | 212 | BERNABEU Juan | FORD | 01:27.870 | eTC-2 |
| 44 | 1024 | CARIAC Juan | TOYOTA | 01:27.927 | eTC-2 |
| 45 | 424 | SPENA Facundo | FORD | 01:27.967 | eTC-2 |
| 46 | 242 | DUHALDE Eugenio | FORD | 01:27.968 | eTC-2 |
| 47 | 1022 | RIOS CERVIO Jonathan | CHEVROLET | 01:28.102 | eTC-2 |
| 48 | 976 | PEREZ Maximo | CHEVROLET | 01:28.106 | eTC-2 |
| 49 | 231 | VALLASCIANI Bautista | DODGE | 01:28.148 | eTC-2 |
| 50 | 142 | DI CICCO Nahuel | FORD | 01:28.167 | eTC-2 |
| 51 | 1045 | COBAS Valentino | TOYOTA | 01:28.185 | eTC-2 |
| 52 | 263 | WASERGOLD Martin | FORD | 01:28.217 | eTC-2 |
| 53 | 596 | LENDEZ Jonathan | CHEVROLET | 01:28.219 | eTC-2 |
| 54 | 184 | GIMENEZ Julian | FORD | 01:28.283 | eTC-2 |
| 55 | 197 | PERDOMINI Nicolas | CHEVROLET | 01:28.323 | eTC-2 |
| 56 | 95 | BEVILACQUA Tomas | FORD | 01:28.330 | eTC-2 |
| 57 | 48 | AZAR Juan Cruz | TORINO | 01:28.402 | eTC-2 |
| 58 | 777 | RIVADENEIRA Lucas | TORINO | 01:28.431 | eTC-2 |
| 59 | 187 | SOTA Martin | CHEVROLET | 01:28.436 | eTC-2 |
| 60 | 56 | ESPINOZA Alfonso | CHEVROLET | 01:28.742 | eTC-2 |
| 61 | 29 | NARDI Raul | FORD | 01:28.742 | eTC-2 |
| 62 | 32 | ACUNIA Mario | FORD | 01:28.763 | eTC-2 |
| 63 | 99 | AMAYA Fernando | CHEVROLET | 01:28.814 | eTC-2 |
| 64 | 321 | VELAZQUEZ Agustin | FORD | 01:28.835 | eTC-2 |
| 65 | 51 | ALVAREZ Victor | TORINO | 01:28.864 | eTC-2 |
| 66 | 419 | CARENA Sebastian | CHEVROLET | 01:28.880 | eTC-2 |
| 67 | 121 | BASTOS LO VALVO Federico | TOYOTA | 01:28.893 | eTC-2 |
| 68 | 148 | MARTINEZ German | FORD | 01:28.897 | eTC-2 |
| 69 | 211 | ANTUNEZ Lucas | DODGE | 01:28.897 | eTC-2 |
| 70 | 39 | LOPEZ MARTIN Jose | TORINO | 01:28.943 | eTC-2 |
| 71 | 240 | ROMERO Jeronimo | TOYOTA | 01:28.977 | eTC-2 |
| 72 | 13 | ZATORRE Jose Ignacio | CHEVROLET | 01:29.070 | eTC-2 |
| 73 | 22 | SALVIATI Matias | CHEVROLET | 01:29.141 | eTC-2 |
| 74 | 214 | FILISTEO Augusto | CHEVROLET | 01:29.152 | eTC-2 |
| 75 | 773 | BALLONZA Lautaro | CHEVROLET | 01:29.167 | eTC-2 |
| 76 | 77 | PECCHIA Facundo | FORD | 01:29.232 | eTC-2 |
| 77 | 64 | PARERA Dario | CHEVROLET | 01:29.259 | eTC-2 |
| 78 | 325 | LAGATTA Marcos | FORD | 01:29.386 | eTC-2 |
| 79 | 55 | PASTRELLO Lucas | CHEVROLET | 01:29.752 | eTC-2 |
| 80 | 60 | BIANCHI RACHED Renzo | CHEVROLET | 01:29.801 | eTC-2 |
| 81 | 155 | GONZALEZ Renzo | FORD | 01:29.866 | eTC-2 |
| 82 | 909 | CATALA Facundo | TORINO | 01:29.920 | eTC-2 |
| 83 | 224 | SUAREZ Brian | CHEVROLET | 01:29.932 | eTC-2 |
| 84 | 175 | DEMBROWKY Ezequiel | FORD | 01:29.983 | eTC-2 |
| 85 | 174 | GODES Jorge | FORD | 01:30.266 | eTC-2 |
45 pilotos