Campeonato ACTC eSports 2026 — Autódromo Neuquén — 31/03/2026
| # | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Categoría |
|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 275 | Matias FRANO | CHEVROLET | 01:27.822 | eTC-2 |
| 42 | 53 | Thiago ZARLENGA | CHEVROLET | 01:27.862 | eTC-2 |
| 43 | 212 | Juan BERNABEU | FORD | 01:27.870 | eTC-2 |
| 44 | 1024 | Juan CARIAC | TOYOTA | 01:27.927 | eTC-2 |
| 45 | 424 | Facundo SPENNA | FORD | 01:27.967 | eTC-2 |
| 46 | 242 | Eugenio DUHALDE | FORD | 01:27.968 | eTC-2 |
| 47 | 1022 | Jonathan RIOS CERVIO | CHEVROLET | 01:28.102 | eTC-2 |
| 48 | 976 | Maximo PEREZ | CHEVROLET | 01:28.106 | eTC-2 |
| 49 | 231 | Bautista VALLASCIANI | DODGE | 01:28.148 | eTC-2 |
| 50 | 142 | Nahuel DI CICCO | FORD | 01:28.167 | eTC-2 |
| 51 | 1045 | Valentino COBAS | TOYOTA | 01:28.185 | eTC-2 |
| 52 | 263 | Martin WASERGOLD | FORD | 01:28.217 | eTC-2 |
| 53 | 596 | Jonathan LENDEZ | CHEVROLET | 01:28.219 | eTC-2 |
| 54 | 184 | Julian GIMENEZ | FORD | 01:28.283 | eTC-2 |
| 55 | 197 | Nicolas PERDOMINI | CHEVROLET | 01:28.323 | eTC-2 |
| 56 | 95 | Tomas BEVILACQUA | FORD | 01:28.330 | eTC-2 |
| 57 | 48 | Juan Cruz AZAR | TORINO | 01:28.402 | eTC-2 |
| 58 | 777 | Lucas RIVADENEIRA | TORINO | 01:28.431 | eTC-2 |
| 59 | 187 | Martin SOTA | CHEVROLET | 01:28.436 | eTC-2 |
| 60 | 96 | Alfonso ESPINOZA | CHEVROLET | 01:28.742 | eTC-2 |
| 61 | 29 | Raul NARDI | FORD | 01:28.742 | eTC-2 |
| 62 | 32 | Mario ACUNIA | FORD | 01:28.763 | eTC-2 |
| 63 | 99 | Fernando AMAYA | CHEVROLET | 01:28.814 | eTC-2 |
| 64 | 321 | Agustin VELAZQUEZ | FORD | 01:28.835 | eTC-2 |
| 65 | 51 | Victor ALVAREZ | TORINO | 01:28.864 | eTC-2 |
| 66 | 419 | Sebastian CARENA | CHEVROLET | 01:28.880 | eTC-2 |
| 67 | 121 | Federico BASTOS LO VALVO | TOYOTA | 01:28.893 | eTC-2 |
| 68 | 148 | German MARTINEZ | FORD | 01:28.897 | eTC-2 |
| 69 | 211 | Lucas ANTUNEZ | DODGE | 01:28.897 | eTC-2 |
| 70 | 39 | Jose LOPEZ MARTIN | TORINO | 01:28.943 | eTC-2 |
| 71 | 240 | Jeronimo ROMERO | TOYOTA | 01:28.977 | eTC-2 |
| 72 | 13 | Jose Ignacio ZATORRE | CHEVROLET | 01:29.070 | eTC-2 |
| 73 | 22 | Matias SALVIATI | CHEVROLET | 01:29.141 | eTC-2 |
| 74 | 214 | Augusto FILISTEO | CHEVROLET | 01:29.152 | eTC-2 |
| 75 | 773 | Lautaro BALLONZA | CHEVROLET | 01:29.167 | eTC-2 |
| 76 | 77 | Facundo PECCHIA | FORD | 01:29.232 | eTC-2 |
| 77 | 64 | Dario PARERA | CHEVROLET | 01:29.259 | eTC-2 |
| 78 | 325 | Marcos LAGATTA | FORD | 01:29.386 | eTC-2 |
| 79 | 55 | Lucas PASTRELLO | CHEVROLET | 01:29.752 | eTC-2 |
| 80 | 60 | Renzo BIANCHI RACHED | CHEVROLET | 01:29.801 | eTC-2 |
| 81 | 155 | Renzo GONZALEZ | FORD | 01:29.866 | eTC-2 |
| 82 | 909 | Facundo CATALA | TORINO | 01:29.920 | eTC-2 |
| 83 | 224 | Brian SUAREZ | CHEVROLET | 01:29.932 | eTC-2 |
| 84 | 175 | Ezequiel DEMBROWKY | FORD | 01:29.983 | eTC-2 |
| 85 | 174 | Jorge GODES | FORD | 01:30.266 | eTC-2 |
45 pilotos