Campeonato ACTC eSports 2026 — Autódromo Neuquén — 31/03/2026
| # | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Categoría |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 511 | LOPEZ Emanuel | CHEVROLET | 01:28.121 | eTC-3 |
| 2 | 119 | POZZI Christian | FORD | 01:28.393 | eTC-3 |
| 3 | 24 | SEQUILAN Santiago | CHEVROLET | 01:28.412 | eTC-3 |
| 4 | 1046 | VITALE Valentino | FORD | 01:29.308 | eTC-3 |
| 5 | 47 | MAMBRIN Marcos | FORD | 01:29.693 | eTC-3 |
| 6 | 998 | LOPEZ Juan Manuel | TOYOTA | 01:29.696 | eTC-3 |
| 7 | 186 | RAMUNDO Carlos | CHEVROLET | 01:29.755 | eTC-3 |
| 8 | 719 | POLICER Joaquin | FORD | 01:29.883 | eTC-3 |
| 9 | 343 | D'ALESSANDRO Federico | CHEVROLET | 01:29.918 | eTC-3 |
| 10 | 70 | MADEIRA Christian | FORD | 01:30.039 | eTC-3 |
| 11 | 319 | DACAL Facundo | FORD | 01:30.045 | eTC-3 |
| 12 | 69 | LABATI Daniel | TOYOTA | 01:30.122 | eTC-3 |
| 13 | 318 | OCHOA Norberto | CHEVROLET | 01:30.206 | eTC-3 |
| 14 | 63 | GUIDI Bruno | TOYOTA | 01:30.421 | eTC-3 |
| 15 | 863 | FREIRE Gaston | TOYOTA | 01:30.640 | eTC-3 |
| 16 | 16 | GRAZIOSI Valentino | CHEVROLET | 01:30.687 | eTC-3 |
| 17 | 105 | FERRO Diego | CHEVROLET | 01:30.800 | eTC-3 |
| 18 | 145 | GARRIDO Juan | FORD | 01:30.859 | eTC-3 |
| 19 | 982 | BLANCO Ezequiel | FORD | 01:31.007 | eTC-3 |
| 20 | 315 | DI BELLA Cristian | TORINO | 01:31.218 | eTC-3 |
| 21 | 997 | DAMBORIANA Ivan | FORD | 01:31.511 | eTC-3 |
| 22 | 120 | CRESPI Carlos | CHEVROLET | 01:32.004 | eTC-3 |
| 23 | 103 | ALBERIONE Gianfranco | FORD | 01:32.257 | eTC-3 |
| 24 | 575 | FERNANDEZ CRIADO Sebastian | FORD | 01:32.961 | eTC-3 |
| 25 | 219 | SILVERT Daniel | DODGE | 01:33.483 | eTC-3 |
| 26 | 1040 | ENCINA Santino | TOYOTA | 01:34.213 | eTC-3 |
| 27 | 217 | SILEO Lautaro | CHEVROLET | 01:34.472 | eTC-3 |
| 28 | 243 | ALFARO Leandro | CHEVROLET | 01:36.010 | eTC-3 |
| 29 | 256 | GIACHERO Francisco | DODGE | 01:36.726 | eTC-3 |
| 30 | 802 | LOPEZ Alejandro | FORD | AUS | eTC-3 |
| 31 | 215 | USAJ Andres | DODGE | AUS | eTC-3 |
| 32 | 181 | FILIPPA Ariel | CHEVROLET | AUS | eTC-3 |
| 33 | 222 | VAN BOVEN David | CHEVROLET | AUS | eTC-3 |
| 34 | 737 | BARREIRO SOMMARO Emanuel | FORD | AUS | eTC-3 |
| 35 | 1009 | PIUMAZZI Emir | AUS | eTC-3 | |
| 36 | 150 | TULES Facundo | TOYOTA | AUS | eTC-3 |
| 37 | 157 | GARELLO Franco | CHEVROLET | AUS | eTC-3 |
| 38 | 1017 | MARTIN Gino | AUS | eTC-3 | |
| 39 | 42 | SANCHEZ Juan Cruz | FORD | AUS | eTC-3 |
| 40 | 919 | ORTEGA Juan | TORINO | AUS | eTC-3 |
| 41 | 104 | DIMANGANO Lucio | FORD | AUS | eTC-3 |
| 42 | 263 | WASERGOLD Martin | FORD | AUS | eTC-3 |
| 43 | 61 | DIAZ ALONSO Ramiro | TORINO | AUS | eTC-3 |
| 44 | 911 | SCHANG Tomas | CHEVROLET | AUS | eTC-3 |
| 45 | 182 | LEZCANO Valentino | FORD | AUS | eTC-3 |
45 pilotos