Neuquén

Campeonato ACTC eSports 2026 — Autódromo Neuquén — 31/03/2026

Campeonato
#AutoPilotoMarcaTiempoCategoría
1 511 Emanuel LOPEZ CHEVROLET 01:28.121 eTC-3
2 119 Christian POZZI FORD 01:28.393 eTC-3
3 24 Santiago SEQUILAN CHEVROLET 01:28.412 eTC-3
4 1046 Valentino VITALE FORD 01:29.308 eTC-3
5 47 Marcos MAMBRIN FORD 01:29.693 eTC-3
6 998 Juan Manuel LOPEZ TOYOTA 01:29.696 eTC-3
7 186 Carlos RAMUNDO CHEVROLET 01:29.755 eTC-3
8 719 Joaquin POLICER FORD 01:29.883 eTC-3
9 343 Federico D'ALESSANDRO CHEVROLET 01:29.918 eTC-3
10 70 Christian MADEIRA FORD 01:30.039 eTC-3
11 319 Facundo DACAL FORD 01:30.045 eTC-3
12 69 Daniel LABATI TOYOTA 01:30.122 eTC-3
13 318 Norberto OCHOA CHEVROLET 01:30.206 eTC-3
14 63 Bruno GUIDI TOYOTA 01:30.421 eTC-3
15 863 Gaston FREIRE TOYOTA 01:30.640 eTC-3
16 16 Valentino GRAZIOSI CHEVROLET 01:30.687 eTC-3
17 105 Diego FERRO CHEVROLET 01:30.800 eTC-3
18 145 Juan GARRIDO FORD 01:30.859 eTC-3
19 982 Ezequiel BLANCO FORD 01:31.007 eTC-3
20 315 Cristian DI BELLA TORINO 01:31.218 eTC-3
21 997 Ivan DAMBORIANA FORD 01:31.511 eTC-3
22 120 Carlos CRESPI CHEVROLET 01:32.004 eTC-3
23 103 Gianfranco ALBERIONE FORD 01:32.257 eTC-3
24 575 Sebastian FERNANDEZ CRIADO FORD 01:32.961 eTC-3
25 219 Daniel SILVERT DODGE 01:33.483 eTC-3
26 1040 Santino ENCINA TOYOTA 01:34.213 eTC-3
27 243 Lautaro SILEO CHEVROLET 01:34.472 eTC-3
28 217 Leandro ALFARO CHEVROLET 01:36.010 eTC-3
29 256 Francisco GIACHERO DODGE 01:36.726 eTC-3
30 802 Alejandro LOPEZ FORD AUS eTC-3
31 215 Andres USAJ DODGE AUS eTC-3
32 181 Ariel FILIPPA CHEVROLET AUS eTC-3
33 222 David VAN BOVEN CHEVROLET AUS eTC-3
34 737 Emanuel BARREIRO SOMMARO FORD AUS eTC-3
35 1009 Emir PIUMAZZI AUS eTC-3
36 150 Facundo TULES TOYOTA AUS eTC-3
37 157 Franco GARELLO CHEVROLET AUS eTC-3
38 1017 Gino MARTIN AUS eTC-3
39 42 Juan Cruz SANCHEZ FORD AUS eTC-3
40 919 Juan ORTEGA TORINO AUS eTC-3
41 104 Lucio DIMANGANO FORD AUS eTC-3
42 263 Martin WASERGOLD FORD AUS eTC-3
43 61 Ramiro DIAZ ALONSO TORINO AUS eTC-3
44 911 Tomas SCHANG CHEVROLET AUS eTC-3
45 182 Valentino LEZCANO FORD AUS eTC-3

45 pilotos