Neuquén

Campeonato ACTC eSports 2026 — Autódromo Neuquén — 31/03/2026

Campeonato
#AutoPilotoMarcaVueltasTiempoCategoríaPts
1 511 LOPEZ Emanuel CHEVROLET 24 35:42.919 eTC-3 122
2 119 POZZI Christian FORD 24 37:31.113 eTC-3 119
3 24 SEQUILAN Santiago CHEVROLET 24 37:33.910 eTC-3 116
4 70 MADEIRA Christian FORD 24 38:07.469 eTC-3 113
5 63 GUIDI Bruno TOYOTA 24 38:15.912 eTC-3 112
6 998 LOPEZ Juan Manuel TOYOTA 24 38:16.710 eTC-3 111
7 47 MAMBRIN Marcos FORD 24 35:12.973 eTC-3 110
8 105 FERRO Diego CHEVROLET 24 39:06.873 eTC-3 109
9 719 POLICER Joaquin FORD 24 38:41.326 eTC-3 108
10 186 RAMUNDO Carlos CHEVROLET 24 36:29.139 eTC-3 107
11 315 DI BELLA Cristian TORINO 24 36:12.052 eTC-3 106
12 69 LABATI Daniel TOYOTA 24 36:18.415 eTC-3 105
13 997 DAMBORIANA Ivan FORD 24 38:19.816 eTC-3 104
14 103 ALBERIONE Gianfranco FORD 24 35:20.235 eTC-3 103
15 982 BLANCO Ezequiel FORD 24 38:34.140 eTC-3 102
16 575 FERNANDEZ CRIADO Sebastian FORD 24 38:59.483 eTC-3 101
17 1040 ENCINA Santino TOYOTA 22 35:49.943 eTC-3 100
18 219 SILVERT Daniel DODGE 22 36:23.345 eTC-3 99
19 256 GIACHERO Francisco DODGE 23 38:09.228 eTC-3 98
20 16 GRAZIOSI Valentino CHEVROLET 23 37:47.170 eTC-3 97
21 318 OCHOA Norberto CHEVROLET 23 38:43.807 eTC-3 96
22 863 FREIRE Gaston TOYOTA 22 37:37.973 eTC-3 95
23 319 DACAL Facundo FORD 22 38:27.830 eTC-3 94
24 120 CRESPI Carlos CHEVROLET 21 37:55.609 eTC-3 93
25 243 ALFARO Leandro CHEVROLET 21 38:44.113 eTC-3 92
26 1046 VITALE Valentino FORD 19 29:00.711 eTC-3 91
27 217 SILEO Lautaro CHEVROLET 12 22:39.219 eTC-3
28 145 GARRIDO Juan FORD 5 09:02.809 eTC-3
29 343 D'ALESSANDRO Federico CHEVROLET 1 01:38.437 eTC-3
30 802 LOPEZ Alejandro FORD NL NL eTC-3
31 215 USAJ Andres DODGE NL NL eTC-3
32 181 FILIPPA Ariel CHEVROLET NL NL eTC-3
33 222 VAN BOVEN David CHEVROLET NL NL eTC-3
34 737 BARREIRO SOMMARO Emanuel FORD NL NL eTC-3
35 1009 PIUMAZZI Emir NL NL eTC-3
36 150 TULES Facundo TOYOTA NL NL eTC-3
37 157 GARELLO Franco CHEVROLET NL NL eTC-3
38 1017 MARTIN Gino NL NL eTC-3
39 42 SANCHEZ Juan Cruz FORD NL NL eTC-3
40 919 ORTEGA Juan TORINO NL NL eTC-3
41 104 DIMANGANO Lucio FORD NL NL eTC-3
42 263 WASERGOLD Martin FORD NL NL eTC-3
43 61 DIAZ ALONSO Ramiro TORINO NL NL eTC-3
44 911 SCHANG Tomas CHEVROLET NL NL eTC-3
45 182 LEZCANO Valentino FORD NL NL eTC-3

45 pilotos

Sanciones — eTC-3

Bruno GUIDI: APERCIBIMIENTO. MANIOBRA EN PERJ. DE D'ALESSANDRO
IMPORTANTE**
Diego FERRO: RECARGO +20 SEG. MANIOBRA EN PERJ. DE B. GUIDI
Al corroborar inconvenientes de conexión con el SERVIDOR
SANCIONES DIVISION 3
se finaliza la competencia con las posiciones correspondientes al cierre de la vuelta 24.