Campeonato ACTC eSports 2026 — Autódromo Concepción — 21/04/2026
| # | Auto | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Categoría | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 235 | CHICO Martin | FORD | 37 | 37:50.794 | eTC-1 | 205 |
| 2 | 1 | CORDOBA Martin | FORD | 37 | 37:52.361 | eTC-1 | 202 |
| 3 | 2 | ZAZPE Ciro | DODGE | 37 | 37:58.767 | eTC-1 | 199 |
| 4 | 4 | ZANELLA Jeremias | CHEVROLET | 38 | 38:03.242 | eTC-1 | 196 |
| 5 | 146 | FIGUEIREDO Tobias | FORD | 38 | 38:06.583 | eTC-1 | 195 |
| 6 | 83 | ALVAREZ Franco | CHEVROLET | 38 | 38:06.872 | eTC-1 | 194 |
| 7 | 7 | ALDABE Uriel | TOYOTA | 38 | 38:07.499 | eTC-1 | 193 |
| 8 | 133 | ZINETTI Emilio | DODGE | 38 | 38:08.438 | eTC-1 | 192 |
| 9 | 715 | MORATTI Augusto | FORD | 38 | 38:08.946 | eTC-1 | 191 |
| 10 | 317 | PORTOMENIE Lucas | DODGE | 38 | 38:09.721 | eTC-1 | 190 |
| 11 | 81 | SANTERO Valentino | TORINO | 38 | 38:11.113 | eTC-1 | 189 |
| 12 | 127 | PETROVICH Tomas | FORD | 38 | 38:12.878 | eTC-1 | 188 |
| 13 | 10 | MUNIOZ Nicolas | FORD | 38 | 38:15.366 | eTC-1 | 187 |
| 14 | 188 | VELIMIROVICH Ezequiel | FORD | 38 | 38:16.971 | eTC-1 | 186 |
| 15 | 37 | GUZMAN Alvaro | FORD | 38 | 38:21.724 | eTC-1 | 185 |
| 16 | 284 | VIEIRA Thiago | CHEVROLET | 38 | 38:23.493 | eTC-1 | 184 |
| 17 | 48 | AZAR Juan Cruz | TORINO | 38 | 38:25.251 | eTC-1 | 183 |
| 18 | 53 | ZARLENGA Thiago | CHEVROLET | 38 | 38:25.616 | eTC-1 | 182 |
| 19 | 9 | ROSEL Juan Sebastian | FORD | 38 | 38:29.917 | eTC-1 | 181 |
| 20 | 213 | LINARES Ezequiel | TORINO | 38 | 38:30.696 | eTC-1 | 180 |
| 21 | 66 | TONELLO Lucio | TORINO | 38 | 38:36.189 | eTC-1 | 179 |
| 22 | 131 | RODRIGUEZ Nicolas | FORD | 38 | 38:36.205 | eTC-1 | 178 |
| 23 | 676 | TESTA Martin | FORD | 38 | 38:36.483 | eTC-1 | 177 |
| 24 | 114 | DUHAU Juan Jose | FORD | 38 | 38:38.106 | eTC-1 | 176 |
| 25 | 454 | ROSSETTO Marcelo | FORD | 38 | 38:39.319 | eTC-1 | 175 |
| 26 | 194 | BAIER Lautaro | FORD | 38 | 38:40.778 | eTC-1 | 174 |
| 27 | 424 | SPENA Facundo | FORD | 38 | 38:42.261 | eTC-1 | 173 |
| 28 | 6 | PENNA Gonzalo | FORD | 38 | 38:42.276 | eTC-1 | 172 |
| 29 | 115 | SANTILLAN Alejo | TORINO | 38 | 38:42.737 | eTC-1 | 171 |
| 30 | 162 | ASTORGANO Nicolas | FORD | 38 | 38:46.874 | eTC-1 | 170 |
| 31 | 152 | BORTURO Damian | DODGE | 38 | 38:48.385 | eTC-1 | 168 |
| 32 | 427 | LOACES Valentino | FORD | 38 | 38:50.026 | eTC-1 | 168 |
| 33 | 84 | LADEDA Fabrizio | FORD | 39 | 39:05.222 | eTC-1 | 168 |
| 34 | 44 | RINALDI Fernando | FORD | 39 | 39:06.439 | eTC-1 | 168 |
| 35 | 74 | DUDULEC Facundo | DODGE | 39 | 39:31.287 | eTC-1 | 168 |
| 36 | 281 | PARIS Agustin | DODGE | 19 | 19:06.929 | eTC-1 | — |
| 37 | 11 | IPSALE Agustin | FORD | 14 | 14:00.891 | eTC-1 | — |
| 38 | 21 | FERNANDEZ Leonel | CHEVROLET | 0 | NRP | eTC-1 | — |
| 39 | 269 | JAUNARENA Joaquin | CHEVROLET | 0 | AUS | eTC-1 | — |
| 40 | 541 | OCHOA Joaquin | DODGE | 0 | AUS | eTC-1 | — |
40 pilotos