Campeonato ACTC eSports 2026 — Autódromo Concepción — 21/04/2026
| # | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Categoría |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 183 | SANTILLAN Daniel | 01:23.997 | eTC-2 | |
| 2 | 511 | LOPEZ Emanuel | CHEVROLET | 01:24.096 | eTC-2 |
| 3 | 62 | LARDAPIDE Tomas | FORD | 01:24.102 | eTC-2 |
| 4 | 43 | LAVARESE Benicio | FORD | 01:24.159 | eTC-2 |
| 5 | 199 | PINIERO Nahuel | FORD | 01:24.206 | eTC-2 |
| 6 | 165 | CHANO Emiliano | CHEVROLET | 01:24.266 | eTC-2 |
| 7 | 1022 | RIOS CERVIO Jonathan | CHEVROLET | 01:24.409 | eTC-2 |
| 8 | 119 | POZZI Christian | FORD | 01:24.442 | eTC-2 |
| 9 | 197 | PERDOMINI Nicolas | CHEVROLET | 01:24.478 | eTC-2 |
| 10 | 142 | DI CICCO Nahuel | FORD | 01:24.481 | eTC-2 |
| 11 | 72 | BAGNASCO Mateo | CHEVROLET | 01:24.499 | eTC-2 |
| 12 | 321 | VELAZQUEZ Agustin | FORD | 01:24.585 | eTC-2 |
| 13 | 32 | ACUNIA Mario | FORD | 01:24.640 | eTC-2 |
| 14 | 184 | GIMENEZ Julian | FORD | 01:24.686 | eTC-2 |
| 15 | 13 | ZATORRE Jose Ignacio | CHEVROLET | 01:24.747 | eTC-2 |
| 16 | 64 | PARERA Dario | CHEVROLET | 01:24.763 | eTC-2 |
| 17 | 95 | BEVILACQUA Tomas | FORD | 01:24.794 | eTC-2 |
| 18 | 240 | ROMERO Jeronimo | TOYOTA | 01:24.812 | eTC-2 |
| 19 | 39 | LOPEZ MARTIN Jose | TORINO | 01:24.813 | eTC-2 |
| 20 | 99 | AMAYA Fernando | CHEVROLET | 01:24.816 | eTC-2 |
| 21 | 998 | LOPEZ Juan Manuel | TOYOTA | 01:25.007 | eTC-2 |
| 22 | 1069 | NASTAR Sergio | CHEVROLET | 01:25.047 | eTC-2 |
| 23 | 187 | SOTA Martin | CHEVROLET | 01:25.066 | eTC-2 |
| 24 | 777 | RIVADENEIRA Lucas | TORINO | 01:25.138 | eTC-2 |
| 25 | 325 | LAGATTA Marcos | FORD | 01:25.141 | eTC-2 |
| 26 | 773 | BALLONZA Lautaro | CHEVROLET | 01:25.237 | eTC-2 |
| 27 | 155 | GONZALEZ Renzo | FORD | 01:25.342 | eTC-2 |
| 28 | 175 | DEMBROWKY Ezequiel | FORD | 01:25.443 | eTC-2 |
| 29 | 192 | ESPINDOLA Gonzalo | CHEVROLET | 01:25.471 | eTC-2 |
| 30 | 55 | PASTRELLO Lucas | CHEVROLET | 01:25.508 | eTC-2 |
| 31 | 49 | BENITEZ Tomas | FORD | 01:25.531 | eTC-2 |
| 33 | 878 | OLLER Juan | CHEVROLET | 01:25.740 | eTC-2 |
| 34 | 186 | RAMUNDO Carlos | CHEVROLET | 01:25.742 | eTC-2 |
| 35 | 70 | MADEIRA Christian | FORD | 01:25.934 | eTC-2 |
| 36 | 849 | SIVORI Rodrigo | DODGE | 01:26.192 | eTC-2 |
| 37 | 322 | BUSSE Facundo | TOYOTA | 01:26.408 | eTC-2 |
| 38 | 29 | NARDI Raul | FORD | — | eTC-2 |
| 39 | 218 | REBOLLEDA Joaquin | FORD | AUS | eTC-2 |
| 40 | 275 | FRANO Matias | CHEVROLET | AUS | eTC-2 |
39 pilotos