Campeonato ACTC eSports 2026 — Autódromo Concepción — 21/04/2026
| # | Auto | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Categoría | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 62 | LARDAPIDE Tomas | FORD | 25 | 35:25.316 | eTC-2 | 163 |
| 2 | 511 | LOPEZ Emanuel | CHEVROLET | 25 | 35:28.724 | eTC-2 | 160 |
| 3 | 165 | CHANO Emiliano | CHEVROLET | 25 | 35:34.194 | eTC-2 | 157 |
| 4 | 119 | POZZI Christian | FORD | 25 | 35:36.821 | eTC-2 | 154 |
| 5 | 1022 | RIOS CERVIO Jonathan | CHEVROLET | 25 | 35:37.525 | eTC-2 | 153 |
| 6 | 199 | PINIERO Nahuel | FORD | 25 | 35:40.441 | eTC-2 | 152 |
| 7 | 13 | ZATORRE Jose Ignacio | CHEVROLET | 25 | 35:54.511 | eTC-2 | 151 |
| 8 | 72 | BAGNASCO Mateo | CHEVROLET | 25 | 35:56.732 | eTC-2 | 150 |
| 9 | 240 | ROMERO Jeronimo | TOYOTA | 25 | 35:59.327 | eTC-2 | 149 |
| 10 | 32 | ACUNIA Mario | FORD | 25 | 36:01.729 | eTC-2 | 148 |
| 11 | 142 | DI CICCO Nahuel | FORD | 25 | 36:03.887 | eTC-2 | 147 |
| 12 | 55 | PASTRELLO Lucas | CHEVROLET | 25 | 36:05.577 | eTC-2 | 146 |
| 13 | 197 | PERDOMINI Nicolas | CHEVROLET | 25 | 36:09.156 | eTC-2 | 145 |
| 14 | 321 | VELAZQUEZ Agustin | FORD | 25 | 36:15.882 | eTC-2 | 144 |
| 15 | 39 | LOPEZ MARTIN Jose | TORINO | 25 | 36:25.626 | eTC-2 | 143 |
| 16 | 64 | PARERA Dario | CHEVROLET | 25 | 36:27.783 | eTC-2 | 142 |
| 17 | 777 | RIVADENEIRA Lucas | TORINO | 25 | 36:28.141 | eTC-2 | 141 |
| 18 | 184 | GIMENEZ Julian | FORD | 25 | 36:29.141 | eTC-2 | 140 |
| 19 | 70 | MADEIRA Christian | FORD | 25 | 36:34.146 | eTC-2 | 139 |
| 20 | 325 | LAGATTA Marcos | FORD | 25 | 36:36.617 | eTC-2 | 138 |
| 21 | 329 | GOROSITO Leandro | FORD | 25 | 36:48.797 | eTC-2 | 137 |
| 22 | 1069 | NASTAR Sergio | CHEVROLET | 25 | 36:49.799 | eTC-2 | 136 |
| 23 | 49 | BENITEZ Tomas | FORD | 24 | 35:26.119 | eTC-2 | 135 |
| 24 | 99 | AMAYA Fernando | CHEVROLET | 24 | 35:27.440 | eTC-2 | 134 |
| 25 | 29 | NARDI Raul | FORD | 24 | 35:31.418 | eTC-2 | 133 |
| 26 | 186 | RAMUNDO Carlos | CHEVROLET | 24 | 35:44.895 | eTC-2 | 132 |
| 27 | 773 | BALLONZA Lautaro | CHEVROLET | 24 | 35:50.413 | eTC-2 | 131 |
| 28 | 322 | BUSSE Facundo | TOYOTA | 24 | 35:52.813 | eTC-2 | 130 |
| 29 | 878 | OLLER Juan | CHEVROLET | 24 | 36:24.713 | eTC-2 | 129 |
| 30 | 998 | LOPEZ Juan Manuel | TOYOTA | 23 | 35:51.420 | eTC-2 | 128 |
| 31 | 155 | GONZALEZ Renzo | FORD | 23 | 36:39.227 | eTC-2 | 126 |
| 32 | 175 | DEMBROWKY Ezequiel | FORD | 16 | 25:22.270 | eTC-2 | — |
| 33 | 183 | SANTILLAN Daniel | 15 | 21:21.436 | eTC-2 | — | |
| 34 | 43 | LAVARESE Benicio | FORD | 14 | 19:55.778 | eTC-2 | — |
| 35 | 192 | ESPINDOLA Gonzalo | CHEVROLET | 9 | 13:59.669 | eTC-2 | — |
| 36 | 187 | SOTA Martin | CHEVROLET | 1 | 01:56.498 | eTC-2 | — |
| 37 | 849 | SIVORI Rodrigo | DODGE | 1 | 01:57.970 | eTC-2 | — |
| 38 | 95 | BEVILACQUA Tomas | FORD | NL | NL | eTC-2 | — |
| 39 | 218 | REBOLLEDA Joaquin | FORD | 0 | AUS | eTC-2 | — |
| 40 | 275 | FRANO Matias | CHEVROLET | 0 | AUS | eTC-2 | — |
40 pilotos