Campeonato ACTC eSports 2026 — Autódromo Concepción — 21/04/2026
| # | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Categoría |
|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 1022 | RIOS CERVIO Jonathan | CHEVROLET | 01:24.275 | eTC-2 |
| 42 | 183 | SANTILLAN Daniel | TORINO | 01:24.282 | eTC-2 |
| 43 | 72 | BAGNASCO Mateo | CHEVROLET | 01:24.310 | eTC-2 |
| 44 | 218 | REBOLLEDA Joaquin | FORD | 01:24.326 | eTC-2 |
| 45 | 119 | POZZI Christian | FORD | 01:24.384 | eTC-2 |
| 46 | 43 | LAVARESE Benicio | FORD | 01:24.393 | eTC-2 |
| 47 | 199 | PINIERO Nahuel | FORD | 01:24.412 | eTC-2 |
| 48 | 142 | DI CICCO Nahuel | FORD | 01:24.437 | eTC-2 |
| 49 | 184 | GIMENEZ Julian | FORD | 01:24.440 | eTC-2 |
| 50 | 165 | CHANO Emiliano | CHEVROLET | 01:24.459 | eTC-2 |
| 51 | 186 | RAMUNDO Carlos | CHEVROLET | 01:24.623 | eTC-2 |
| 52 | 187 | SOTA Martin | CHEVROLET | 01:24.627 | eTC-2 |
| 53 | 197 | PERDOMINI Nicolas | CHEVROLET | 01:24.734 | eTC-2 |
| 54 | 95 | BEVILACQUA Tomas | FORD | 01:24.792 | eTC-2 |
| 55 | 62 | LARDAPIDE Tomas | FORD | 01:24.831 | eTC-2 |
| 56 | 511 | LOPEZ Emanuel | CHEVROLET | 01:24.833 | eTC-2 |
| 57 | 275 | FRANO Matias | CHEVROLET | 01:24.861 | eTC-2 |
| 58 | 777 | RIVADENEIRA Lucas | TORINO | 01:24.883 | eTC-2 |
| 59 | 32 | ACUNIA Mario | FORD | 01:24.906 | eTC-2 |
| 60 | 321 | VELAZQUEZ Agustin | FORD | 01:24.914 | eTC-2 |
| 61 | 13 | ZATORRE Jose Ignacio | CHEVROLET | 01:24.917 | eTC-2 |
| 62 | 325 | LAGATTA Marcos | FORD | 01:24.920 | eTC-2 |
| 63 | 99 | AMAYA Fernando | CHEVROLET | 01:24.959 | eTC-2 |
| 64 | 64 | PARERA Dario | CHEVROLET | 01:24.963 | eTC-2 |
| 65 | 39 | LOPEZ MARTIN Jose | TORINO | 01:24.994 | eTC-2 |
| 66 | 998 | LOPEZ Juan Manuel | TOYOTA | 01:25.112 | eTC-2 |
| 67 | 49 | BENITEZ Tomas | FORD | 01:25.137 | eTC-2 |
| 68 | 240 | ROMERO Jeronimo | TOYOTA | 01:25.157 | eTC-2 |
| 69 | 849 | SIVORI Rodrigo | DODGE | 01:25.178 | eTC-2 |
| 70 | 1069 | NASTAR Sergio | CHEVROLET | 01:25.214 | eTC-2 |
| 71 | 192 | ESPINDOLA Gonzalo | CHEVROLET | 01:25.316 | eTC-2 |
| 72 | 155 | GONZALEZ Renzo | FORD | 01:25.345 | eTC-2 |
| 73 | 55 | PASTRELLO Lucas | CHEVROLET | 01:25.460 | eTC-2 |
| 74 | 29 | NARDI Raul | FORD | 01:25.529 | eTC-2 |
| 75 | 175 | DEMBROWKY Ezequiel | FORD | 01:25.607 | eTC-2 |
| 76 | 70 | MADEIRA Christian | FORD | 01:25.719 | eTC-2 |
| 77 | 322 | BUSSE Facundo | TOYOTA | 01:25.769 | eTC-2 |
| 78 | 773 | BALLONZA Lautaro | CHEVROLET | 01:25.781 | eTC-2 |
| 79 | 878 | OLLER Juan | CHEVROLET | 01:25.929 | eTC-2 |
| 80 | 329 | GOROSITO Leandro | FORD | 01:25.938 | eTC-2 |
40 pilotos