Campeonato ACTC eSports 2026 — Autódromo Concepción — 21/04/2026
| # | Auto | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Categoría | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 168 | CARLI Juan Martin | DODGE | 25 | 35:22.694 | eTC-3 | 122 |
| 2 | 505 | IANSA Gaston | CHEVROLET | 25 | 35:44.026 | eTC-3 | 119 |
| 3 | 134 | SCARICACIOTTOLI Nicolas | FORD | 25 | 36:03.327 | eTC-3 | 116 |
| 4 | 121 | BASTOS LO VALVO Federico | TOYOTA | 25 | 36:28.999 | eTC-3 | 113 |
| 5 | 60 | BIANCHI RACHED Renzo | CHEVROLET | 25 | 36:47.224 | eTC-3 | 112 |
| 6 | 24 | SEQUILAN Santiago | CHEVROLET | 25 | 36:48.743 | eTC-3 | 111 |
| 7 | 981 | DESTASIO Alejandro | TORINO | 24 | 35:25.748 | eTC-3 | 110 |
| 8 | 56 | ESPINOZA Alfonso | CHEVROLET | 24 | 35:27.493 | eTC-3 | 109 |
| 9 | 918 | GOROSITO Matias | CHEVROLET | 24 | 35:29.879 | eTC-3 | 108 |
| 10 | 47 | MAMBRIN Marcos | FORD | 24 | 35:57.762 | eTC-3 | 107 |
| 11 | 318 | OCHOA Norberto | CHEVROLET | 24 | 35:58.918 | eTC-3 | 106 |
| 12 | 997 | DAMBORIANA Ivan | FORD | 24 | 36:19.963 | eTC-3 | 105 |
| 13 | 909 | CATALA Facundo | TORINO | 24 | 36:21.468 | eTC-3 | 104 |
| 14 | 1066 | GOROSITO Cristian | DODGE | 24 | 36:21.795 | eTC-3 | 103 |
| 15 | 16 | GRAZIOSI Valentino | CHEVROLET | 24 | 36:26.996 | eTC-3 | 102 |
| 16 | 132 | CALABRESE Fernando | CHEVROLET | 24 | 36:42.544 | eTC-3 | 101 |
| 17 | 719 | POLICER Joaquin | FORD | 24 | 36:43.085 | eTC-3 | 100 |
| 18 | 863 | FREIRE Gaston | TOYOTA | 23 | 35:22.462 | eTC-3 | 99 |
| 19 | 107 | DIAZ Roman | FORD | 23 | 35:33.229 | eTC-3 | 98 |
| 20 | 103 | ALBERIONE Gianfranco | FORD | 23 | 35:51.335 | eTC-3 | 97 |
| 21 | 69 | LABATI Daniel | TOYOTA | 23 | 36:01.185 | eTC-3 | 96 |
| 22 | 256 | GIACHERO Francisco | DODGE | 23 | 36:34.119 | eTC-3 | 95 |
| 23 | 974 | CARASSO Daniel | CHEVROLET | 22 | 36:47.486 | eTC-3 | 94 |
| 24 | 191 | MORENO Emiliano | FORD | 21 | 36:01.951 | eTC-3 | 93 |
| 25 | 178 | MARTINEZ Sebastian | TOYOTA | 21 | 36:07.859 | eTC-3 | 92 |
| 26 | 120 | CRESPI Carlos | CHEVROLET | 20 | 35:28.691 | eTC-3 | 91 |
| 27 | 217 | SILEO Lautaro | FORD | 20 | 35:51.837 | eTC-3 | 90 |
| 28 | 174 | GODES Jorge | FORD | 18 | 28:31.550 | eTC-3 | 89 |
| 29 | 315 | DI BELLA Cristian | TORINO | 17 | 30:49.047 | eTC-3 | — |
| 30 | 109 | GONZALEZ Alexander | TOYOTA | 11 | 17:30.932 | eTC-3 | — |
| 31 | 982 | BLANCO Ezequiel | FORD | 7 | 11:24.335 | eTC-3 | — |
| 32 | 1062 | OYARZABAL Martin | CHEVROLET | 3 | 05:41.683 | eTC-3 | — |
| 33 | 63 | GUIDI Bruno | TOYOTA | 1 | 01:43.722 | eTC-3 | — |
| 34 | 319 | DACAL Facundo | FORD | 1 | 02:48.453 | eTC-3 | — |
| 35 | 61 | DIAZ ALONSO Ramiro | TORINO | NL | NL | eTC-3 | — |
| 36 | 219 | SILVERT Daniel | DODGE | AUS | eTC-3 | — | |
| 37 | 167 | GARAVANO Francisco | FORD | AUS | eTC-3 | — | |
| 38 | 988 | SCHNEIDER Jorge | TORINO | AUS | eTC-3 | — | |
| 39 | 147 | GIORDANI Mateo | FORD | AUS | eTC-3 | — | |
| 40 | 71 | BUEZAS Salvador | FORD | AUS | eTC-3 | — |
40 pilotos