Campeonato ACTC eSports 2026 — Autódromo de Termas de Río Hondo — 12/05/2026
| # | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Categoría |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 317 | PORTOMENIE Lucas | DODGE | 01:33.842 | eTC-1 |
| 2 | 11 | IPSALE Agustin | FORD | 01:33.867 | eTC-1 |
| 3 | 2 | ZAZPE Ciro | DODGE | 01:33.873 | eTC-1 |
| 4 | 10 | MUNIOZ Nicolas | FORD | 01:33.992 | eTC-1 |
| 5 | 115 | SANTILLAN Alejo | TORINO | 01:33.996 | eTC-1 |
| 6 | 83 | ALVAREZ Franco | CHEVROLET | 01:34.041 | eTC-1 |
| 7 | 715 | MORATTI Augusto | FORD | 01:34.108 | eTC-1 |
| 8 | 168 | CARLI Juan Martin | DODGE | 01:34.138 | eTC-1 |
| 9 | 4 | ZANELLA Jeremias | CHEVROLET | 01:34.138 | eTC-1 |
| 10 | 66 | TONELLO Lucio | TORINO | 01:34.138 | eTC-1 |
| 11 | 235 | CHICO Martin | FORD | 01:34.183 | eTC-1 |
| 12 | 127 | PETROVICH Tomas | FORD | 01:34.218 | eTC-1 |
| 13 | 43 | LAVARESE Benicio | FORD | 01:34.219 | eTC-1 |
| 14 | 7 | ALDABE Uriel | TOYOTA | 01:34.258 | eTC-1 |
| 15 | 84 | LADEDA Fabrizio | FORD | 01:34.260 | eTC-1 |
| 16 | 162 | ASTORGANO Nicolas | FORD | 01:34.271 | eTC-1 |
| 17 | 114 | DUHAU Juan Jose | FORD | 01:34.297 | eTC-1 |
| 18 | 6 | PENNA Gonzalo | FORD | 01:34.300 | eTC-1 |
| 19 | 53 | ZARLENGA Thiago | CHEVROLET | 01:34.300 | eTC-1 |
| 20 | 427 | LOACES Valentino | FORD | 01:34.303 | eTC-1 |
| 21 | 62 | LARDAPIDE Tomas | FORD | 01:34.359 | eTC-1 |
| 22 | 284 | VIEIRA Thiago | CHEVROLET | 01:34.362 | eTC-1 |
| 23 | 48 | AZAR Juan Cruz | TORINO | 01:34.386 | eTC-1 |
| 24 | 44 | RINALDI Fernando | FORD | 01:34.487 | eTC-1 |
| 25 | 213 | LINARES Ezequiel | TORINO | 01:34.489 | eTC-1 |
| 26 | 37 | GUZMAN Alvaro | FORD | 01:34.497 | eTC-1 |
| 27 | 194 | BAIER Lautaro | FORD | 01:34.500 | eTC-1 |
| 28 | 188 | VELIMIROVICH Ezequiel | FORD | 01:34.522 | eTC-1 |
| 29 | 1022 | RIOS CERVIO Jonathan | CHEVROLET | 01:34.575 | eTC-1 |
| 30 | 146 | FIGUEIREDO Tobias | FORD | 01:34.664 | eTC-1 |
| 31 | 505 | IANSA Gaston | CHEVROLET | 01:34.745 | eTC-1 |
| 32 | 119 | POZZI Christian | FORD | 01:34.768 | eTC-1 |
| 33 | 454 | ROSSETTO Marcelo | FORD | 01:34.821 | eTC-1 |
| 34 | 72 | BAGNASCO Mateo | CHEVROLET | 01:34.939 | eTC-1 |
| 35 | 275 | FRANO Matias | CHEVROLET | 01:36.008 | eTC-1 |
| 36 | 1 | CORDOBA Martin | FORD | — | eTC-1 |
| 37 | 74 | DUDULEC Facundo | DODGE | — | eTC-1 |
| 38 | 9 | ROSEL Juan Sebastian | FORD | — | eTC-1 |
| 39 | 29 | NARDI Raul | FORD | — | eTC-1 |
| 40 | 183 | SANTILLAN Daniel | TORINO | AUS | eTC-1 |
40 pilotos