Campeonato ACTC eSports 2026 — Autódromo de Termas de Río Hondo — 12/05/2026
| # | Auto | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Categoría | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | IPSALE Agustin | FORD | 26 | 42:48.039 | eTC-1 | 205 |
| 2 | 2 | ZAZPE Ciro | DODGE | 26 | 42:50.530 | eTC-1 | 202 |
| 3 | 317 | PORTOMENIE Lucas | DODGE | 26 | 42:51.035 | eTC-1 | 199 |
| 4 | 4 | ZANELLA Jeremias | CHEVROLET | 26 | 42:52.184 | eTC-1 | 196 |
| 5 | 235 | CHICO Martin | FORD | 26 | 42:56.328 | eTC-1 | 195 |
| 6 | 168 | CARLI Juan Martin | DODGE | 26 | 42:59.710 | eTC-1 | 194 |
| 7 | 127 | PETROVICH Tomas | FORD | 26 | 43:02.547 | eTC-1 | 193 |
| 8 | 10 | MUNIOZ Nicolas | FORD | 26 | 43:06.233 | eTC-1 | 192 |
| 9 | 114 | DUHAU Juan Jose | FORD | 26 | 43:07.063 | eTC-1 | 191 |
| 10 | 1 | CORDOBA Martin | FORD | 26 | 43:08.426 | eTC-1 | 190 |
| 11 | 74 | DUDULEC Facundo | DODGE | 26 | 43:14.877 | eTC-1 | 189 |
| 12 | 146 | FIGUEIREDO Tobias | FORD | 26 | 43:15.424 | eTC-1 | 188 |
| 13 | 284 | VIEIRA Thiago | CHEVROLET | 26 | 43:18.308 | eTC-1 | 187 |
| 14 | 9 | ROSEL Juan Sebastian | FORD | 26 | 43:19.285 | eTC-1 | 186 |
| 15 | 7 | ALDABE Uriel | TOYOTA | 26 | 43:20.111 | eTC-1 | 185 |
| 16 | 62 | LARDAPIDE Tomas | FORD | 26 | 43:20.800 | eTC-1 | 184 |
| 17 | 37 | GUZMAN Alvaro | FORD | 26 | 43:25.049 | eTC-1 | 183 |
| 18 | 53 | ZARLENGA Thiago | CHEVROLET | 26 | 43:25.359 | eTC-1 | 182 |
| 19 | 454 | ROSSETTO Marcelo | FORD | 26 | 43:26.596 | eTC-1 | 181 |
| 20 | 83 | ALVAREZ Franco | CHEVROLET | 26 | 43:27.016 | eTC-1 | 180 |
| 21 | 43 | LAVARESE Benicio | FORD | 26 | 43:30.919 | eTC-1 | 179 |
| 22 | 48 | AZAR Juan Cruz | TORINO | 26 | 43:35.265 | eTC-1 | 178 |
| 23 | 66 | TONELLO Lucio | TORINO | 26 | 43:36.337 | eTC-1 | 177 |
| 24 | 188 | VELIMIROVICH Ezequiel | FORD | 26 | 43:38.926 | eTC-1 | 176 |
| 25 | 194 | BAIER Lautaro | FORD | 26 | 43:40.896 | eTC-1 | 175 |
| 26 | 115 | SANTILLAN Alejo | TORINO | 26 | 43:41.397 | eTC-1 | 174 |
| 27 | 119 | POZZI Christian | FORD | 26 | 43:41.408 | eTC-1 | 173 |
| 28 | 44 | RINALDI Fernando | FORD | 26 | 43:41.923 | eTC-1 | 172 |
| 29 | 1022 | RIOS CERVIO Jonathan | CHEVROLET | 26 | 43:43.954 | eTC-1 | 171 |
| 30 | 715 | MORATTI Augusto | FORD | 26 | 43:46.359 | eTC-1 | 170 |
| 31 | 427 | LOACES Valentino | FORD | 26 | 43:57.101 | eTC-1 | 169 |
| 32 | 29 | NARDI Raul | FORD | 26 | 44:11.845 | eTC-1 | 168 |
| 33 | 505 | IANSA Gaston | CHEVROLET | 26 | 44:29.175 | eTC-1 | 168 |
| 34 | 213 | LINARES Ezequiel | TORINO | 25 | 44:16.752 | eTC-1 | 168 |
| 35 | 6 | PENNA Gonzalo | FORD | 25 | 44:08.006 | eTC-1 | 168 |
| 36 | 275 | FRANO Matias | CHEVROLET | 9 | 16:31.128 | eTC-1 | — |
| 37 | 84 | LADEDA Fabrizio | FORD | 2 | 05:16.121 | eTC-1 | — |
| 38 | 162 | ASTORGANO Nicolas | FORD | 26 | EXC | eTC-1 | — |
| 39 | 72 | BAGNASCO Mateo | CHEVROLET | 25 | EXC | eTC-1 | — |
| 40 | 183 | SANTILLAN Daniel | TORINO | AUS | eTC-1 | — |
40 pilotos