Campeonato ACTC eSports 2026 — Autódromo de Termas de Río Hondo — 12/05/2026
| # | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Categoría |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | CORDOBA Martin | FORD | 01:34.011 | eTC-1 |
| 2 | 11 | IPSALE Agustin | FORD | 01:34.015 | eTC-1 |
| 3 | 317 | PORTOMENIE Lucas | DODGE | 01:34.058 | eTC-1 |
| 4 | 115 | SANTILLAN Alejo | TORINO | 01:34.116 | eTC-1 |
| 5 | 10 | MUNIOZ Nicolas | FORD | 01:34.150 | eTC-1 |
| 6 | 83 | ALVAREZ Franco | CHEVROLET | 01:34.153 | eTC-1 |
| 7 | 9 | ROSEL Juan Sebastian | FORD | 01:34.162 | eTC-1 |
| 8 | 6 | PENNA Gonzalo | FORD | 01:34.182 | eTC-1 |
| 9 | 74 | DUDULEC Facundo | DODGE | 01:34.221 | eTC-1 |
| 10 | 127 | PETROVICH Tomas | FORD | 01:34.245 | eTC-1 |
| 11 | 235 | CHICO Martin | FORD | 01:34.253 | eTC-1 |
| 12 | 4 | ZANELLA Jeremias | CHEVROLET | 01:34.268 | eTC-1 |
| 13 | 43 | LAVARESE Benicio | FORD | 01:34.368 | eTC-1 |
| 14 | 53 | ZARLENGA Thiago | CHEVROLET | 01:34.382 | eTC-1 |
| 15 | 7 | ALDABE Uriel | TOYOTA | 01:34.384 | eTC-1 |
| 16 | 275 | FRANO Matias | CHEVROLET | 01:34.395 | eTC-1 |
| 17 | 162 | ASTORGANO Nicolas | FORD | 01:34.405 | eTC-1 |
| 18 | 114 | DUHAU Juan Jose | FORD | 01:34.444 | eTC-1 |
| 19 | 37 | GUZMAN Alvaro | FORD | 01:34.446 | eTC-1 |
| 20 | 66 | TONELLO Lucio | TORINO | 01:34.453 | eTC-1 |
| 21 | 715 | MORATTI Augusto | FORD | 01:34.477 | eTC-1 |
| 22 | 146 | FIGUEIREDO Tobias | FORD | 01:34.506 | eTC-1 |
| 23 | 188 | VELIMIROVICH Ezequiel | FORD | 01:34.563 | eTC-1 |
| 24 | 44 | RINALDI Fernando | FORD | 01:34.572 | eTC-1 |
| 25 | 168 | CARLI Juan Martin | DODGE | 01:34.592 | eTC-1 |
| 26 | 213 | LINARES Ezequiel | TORINO | 01:34.615 | eTC-1 |
| 27 | 454 | ROSSETTO Marcelo | FORD | 01:34.648 | eTC-1 |
| 28 | 2 | ZAZPE Ciro | DODGE | 01:34.659 | eTC-1 |
| 29 | 427 | LOACES Valentino | FORD | 01:34.659 | eTC-1 |
| 30 | 284 | VIEIRA Thiago | CHEVROLET | 01:34.665 | eTC-1 |
| 31 | 505 | IANSA Gaston | CHEVROLET | 01:34.666 | eTC-1 |
| 32 | 84 | LADEDA Fabrizio | FORD | 01:34.767 | eTC-1 |
| 33 | 48 | AZAR Juan Cruz | TORINO | 01:34.769 | eTC-1 |
| 34 | 183 | SANTILLAN Daniel | TORINO | 01:34.872 | eTC-1 |
| 35 | 1022 | RIOS CERVIO Jonathan | CHEVROLET | 01:35.007 | eTC-1 |
| 36 | 72 | BAGNASCO Mateo | CHEVROLET | 01:35.052 | eTC-1 |
| 37 | 62 | LARDAPIDE Tomas | FORD | 01:35.054 | eTC-1 |
| 38 | 119 | POZZI Christian | FORD | 01:35.080 | eTC-1 |
| 39 | 194 | BAIER Lautaro | FORD | 01:35.160 | eTC-1 |
| 40 | 29 | NARDI Raul | FORD | 01:35.368 | eTC-1 |
40 pilotos