Campeonato ACTC eSports 2026 — Autódromo de Termas de Río Hondo — 12/05/2026
| # | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Categoría |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 199 | PINIERO Nahuel | FORD | 01:34.600 | eTC-2 |
| 2 | 165 | CHANO Emiliano | CHEVROLET | 01:34.666 | eTC-2 |
| 3 | 197 | PERDOMINI Nicolas | CHEVROLET | 01:34.929 | eTC-2 |
| 4 | 155 | GONZALEZ Renzo | FORD | 01:35.442 | eTC-2 |
| 5 | 1069 | NASTAR Sergio | CHEVROLET | 01:35.572 | eTC-2 |
| 6 | 121 | BASTOS LO VALVO Federico | TOYOTA | 01:35.628 | eTC-2 |
| 7 | 39 | LOPEZ MARTIN Jose | TORINO | 01:35.682 | eTC-2 |
| 8 | 321 | VELAZQUEZ Agustin | FORD | 01:35.733 | eTC-2 |
| 9 | 99 | AMAYA Fernando | CHEVROLET | 01:35.813 | eTC-2 |
| 10 | 777 | RIVADENEIRA Lucas | TORINO | 01:35.863 | eTC-2 |
| 11 | 56 | ESPINOZA Alfonso | CHEVROLET | 01:35.878 | eTC-2 |
| 12 | 998 | LOPEZ Juan Manuel | TOYOTA | 01:35.973 | eTC-2 |
| 13 | 49 | BENITEZ Tomas | FORD | 01:35.973 | eTC-2 |
| 14 | 544 | MONZA Gaston | DODGE | 01:36.091 | eTC-2 |
| 15 | 55 | PASTRELLO Lucas | CHEVROLET | 01:36.270 | eTC-2 |
| 16 | 32 | ACUNIA Mario | FORD | 01:36.362 | eTC-2 |
| 17 | 1098 | PITRAU Walter | DODGE | 01:36.396 | eTC-2 |
| 18 | 13 | ZATORRE Jose Ignacio | CHEVROLET | 01:36.590 | eTC-2 |
| 19 | 1109 | LUCERO Martin | 01:36.618 | eTC-2 | |
| 20 | 773 | BALLONZA Lautaro | CHEVROLET | 01:36.727 | eTC-2 |
| 21 | 134 | SCARICACIOTTOLI Nicolas | FORD | 01:36.933 | eTC-2 |
| 22 | 1100 | GARDON Lucas | CHEVROLET | 01:37.074 | eTC-2 |
| 23 | 186 | RAMUNDO Carlos | CHEVROLET | 01:37.319 | eTC-2 |
| 24 | 60 | BIANCHI RACHED Renzo | CHEVROLET | 01:37.527 | eTC-2 |
| 25 | 47 | MAMBRIN Marcos | FORD | 01:37.639 | eTC-2 |
| 26 | 70 | MADEIRA Christian | FORD | 01:37.678 | eTC-2 |
| 27 | 178 | MARTINEZ Sebastian | TOYOTA | 01:37.743 | eTC-2 |
| 28 | 322 | BUSSE Facundo | TOYOTA | 01:37.830 | eTC-2 |
| 29 | 175 | DEMBROWKY Ezequiel | FORD | 01:37.926 | eTC-2 |
| 30 | 174 | GODES Jorge | FORD | 01:38.042 | eTC-2 |
| 31 | 315 | DI BELLA Cristian | TORINO | 01:38.083 | eTC-2 |
| 32 | 371 | IOCCO Martin | FORD | 01:38.236 | eTC-2 |
| 33 | 69 | LABATI Daniel | TOYOTA | 01:38.553 | eTC-2 |
| 34 | 974 | CARASSO Daniel | CHEVROLET | 01:39.401 | eTC-2 |
| 35 | 719 | POLICER Joaquin | FORD | 01:45.144 | eTC-2 |
| 36 | 103 | ALBERIONE Gianfranco | FORD | — | eTC-2 |
| 37 | 1105 | MARTINO Ignacio | — | eTC-2 | |
| 38 | 1106 | SAVOIA Nicolas | CHEVROLET | — | eTC-2 |
| 39 | 159 | CASTANIARES Cristian | FORD | AUS | eTC-2 |
| 40 | 541 | OCHOA Joaquin | DODGE | AUS | eTC-2 |
40 pilotos