Termas

Campeonato ACTC eSports 2026 — Autódromo de Termas de Río Hondo — 12/05/2026

Campeonato
#AutoPilotoMarcaVueltasTiempoCategoríaPts
1 199 PINIERO Nahuel FORD 25 39:53.144 eTC-2 163
2 165 CHANO Emiliano CHEVROLET 25 39:55.807 eTC-2 160
3 49 BENITEZ Tomas FORD 25 40:18.323 eTC-2 157
4 121 BASTOS LO VALVO Federico TOYOTA 25 40:23.027 eTC-2 154
5 155 GONZALEZ Renzo FORD 25 40:24.012 eTC-2 153
6 777 RIVADENEIRA Lucas TORINO 25 40:28.698 eTC-2 152
7 197 PERDOMINI Nicolas CHEVROLET 25 40:30.142 eTC-2 151
8 55 PASTRELLO Lucas CHEVROLET 25 40:31.068 eTC-2 150
9 99 AMAYA Fernando CHEVROLET 25 40:34.320 eTC-2 149
10 56 ESPINOZA Alfonso CHEVROLET 25 40:37.717 eTC-2 148
11 13 ZATORRE Jose Ignacio CHEVROLET 25 40:51.042 eTC-2 147
12 544 MONZA Gaston DODGE 25 41:05.862 eTC-2 146
13 321 VELAZQUEZ Agustin FORD 25 41:08.074 eTC-2 145
14 70 MADEIRA Christian FORD 25 41:19.836 eTC-2 144
15 186 RAMUNDO Carlos CHEVROLET 24 39:46.693 eTC-2 143
16 175 DEMBROWKY Ezequiel FORD 24 39:54.150 eTC-2 142
17 1100 GARDON Lucas CHEVROLET 24 39:54.151 eTC-2 141
18 998 LOPEZ Juan Manuel TOYOTA 24 39:54.886 eTC-2 140
19 371 IOCCO Martin FORD 24 40:03.084 eTC-2 139
20 47 MAMBRIN Marcos FORD 24 40:04.537 eTC-2 138
21 134 SCARICACIOTTOLI Nicolas FORD 24 40:11.510 eTC-2 137
22 32 ACUNIA Mario FORD 24 40:13.902 eTC-2 136
23 315 DI BELLA Cristian TORINO 24 40:20.592 eTC-2 135
24 322 BUSSE Facundo TOYOTA 24 40:21.016 eTC-2 134
25 69 LABATI Daniel TOYOTA 24 40:55.605 eTC-2 133
26 39 LOPEZ MARTIN Jose TORINO 24 40:56.555 eTC-2 132
27 103 ALBERIONE Gianfranco FORD 23 39:47.473 eTC-2 131
28 174 GODES Jorge FORD 23 39:52.482 eTC-2 130
29 1109 LUCERO Martin 23 40:17.615 eTC-2 129
30 1069 NASTAR Sergio CHEVROLET 23 40:35.001 eTC-2 128
31 178 MARTINEZ Sebastian TOYOTA 22 40:36.679 eTC-2 127
32 60 BIANCHI RACHED Renzo CHEVROLET 21 41:21.975 eTC-2 126
33 1106 SAVOIA Nicolas CHEVROLET 20 39:49.029 eTC-2 126
34 1098 PITRAU Walter DODGE 14 23:36.562 eTC-2
35 974 CARASSO Daniel CHEVROLET 10 22:04.297 eTC-2
36 773 BALLONZA Lautaro CHEVROLET 9 15:17.284 eTC-2
37 1105 MARTINO Ignacio 3 05:53.665 eTC-2
38 719 POLICER Joaquin FORD 2 03:43.798 eTC-2
39 159 CASTANIARES Cristian FORD AUS eTC-2
40 541 OCHOA Joaquin DODGE AUS eTC-2

40 pilotos

Sanciones — eTC-2

• AGUSTIN VELAZQUEZ: RECARGO +20 SEG. MANIOBRA EN PERJUICIO DE J. LOPEZ MARTIN — • AGUSTIN VELAZQUEZ: RECARGO +20 SEG. MANIOBRA EN PERJUICIO DE J. LOPEZ MARTIN
• Lucas GARDON: REPOSICIONAMIENTO DETRAS DE E. DEMBROWKY — • Lucas GARDON: REPOSICIONAMIENTO DETRAS DE E. DEMBROWKY