Campeonato ACTC eSports 2026 — Autódromo de Termas de Río Hondo — 12/05/2026
| # | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Categoría |
|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 199 | PINIERO Nahuel | FORD | 01:35.433 | eTC-2 |
| 42 | 121 | BASTOS LO VALVO Federico | TOYOTA | 01:35.435 | eTC-2 |
| 43 | 165 | CHANO Emiliano | CHEVROLET | 01:35.453 | eTC-2 |
| 44 | 159 | CASTANIARES Cristian | FORD | 01:35.549 | eTC-2 |
| 45 | 197 | PERDOMINI Nicolas | CHEVROLET | 01:35.592 | eTC-2 |
| 46 | 998 | LOPEZ Juan Manuel | TOYOTA | 01:35.644 | eTC-2 |
| 47 | 99 | AMAYA Fernando | CHEVROLET | 01:35.709 | eTC-2 |
| 48 | 777 | RIVADENEIRA Lucas | TORINO | 01:35.760 | eTC-2 |
| 49 | 49 | BENITEZ Tomas | FORD | 01:35.806 | eTC-2 |
| 50 | 32 | ACUNIA Mario | FORD | 01:35.811 | eTC-2 |
| 51 | 321 | VELAZQUEZ Agustin | FORD | 01:35.849 | eTC-2 |
| 52 | 155 | GONZALEZ Renzo | FORD | 01:35.957 | eTC-2 |
| 53 | 541 | OCHOA Joaquin | DODGE | 01:35.977 | eTC-2 |
| 54 | 1069 | NASTAR Sergio | CHEVROLET | 01:36.030 | eTC-2 |
| 55 | 544 | MONZA Gaston | DODGE | 01:36.106 | eTC-2 |
| 56 | 55 | PASTRELLO Lucas | CHEVROLET | 01:36.155 | eTC-2 |
| 57 | 56 | ESPINOZA Alfonso | CHEVROLET | 01:36.183 | eTC-2 |
| 58 | 13 | ZATORRE Jose Ignacio | CHEVROLET | 01:36.198 | eTC-2 |
| 59 | 1105 | MARTINO Ignacio | 01:36.280 | eTC-2 | |
| 60 | 1106 | SAVOIA Nicolas | CHEVROLET | 01:36.304 | eTC-2 |
| 61 | 174 | GODES Jorge | FORD | 01:36.421 | eTC-2 |
| 62 | 186 | RAMUNDO Carlos | CHEVROLET | 01:36.470 | eTC-2 |
| 63 | 1100 | GARDON Lucas | CHEVROLET | 01:36.636 | eTC-2 |
| 64 | 39 | LOPEZ MARTIN Jose | TORINO | 01:36.861 | eTC-2 |
| 65 | 60 | BIANCHI RACHED Renzo | CHEVROLET | 01:36.883 | eTC-2 |
| 66 | 1109 | LUCERO Martin | 01:36.900 | eTC-2 | |
| 67 | 1098 | PITRAU Walter | DODGE | 01:36.962 | eTC-2 |
| 68 | 134 | SCARICACIOTTOLI Nicolas | FORD | 01:36.965 | eTC-2 |
| 69 | 70 | MADEIRA Christian | FORD | 01:37.068 | eTC-2 |
| 70 | 322 | BUSSE Facundo | TOYOTA | 01:37.076 | eTC-2 |
| 71 | 47 | MAMBRIN Marcos | FORD | 01:37.149 | eTC-2 |
| 72 | 178 | MARTINEZ Sebastian | TOYOTA | 01:37.338 | eTC-2 |
| 73 | 315 | DI BELLA Cristian | TORINO | 01:37.445 | eTC-2 |
| 74 | 773 | BALLONZA Lautaro | CHEVROLET | 01:37.472 | eTC-2 |
| 75 | 974 | CARASSO Daniel | CHEVROLET | 01:37.485 | eTC-2 |
| 76 | 175 | DEMBROWKY Ezequiel | FORD | 01:37.831 | eTC-2 |
| 77 | 103 | ALBERIONE Gianfranco | FORD | 01:37.972 | eTC-2 |
| 78 | 719 | POLICER Joaquin | FORD | 01:38.204 | eTC-2 |
| 79 | 69 | LABATI Daniel | TOYOTA | 01:38.245 | eTC-2 |
| 80 | 371 | IOCCO Martin | FORD | 01:38.797 | eTC-2 |
40 pilotos