Campeonato ACTC eSports 2026 — Autódromo Oscar Cabalén — 02/06/2026
| # | Auto | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Categoría | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 74 | DUDULEC Facundo | DODGE | 31 | 40:19.417 | eTC-1 | 205 |
| 2 | 7 | ALDABE Uriel | TOYOTA | 31 | 40:19.940 | eTC-1 | 202 |
| 3 | 4 | ZANELLA Jeremias | CHEVROLET | 31 | 40:20.481 | eTC-1 | 199 |
| 4 | 6 | PENNA Gonzalo | FORD | 31 | 40:23.166 | eTC-1 | 196 |
| 5 | 9 | ROSEL Juan Sebastian | FORD | 31 | 40:23.784 | eTC-1 | 195 |
| 6 | 2 | ZAZPE Ciro | DODGE | 31 | 40:23.970 | eTC-1 | 194 |
| 7 | 317 | PORTOMENIE Lucas | DODGE | 31 | 40:24.295 | eTC-1 | 193 |
| 8 | 66 | TONELLO Lucio | TORINO | 31 | 40:27.324 | eTC-1 | 192 |
| 9 | 44 | RINALDI Fernando | FORD | 31 | 40:27.669 | eTC-1 | 191 |
| 10 | 811 | RODRIGUEZ Elian | TORINO | 31 | 40:28.235 | eTC-1 | 190 |
| 11 | 127 | PETROVICH Tomas | FORD | 31 | 40:29.561 | eTC-1 | 189 |
| 12 | 1022 | RIOS CERVIO Jonathan | CHEVROLET | 31 | 40:29.896 | eTC-1 | 188 |
| 13 | 454 | ROSSETTO Marcelo | FORD | 31 | 40:30.333 | eTC-1 | 187 |
| 14 | 424 | SPENA Facundo | FORD | 31 | 40:30.887 | eTC-1 | 186 |
| 15 | 14 | HERMIDA Facundo | FORD | 31 | 40:31.882 | eTC-1 | 185 |
| 16 | 188 | VELIMIROVICH Ezequiel | FORD | 31 | 40:32.332 | eTC-1 | 184 |
| 17 | 10 | MUNIOZ Nicolas | FORD | 31 | 40:32.369 | eTC-1 | 183 |
| 18 | 1 | CORDOBA Martin | FORD | 31 | 40:32.544 | eTC-1 | 182 |
| 19 | 56 | ESPINOZA Alfonso | CHEVROLET | 31 | 40:33.299 | eTC-1 | 181 |
| 20 | 235 | CHICO Martin | FORD | 31 | 40:33.982 | eTC-1 | 180 |
| 21 | 84 | LADEDA Fabrizio | FORD | 31 | 40:37.211 | eTC-1 | 179 |
| 22 | 21 | FERNANDEZ Leonel | CHEVROLET | 31 | 40:37.475 | eTC-1 | 178 |
| 23 | 11 | IPSALE Agustin | FORD | 31 | 40:38.843 | eTC-1 | 177 |
| 24 | 284 | VIEIRA Thiago | CHEVROLET | 31 | 40:39.234 | eTC-1 | 176 |
| 25 | 268 | CICINO Gabriel | FORD | 31 | 40:40.774 | eTC-1 | 175 |
| 26 | 114 | DUHAU Juan Jose | FORD | 31 | 40:40.986 | eTC-1 | 174 |
| 27 | 146 | FIGUEIREDO Tobias | FORD | 31 | 40:44.325 | eTC-1 | 173 |
| 28 | 37 | GUZMAN Alvaro | FORD | 31 | 40:47.552 | eTC-1 | 172 |
| 29 | 48 | AZAR Juan Cruz | TORINO | 31 | 40:52.294 | eTC-1 | 171 |
| 30 | 213 | LINARES Ezequiel | TORINO | 31 | 40:56.665 | eTC-1 | 170 |
| 31 | 43 | LAVARESE Benicio | FORD | 31 | 41:01.299 | eTC-1 | 169 |
| 32 | 194 | BAIER Lautaro | FORD | 31 | 41:16.273 | eTC-1 | 168 |
| 33 | 83 | ALVAREZ Franco | CHEVROLET | 30 | 40:30.394 | eTC-1 | 168 |
| 34 | 199 | PINIERO Nahuel | FORD | 30 | 40:39.710 | eTC-1 | 168 |
| 35 | 427 | LOACES Valentino | FORD | 30 | 40:45.046 | eTC-1 | 168 |
| 36 | 115 | SANTILLAN Alejo | TORINO | 20 | 25:28.744 | eTC-1 | 168 |
| 37 | 168 | CARLI Juan Martin | DODGE | 20 | 26:01.314 | eTC-1 | — |
| 38 | 158 | LEDESMA Luca | CHEVROLET | 18 | 24:00.856 | eTC-1 | — |
| 39 | 266 | GIMENEZ Joaquin | FORD | 12 | 16:01.515 | eTC-1 | — |
| 40 | 53 | ZARLENGA Thiago | CHEVROLET | 23 | EXC. EV. | eTC-1 | — |
40 pilotos