Campeonato ACTC eSports 2026 — Autódromo Oscar Cabalén — 02/06/2026
| # | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Categoría |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1124 | ANDRIAN Joaquin | TOYOTA | 01:12.031 | eTC-2 |
| 2 | 165 | CHANO Emiliano | CHEVROLET | 01:12.084 | eTC-2 |
| 3 | 511 | LOPEZ Emanuel | CHEVROLET | 01:12.101 | eTC-2 |
| 4 | 99 | AMAYA Fernando | CHEVROLET | 01:12.627 | eTC-2 |
| 5 | 119 | POZZI Christian | FORD | 01:12.726 | eTC-2 |
| 6 | 29 | NARDI Raul | FORD | 01:12.778 | eTC-2 |
| 7 | 13 | ZATORRE Jose Ignacio | CHEVROLET | 01:12.780 | eTC-2 |
| 8 | 155 | GONZALEZ Renzo | FORD | 01:12.826 | eTC-2 |
| 9 | 313 | GOMEZ Diego | FORD | 01:12.843 | eTC-2 |
| 10 | 49 | BENITEZ Tomas | FORD | 01:12.890 | eTC-2 |
| 11 | 184 | GIMENEZ Julian | FORD | 01:13.014 | eTC-2 |
| 12 | 777 | RIVADENEIRA Lucas | TORINO | 01:13.039 | eTC-2 |
| 13 | 248 | GUERREROS Franco | CHEVROLET | 01:13.041 | eTC-2 |
| 14 | 1069 | NASTAR Sergio | CHEVROLET | 01:13.048 | eTC-2 |
| 15 | 32 | ACUNIA Mario | FORD | 01:13.114 | eTC-2 |
| 16 | 121 | BASTOS LO VALVO Federico | TOYOTA | 01:13.147 | eTC-2 |
| 17 | 1142 | OLIVARES Juan Simon | DODGE | 01:13.186 | eTC-2 |
| 18 | 178 | MARTINEZ Sebastian | TOYOTA | 01:13.348 | eTC-2 |
| 19 | 55 | PASTRELLO Lucas | CHEVROLET | 01:13.356 | eTC-2 |
| 20 | 70 | MADEIRA Christian | FORD | 01:13.639 | eTC-2 |
| 21 | 60 | BIANCHI RACHED Renzo | CHEVROLET | 01:13.669 | eTC-2 |
| 22 | 433 | PLAZA CARDOSO Juan | FORD | 01:13.726 | eTC-2 |
| 23 | 138 | DELFINO Agustin | TORINO | 01:13.749 | eTC-2 |
| 24 | 544 | MONZA Gaston | DODGE | 01:13.764 | eTC-2 |
| 25 | 373 | VUYOVICH Mateo | DODGE | 01:13.792 | eTC-2 |
| 26 | 371 | IOCCO Martin | FORD | 01:13.800 | eTC-2 |
| 27 | 174 | GODES Jorge | FORD | 01:13.824 | eTC-2 |
| 28 | 982 | BLANCO Ezequiel | FORD | 01:13.845 | eTC-2 |
| 29 | 69 | LABATI Daniel | TOYOTA | 01:13.938 | eTC-2 |
| 30 | 944 | DI MEGLIO Tomas | DODGE | 01:13.952 | eTC-2 |
| 31 | 61 | DIAZ ALONSO Ramiro | TORINO | 01:13.969 | eTC-2 |
| 32 | 170 | BARRIENTOS Matias | CHEVROLET | 01:14.035 | eTC-2 |
| 33 | 315 | DI BELLA Cristian | TORINO | 01:14.324 | eTC-2 |
| 34 | 1129 | GIANNONE Nehuen | TORINO | 01:14.452 | eTC-2 |
| 35 | 863 | FREIRE Gaston | TOYOTA | 01:14.459 | eTC-2 |
| 36 | 47 | MAMBRIN Marcos | FORD | — | eTC-2 |
| 37 | 200 | IRIBARREN Matias | TOYOTA | — | eTC-2 |
| 38 | 519 | LACEIRAS Juan Manuel | FORD | AUS | eTC-2 |
| 39 | 1151 | TRUSSO Kevin | FORD | AUS | eTC-2 |
| 40 | 1100 | GARDON Lucas | CHEVROLET | AUS | eTC-2 |
| 41 | 142 | DI CICCO Nahuel | FORD | AUS | eTC-2 |
| 42 | 197 | PERDOMINI Nicolas | CHEVROLET | AUS | eTC-2 |
| 43 | 810 | ZARLENGA Nicolas | FORD | AUS | eTC-2 |
43 pilotos