Campeonato ACTC eSports 2026 — Autódromo Oscar Cabalén — 02/06/2026
| # | Auto | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Categoría | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 511 | LOPEZ Emanuel | CHEVROLET | 30 | 36:21.926 | eTC-2 | 163 |
| 2 | 165 | CHANO Emiliano | CHEVROLET | 30 | 36:24.471 | eTC-2 | 160 |
| 3 | 49 | BENITEZ Tomas | FORD | 30 | 36:45.194 | eTC-2 | 157 |
| 4 | 13 | ZATORRE Jose Ignacio | CHEVROLET | 30 | 36:50.078 | eTC-2 | 154 |
| 5 | 184 | GIMENEZ Julian | FORD | 30 | 36:51.623 | eTC-2 | 153 |
| 6 | 99 | AMAYA Fernando | CHEVROLET | 30 | 36:56.053 | eTC-2 | 152 |
| 7 | 119 | POZZI Christian | FORD | 30 | 36:56.361 | eTC-2 | 151 |
| 8 | 29 | NARDI Raul | FORD | 30 | 36:56.474 | eTC-2 | 150 |
| 9 | 248 | GUERREROS Franco | CHEVROLET | 30 | 36:59.524 | eTC-2 | 149 |
| 10 | 155 | GONZALEZ Renzo | FORD | 30 | 37:07.321 | eTC-2 | 148 |
| 11 | 1069 | NASTAR Sergio | CHEVROLET | 30 | 37:09.359 | eTC-2 | 147 |
| 12 | 55 | PASTRELLO Lucas | CHEVROLET | 30 | 37:09.991 | eTC-2 | 146 |
| 13 | 178 | MARTINEZ Sebastian | TOYOTA | 30 | 37:13.690 | eTC-2 | 145 |
| 14 | 313 | GOMEZ Diego | FORD | 30 | 37:15.704 | eTC-2 | 144 |
| 15 | 32 | ACUNIA Mario | FORD | 30 | 37:25.255 | eTC-2 | 143 |
| 16 | 121 | BASTOS LO VALVO Federico | TOYOTA | 29 | 36:35.286 | eTC-2 | 142 |
| 17 | 174 | GODES Jorge | FORD | 29 | 36:36.408 | eTC-2 | 141 |
| 18 | 777 | RIVADENEIRA Lucas | TORINO | 29 | 36:41.727 | eTC-2 | 140 |
| 19 | 138 | DELFINO Agustin | TORINO | 29 | 36:42.289 | eTC-2 | 139 |
| 20 | 371 | IOCCO Martin | FORD | 29 | 36:42.675 | eTC-2 | 138 |
| 21 | 944 | DI MEGLIO Tomas | DODGE | 29 | 36:48.652 | eTC-2 | 137 |
| 22 | 61 | DIAZ ALONSO Ramiro | TORINO | 29 | 36:55.068 | eTC-2 | 136 |
| 23 | 1142 | OLIVARES Juan Simon | DODGE | 29 | 37:03.191 | eTC-2 | 135 |
| 24 | 69 | LABATI Daniel | TOYOTA | 29 | 37:15.009 | eTC-2 | 134 |
| 25 | 373 | VUYOVICH Mateo | DODGE | 28 | 36:31.012 | eTC-2 | 133 |
| 26 | 60 | BIANCHI RACHED Renzo | CHEVROLET | 28 | 36:32.962 | eTC-2 | 132 |
| 27 | 170 | BARRIENTOS Matias | CHEVROLET | 28 | 36:46.588 | eTC-2 | 131 |
| 28 | 1129 | GIANNONE Nehuen | TORINO | 28 | 36:54.162 | eTC-2 | 130 |
| 29 | 863 | FREIRE Gaston | TOYOTA | 28 | 37:11.023 | eTC-2 | 129 |
| 30 | 433 | PLAZA CARDOSO Juan | FORD | 27 | 37:26.459 | eTC-2 | 128 |
| 31 | 544 | MONZA Gaston | DODGE | 26 | 37:17.712 | eTC-2 | 127 |
| 32 | 70 | MADEIRA Christian | FORD | 24 | 36:39.077 | eTC-2 | 126 |
| 33 | 315 | DI BELLA Cristian | TORINO | 16 | 26:47.542 | eTC-2 | 126 |
| 34 | 982 | BLANCO Ezequiel | FORD | 11 | 13:54.990 | eTC-2 | 126 |
| 35 | 47 | MAMBRIN Marcos | FORD | 8 | 11:36.392 | eTC-2 | 126 |
| 36 | 1124 | ANDRIAN Joaquin | TOYOTA | 6 | 07:38.213 | eTC-2 | 126 |
| 37 | 200 | IRIBARREN Matias | TOYOTA | 6 | 07:53.679 | eTC-2 | 126 |
| 38 | 519 | LACEIRAS Juan Manuel | FORD | 0 | AUS | eTC-2 | — |
| 39 | 1151 | TRUSSO Kevin | FORD | 0 | AUS | eTC-2 | — |
| 40 | 1100 | GARDON Lucas | CHEVROLET | 0 | AUS | eTC-2 | — |
| 41 | 142 | DI CICCO Nahuel | FORD | 0 | AUS | eTC-2 | — |
| 42 | 197 | PERDOMINI Nicolas | CHEVROLET | 0 | AUS | eTC-2 | — |
| 43 | 810 | ZARLENGA Nicolas | FORD | 0 | AUS | eTC-2 | — |
43 pilotos