Campeonato ACTC eSports 2026 — Autódromo Oscar Cabalén — 02/06/2026
| # | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Categoría |
|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 197 | PERDOMINI Nicolas | CHEVROLET | 01:12.407 | eTC-2 |
| 42 | 142 | DI CICCO Nahuel | FORD | 01:12.460 | eTC-2 |
| 43 | 155 | GONZALEZ Renzo | FORD | 01:12.485 | eTC-2 |
| 44 | 519 | LACEIRAS Juan Manuel | FORD | 01:12.555 | eTC-2 |
| 45 | 200 | IRIBARREN Matias | TOYOTA | 01:12.604 | eTC-2 |
| 46 | 313 | GOMEZ Diego | FORD | 01:12.627 | eTC-2 |
| 47 | 13 | ZATORRE Jose Ignacio | CHEVROLET | 01:12.707 | eTC-2 |
| 48 | 777 | RIVADENEIRA Lucas | TORINO | 01:12.707 | eTC-2 |
| 49 | 511 | LOPEZ Emanuel | CHEVROLET | 01:12.720 | eTC-2 |
| 50 | 1124 | ANDRIAN Joaquin | TOYOTA | 01:12.722 | eTC-2 |
| 51 | 29 | NARDI Raul | FORD | 01:12.752 | eTC-2 |
| 52 | 49 | BENITEZ Tomas | FORD | 01:12.819 | eTC-2 |
| 53 | 248 | GUERREROS Franco | CHEVROLET | 01:12.902 | eTC-2 |
| 54 | 1069 | NASTAR Sergio | CHEVROLET | 01:13.048 | eTC-2 |
| 55 | 99 | AMAYA Fernando | CHEVROLET | 01:13.138 | eTC-2 |
| 56 | 121 | BASTOS LO VALVO Federico | TOYOTA | 01:13.155 | eTC-2 |
| 57 | 944 | DI MEGLIO Tomas | DODGE | 01:13.190 | eTC-2 |
| 58 | 70 | MADEIRA Christian | FORD | 01:13.197 | eTC-2 |
| 59 | 1100 | GARDON Lucas | CHEVROLET | 01:13.259 | eTC-2 |
| 60 | 184 | GIMENEZ Julian | FORD | 01:13.264 | eTC-2 |
| 61 | 433 | PLAZA CARDOSO Juan | FORD | 01:13.335 | eTC-2 |
| 62 | 32 | ACUNIA Mario | FORD | 01:13.347 | eTC-2 |
| 63 | 178 | MARTINEZ Sebastian | TOYOTA | 01:13.373 | eTC-2 |
| 64 | 55 | PASTRELLO Lucas | CHEVROLET | 01:13.389 | eTC-2 |
| 65 | 1142 | OLIVARES Juan Simon | DODGE | 01:13.392 | eTC-2 |
| 66 | 810 | ZARLENGA Nicolas | FORD | 01:13.498 | eTC-2 |
| 67 | 544 | MONZA Gaston | DODGE | 01:13.558 | eTC-2 |
| 68 | 373 | VUYOVICH Mateo | DODGE | 01:13.613 | eTC-2 |
| 69 | 174 | GODES Jorge | FORD | 01:13.657 | eTC-2 |
| 70 | 138 | DELFINO Agustin | TORINO | 01:13.682 | eTC-2 |
| 71 | 61 | DIAZ ALONSO Ramiro | TORINO | 01:13.842 | eTC-2 |
| 72 | 60 | BIANCHI RACHED Renzo | CHEVROLET | 01:13.858 | eTC-2 |
| 73 | 863 | FREIRE Gaston | TOYOTA | 01:13.867 | eTC-2 |
| 74 | 47 | MAMBRIN Marcos | FORD | 01:13.922 | eTC-2 |
| 75 | 982 | BLANCO Ezequiel | FORD | 01:13.939 | eTC-2 |
| 76 | 315 | DI BELLA Cristian | TORINO | 01:13.972 | eTC-2 |
| 77 | 119 | POZZI Christian | FORD | 01:13.987 | eTC-2 |
| 78 | 165 | CHANO Emiliano | CHEVROLET | 01:13.991 | eTC-2 |
| 79 | 371 | IOCCO Martin | FORD | 01:13.994 | eTC-2 |
| 80 | 1129 | GIANNONE Nehuen | TORINO | 01:14.047 | eTC-2 |
| 81 | 69 | LABATI Daniel | TOYOTA | 01:14.055 | eTC-2 |
| 82 | 1151 | TRUSSO Kevin | FORD | 01:14.102 | eTC-2 |
| 83 | 170 | BARRIENTOS Matias | CHEVROLET | 01:14.414 | eTC-2 |
43 pilotos